(データ元)
家計の金融行動に関する世論調査 2020年版(金融広報中央委員会)
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/yoron/
20歳代 | 81万円 |
30歳代 | 206万円 |
40歳代 | 400万円 |
50歳代 | 622万円 |
60歳代 | 860万円 |
農林漁鉱業 | 215万円 |
建設業 | 287万円 |
製造業 | 400万円 |
運輸業、郵便業 | 243万円 |
卸売業、小売業 | 378万円 |
宿泊業、飲食サービス業 | 130万円 |
医療、福祉 | 260万円 |
公務、教育、電気水道業 | 360万円 |
その他サービス業 | 300万円 |
20歳代 | 8万円 |
30歳代 | 70万円 |
40歳代 | 40万円 |
50歳代 | 30万円 |
60歳代 | 300万円 |
農林漁鉱業 | 0万円 |
建設業 | 36万円 |
製造業 | 119万円 |
運輸業、郵便業 | 50万円 |
卸売業、小売業 | 46万円 |
宿泊業、飲食サービス業 | 5万円 |
医療、福祉 | 50万円 |
公務、教育、電気水道業 | 200万円 |
その他サービス業 | 50万円 |
20歳代 | 235万円 |
30歳代 | 423万円 |
40歳代 | 686万円 |
50歳代 | 1,000万円 |
60歳代 | 1,465万円 |
70歳以上 | 1,394万円 |
農林漁鉱業 | 1,230万円 |
建設業 | 610万円 |
製造業 | 870万円 |
運輸業、郵便業 | 615万円 |
卸売業、小売業 | 803万円 |
宿泊業、飲食サービス業 | 498万円 |
医療、福祉 | 1,049万円 |
公務、教育、電気水道業 | 1,000万円 |
その他サービス業 | 1,205万円 |
無回答 | 637万円 |
20歳代 | 135万円 |
30歳代 | 400万円 |
40歳代 | 520万円 |
50歳代 | 800万円 |
60歳代 | 875万円 |
70歳以上 | 1,000万円 |
農林漁鉱業 | 486万円 |
建設業 | 500万円 |
製造業 | 636万円 |
運輸業、郵便業 | 405万円 |
卸売業、小売業 | 650万円 |
宿泊業、飲食サービス業 | 368万円 |
医療、福祉 | 396万円 |
公務、教育、電気水道業 | 940万円 |
その他サービス業 | 768万円 |
無回答 | 1,205万円 |
・公務員は儲かるよ~ρ(^^ )ノ
来年はどうなるんかのう
持ち家が当たり前の世代はここに数千万とか都内なら億くらいの不動産が加わるわけや。 貯金だけ比べても裕福さは全くわからんやろ。
持ってない奴多すぎやろ。
こういう統計って対象が広すぎてあんま知りたい情報じゃないな 例えば30代でほぼ家を買う大卒一部上場企業勤務者のデータだとどうなのか知りたい
オレオレ詐欺はトリクルダウン、福祉だってはっきりわかんだね
不動産資産も併記しないと実態的なとこはわからんな