年 | 総理大臣 | 出来事 | 景気動向指数 | 有効求人倍率 | 倒産件数 | 完全失業率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 海部 宮澤(11月) | バブル崩壊(3月) | 102.4 | 1.40 | 10723 | 2.1% |
1992 | 宮澤 | 89.2 | 1.08 | 14069 | 2.2% | |
1993 | 宮澤 細川(3月) | カンフル景気 | 80.9 | 0.76 | 14564 | 2.5% |
1994 | 細川 羽田(4月) 村山(6月) | 81.2 | 0.64 | 14061 | 2.9% | |
1995 | 村山 | 阪神淡路大震災(1月) | 84.9 | 0.63 | 15108 | 3.2% |
1996 | 村山 橋本(1月) | 90.5 | 0.70 | 14834 | 3.4% | |
1997 | 橋本 | 94.6 | 0.72 | 16464 | 3.4% | |
1998 | 橋本 小渕(7月) | 85.4 | 0.53 | 18988 | 4.1% | |
1999 | 小渕 | インターネット・バブル | 86.2 | 0.48 | 15352 | 4.7% |
2000 | 小渕 森(4月) | 93.2 | 0.59 | 18769 | 4.7% | |
2001 | 森 小泉(4月) | 88.7 | 0.59 | 19164 | 5.0% | |
2002 | 小泉 | いざなみ景気 | 87.5 | 0.54 | 19087 | 5.4% |
2003 | 小泉 | 92.6 | 0.64 | 16255 | 5.3% | |
2004 | 小泉 | 99.4 | 0.83 | 13679 | 4.7% | |
2005 | 小泉 | 101.4 | 0.95 | 12998 | 4.4% | |
2006 | 小泉 安倍(9月) | 105.2 | 1.06 | 13245 | 4.1% | |
2007 | 安倍 福田(9月) | 105.7 | 1.04 | 14091 | 3.9% | |
2008 | 福田 麻生(9月) | リーマンショック(9月) | 97.4 | 0.88 | 15646 | 4.0% |
2009 | 麻生 鳩山(9月) | 75.2 | 0.47 | 15480 | 5.1% | |
2010 | 鳩山 菅(6月) | 89.1 | 0.52 | 13321 | 5.1% | |
2011 | 菅 野田(9月) | 東日本大震災(3月) | 91.0 | 0.65 | 12734 | 4.6% |
2012 | 野田 安倍(12月) | 93.9 | 0.80 | 12124 | 4.3% | |
2013 | 安倍 | アベノミクス景気 | 97.8 | 0.93 | 10855 | 4.0% |
2014 | 安倍 | 101.3 | 1.09 | 9731 | 3.6% | |
2015 | 安倍 | 100.0 | 1.20 | 8812 | 3.4% |
※ ここで示した景気動向指数はCI一致指数(2015=100)の年平均値である