18歳人口の減少に対して大学数および大学生数は増加し続けている。
言い換えると、女子幼稚(保育)園児・女子小学生・女子中学生・女子高生の数は減り続けているが、女子大生の数だけは増え続けているのだ。
少子化というと遠く漠然とした話に思えていても、女子学生数の減少と聞くと途端に身近な問題に思え危機感を抱く御仁も多いのではないか。
ちなみに下記表には載せなかったが女子短大生(略称はJTでいいのだろうか)の数は減り続け、女子専門(専修)学生(JSだと女子小学生とダブる)の数は減少傾向だったがここ5年ほど増加に転じている。
年 | 18歳 | 大学 | 大学生 | JD | JY | JS | JC | JK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 200万人 | 245校 | 62.6万人 | 8.5万人 | 35.9万人 | 616.6万人 | 289.1万人 | 148.3万人 |
1965 | 195 | 317 | 93.7 | 15.2 | 55.3 | 478.1 | 291.7 | 241.2 |
1970 | 195 | 382 | 140.6 | 25.2 | 81.9 | 463.8 | 230.7 | 207.8 |
1975 | 156 | 420 | 173.4 | 36.8 | 112.1 | 505.6 | 232.7 | 214.7 |
1980 | 158 | 446 | 183.5 | 40.5 | 117.7 | 576.4 | 248.7 | 229.2 |
1985 | 156 | 460 | 184.6 | 43.4 | 102.1 | 541.2 | 292.2 | 256.8 |
1990 | 201 | 507 | 213.3 | 58.4 | 98.7 | 457.5 | 262.1 | 279.3 |
1995 | 177 | 565 | 254.6 | 82.1 | 89.0 | 408.7 | 223.1 | 235.1 |
2000 | 151 | 649 | 274.0 | 99.2 | 87.5 | 359.6 | 200.4 | 207.4 |
2001 | 151 | 669 | 276.5 | 102.6 | 86.5 | 356.3 | 195.0 | 201.9 |
2002 | 150 | 686 | 278.6 | 105.9 | 87.3 | 353.6 | 188.7 | 194.7 |
2003 | 146 | 702 | 280.3 | 108.7 | 86.8 | 352.9 | 183.3 | 188.2 |
2004 | 141 | 709 | 280.9 | 110.0 | 86.4 | 351.8 | 179.0 | 183.4 |
2005 | 137 | 726 | 286.5 | 112.4 | 85.5 | 351.7 | 177.2 | 177.7 |
2006 | 133 | 744 | 285.9 | 112.7 | 85.1 | 351.1 | 175.9 | 172.5 |
2007 | 130 | 756 | 282.8 | 112.6 | 84.1 | 348.4 | 176.6 | 168.1 |
2008 | 124 | 765 | 283.6 | 114.0 | 82.5 | 347.7 | 175.7 | 166.3 |
2009 | 121 | 773 | 284.5 | 115.8 | 80.4 | 344.8 | 176.1 | 165.2 |
2010 | 122 | 778 | 288.7 | 118.5 | 79.1 | 341.3 | 174.0 | 166.5 |
2011 | 120 | 780 | 289.3 | 120.0 | 76.8 | 336.2 | 174.8 | 165.8 |
2012 | 119 | 783 | 287.6 | 120.6 | 79.0 | 330.2 | 173.7 | 166.3 |
2013 | 123万人 | 782校 | 286.8万人 | 121.6万人 | 78.0万人 | 326.0万人 | 172.7万人 | 164.7万人 |
2014 | 118 | |||||||
年 | 18歳 | 大学 | 大学生 | JD | JY | JS | JC | JK |
注:
・1960,65,70年は沖縄県の数を含んでいない
参照:
・18歳人口、高校卒業者数、進学率、専門学校・短大・大学入学者数等の推移
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai11/sankou2.pdf
少子化対策として、どうやって40歳男性と女子大生をマッチングするか真剣に考えなくてはならない