はてなキーワード: 保守新党とは
新○○党、○○新党
議席を獲得したことがない政党ならもう少しあるが表に入れてない。
議席を獲得したことがある政党でも議員全員落選してからも続くケースもあり、それは表に入っている。期間も議員がいない期間込み。
まあ適当。
年 | 党名 | 設立 | 解散 |
---|---|---|---|
27.0年 | サラリーマン新党 | 1983-05-08 | 2010-05-06 |
23.3年 | 新社会党 | 1996-01-01 | 現存 |
13.7年 | 新党大地(地域政党) | 2005-08-18 | 現存 |
10.2年 | 新政クラブ | 1980-07-08 | 1990-10-05 |
10.1年 | 新自由クラブ | 1976-06-25 | 1986-08-15 |
9.4年 | 新党日本 | 2005-08-21 | 2015-01-31 |
8.6年 | 新党さきがけ | 1993-06-21 | 2002-01-16 |
7.6年 | 国民新党 | 2005-08-17 | 2013-03-22 |
6.3年 | 新党改革 | 2010-04-23 | 2016-07-25 |
3.6年 | 保守新党 | 2000-04-03 | 2003-11-21 |
3.0年 | 新進党 | 1994-12-10 | 1997-12-27 |
2.7年 | 新政会 | 1917-10-01 | 1920-06-23 |
2.6年 | 新正倶楽部 | 1925-05-30 | 1928-01-21 |
2.5年 | 日本新党 | 1992-05-22 | 1994-12-09 |
2年ほど | 新党同志会 | 1953 | 1955 |
1.5年 | 新生党 | 1993-06-23 | 1994-12-09 |
1年ほど | 新自由党 | 1948 | 1949 |
0.9年 | 農民新党 | 1948-12-29 | 1949-12-09 |
0.9年 | 新党大地・真民主 | 2012-01-05 | 2012-11-28 |
0.9年 | 新党きづな | 2011-12-30 | 2012-11-15 |
0.8年 | 新党平和 | 1998-01-04 | 1998-11-07 |
0.75年ほど | 新党護憲リベラル | 1994-09-22 | 1995年6月 |
0.7年 | 新党大地(国政政党) | 2012-11-28 | 2013-07-28 |
0.6年 | 新党みらい | 1994-04-18 | 1994-12-09 |
0.3年 | 新党友愛 | 1998-01-05 | 1998-04-27 |
0.0年 | 公明新党 | 1994-12-05 | 1994-12-10 |
? | 新日本国民同盟 | 1930年ごろ |
anond:20190412185911 に触発された