子ども作る人は何しても作るので堕胎数が10万割ったことも無いし、
(20~24歳の堕胎数が最も多く、次いで25~29歳、30~34歳、35~39歳)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/21/dl/kekka5.pdf
そもそも家族手当てがつくだけで独身とそんな年収変わんないんで
年齢階級 | 子供の有無・人数 | 収入(円) | 支出(円) | 貯蓄(円) |
---|---|---|---|---|
20~24歳 | 子供なし | 352,000 | 323,000 | 29,000 |
20~24歳 | 子供1人 | 355,000 | 342,000 | 13,000 |
20~24歳 | 子供2人 | 361,000 | 355,000 | 6,000 |
25~29歳 | 子供なし | 434,000 | 381,000 | 53,000 |
25~29歳 | 子供1人 | 440,000 | 403,000 | 37,000 |
25~29歳 | 子供2人 | 449,000 | 420,000 | 29,000 |
25~29歳 | 子供3人以上 | 455,000 | 435,000 | 20,000 |
30~34歳 | 子供なし | 507,000 | 433,000 | 74,000 |
30~34歳 | 子供1人 | 514,000 | 457,000 | 57,000 |
30~34歳 | 子供2人 | 523,000 | 476,000 | 47,000 |
30~34歳 | 子供3人以上 | 530,000 | 494,000 | 36,000 |
35~39歳 | 子供なし | 551,000 | 467,000 | 84,000 |
35~39歳 | 子供1人 | 558,000 | 492,000 | 66,000 |
35~39歳 | 子供2人 | 567,000 | 513,000 | 54,000 |
35~39歳 | 子供3人以上 | 574,000 | 532,000 | 42,000 |
40~44歳 | 子供なし | 569,000 | 483,000 | 86,000 |
40~44歳 | 子供1人 | 576,000 | 509,000 | 67,000 |
40~44歳 | 子供2人 | 585,000 | 531,000 | 54,000 |
40~44歳 | 子供3人以上 | 592,000 | 551,000 | 41,000 |
45~49歳 | 子供なし | 571,000 | 491,000 | 80,000 |
45~49歳 | 子供1人 | 578,000 | 517,000 | 61,000 |
45~49歳 | 子供2人 | 587,000 | 540,000 | 47,000 |
45~49歳 | 子供3人以上 | 594,000 | 560,000 | 34,000 |
50~54歳 | 子供なし | 561,000 | 491,000 | 70,000 |
50~54歳 | 子供1人 | 568,000 | 517,000 | 51,000 |
50~54歳 | 子供2人 | 577,000 | 541,000 | 36,000 |
50~54歳 | 子供3人以上 | 584,000 | 562,000 | 22,000 |
55~59歳 | 子供なし | 539,000 | 479,000 | 60,000 |
55~59歳 | 子供1人 | 546,000 | 505,000 | 41,000 |
55~59歳 | 子供2人 | 555,000 | 530,000 | 25,000 |
55~59歳 | 子供3人以上 | 562,000 | 551,000 | 11,000 |
60~64歳 | 子供なし | 513,000 | 485,000 | 28,000 |
60~64歳 | 子供1人 | 520,000 | 494,000 | 26,000 |
60~64歳 | 子供2人 | 529,000 | 519,000 | 10,000 |
65歳以上 | 子供なし | 321,000 | 304,000 | 17,000 |
65歳以上 | 子供1人 | 328,000 | 313,000 | 15,000 |
65歳以上 | 子供2人 | 337,000 | 338,000 | -1,000 |
65歳以上 | 子供3人以上 | 344,000 | 362,000 | -18,000 |
「昔より明らかに特別支援教育を受けるような子が増えているらしい」 というのを見て、自分の持論は的を得ている気がするんだよな 子沢山は親がおかしい(発達障害の)場合が多い...
なお、実際は低所得者は子供を全然作ってない模様
作ってますけど? 子ども作る人は何しても作るので堕胎数が10万割ったことも無いし (20~24歳の堕胎数が最も多く、次いで25~29歳、30~34歳、35~39歳) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkok...
統計じゃなくて実体験で申し訳ないんだけど 低所得で常識のある層は子供を作らず 低所得で常識の無い層はポコポコ産んでる印象 まあたしかにこれだと低所得層全体では子供を産む...
子ども産まない常識さんなら消したほうがよくない?
未来に行ったらバカがたくさん子ども産むからバカばっかりになってしまってワイだけ天才みたいな映画あったな
それが悪いことだとは誰も思ってないけど(後進国でもようやくサポートが始まっている) 嘘つきは多いよね 医師の診断も受けずに自称で名乗るはもちろんのこと、 発達障害自体は詐...