項目 | 金額(月) | 金額(年) | 備考 |
---|---|---|---|
家賃 | 3.5 | 41.8 | 実費 家賃補助あり |
保険 | 0.9 | 11.2 | 生命保険+がん保険 |
電気 | 0.8 | 10.0 | |
ガス | 0.6 | 7.7 | |
通信 | 0.9 | 11.0 | 格安SIM×2+光回線 |
スーパー | 8.8 | 105.2 | 食費, 消費雑貨, 衣類など |
外食 | 0.3 | 3.8 | |
生活費 | 4.5 | 53.5 | スーパー以外(交通費, 通販, コンビニ, 美容費など) |
医療費 | 0.8 | 10.1 | |
子供費 | 3.0 | 36.0 | 保育園 |
小遣い | 6.0 | 72.0 | 自分3+妻3 |
特別支出 | 7.5 | 90.0 | 1万円以上の家具家電, 遊興費, 交際費, 帰省費など |
支出合計 | 37.6 | 452.3 | |
自分 | 39.4 | 472.4 | |
妻 | 22.8 | 273.6 | |
ボーナス他 | - | 293.5 | 自分227+妻66 |
収入合計 | 62.2 | 1039.6 |
68万いっちゃうと国保が怖いパートの奥さんだ