10年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 10,857 (190%) | 11,068 (192%) | 9,319 (178%) | 9,113 (176%) | 8,679 (172%) | 7,996 (167%) | 8,449 (170%) | 8,653 (172%) | 7,892 (166%) | 8,243 (169%) | 6,749 (156%) | 6,777 (156%) |
1951 | 7,069 (159%) | 7,675 (164%) | 8,970 (175%) | 9,298 (177%) | 9,819 (182%) | 9,487 (179%) | 9,735 (181%) | 9,085 (176%) | 9,585 (180%) | 9,654 (180%) | 9,019 (175%) | 9,438 (179%) |
1952 | 10,178 (185%) | 9,726 (181%) | 9,021 (175%) | 9,105 (176%) | 8,668 (172%) | 7,391 (162%) | 5,376 (145%) | 4,224 (135%) | 4,646 (139%) | 4,747 (140%) | 3,742 (131%) | 4,072 (134%) |
1953 | 5,287 (144%) | 5,360 (145%) | 6,213 (152%) | 5,459 (145%) | 6,043 (150%) | 6,702 (156%) | 6,702 (156%) | 6,033 (150%) | 5,910 (149%) | 6,631 (155%) | 6,311 (153%) | 6,520 (154%) |
1954 | 6,280 (152%) | 6,517 (154%) | 6,699 (156%) | 6,744 (156%) | 6,858 (157%) | 6,895 (157%) | 6,707 (156%) | 7,029 (159%) | 7,030 (159%) | 6,669 (156%) | 6,940 (158%) | 7,020 (158%) |
1955 | 6,510 (154%) | 6,532 (154%) | 7,130 (159%) | 6,921 (158%) | 6,586 (155%) | 7,078 (159%) | 6,835 (157%) | 5,830 (149%) | 5,929 (149%) | 6,196 (152%) | 6,654 (155%) | 7,019 (158%) |
1956 | 6,767 (156%) | 6,802 (157%) | 6,689 (156%) | 6,165 (151%) | 6,056 (150%) | 6,160 (151%) | 5,112 (143%) | 4,933 (141%) | 4,214 (135%) | 3,244 (127%) | 2,627 (122%) | 3,707 (131%) |
1957 | 3,491 (129%) | 3,475 (129%) | 4,546 (138%) | 4,685 (139%) | 4,880 (141%) | 5,646 (147%) | 4,877 (141%) | 4,912 (141%) | 5,642 (147%) | 5,224 (144%) | 5,584 (147%) | 4,795 (140%) |
1958 | 4,991 (142%) | 5,142 (143%) | 4,389 (137%) | 3,662 (131%) | 4,133 (134%) | 4,966 (141%) | 5,190 (143%) | 4,969 (141%) | 4,502 (138%) | 4,742 (140%) | 5,232 (144%) | 5,166 (143%) |
1959 | 5,904 (149%) | 5,122 (143%) | 4,865 (141%) | 4,049 (134%) | 4,463 (137%) | 4,722 (139%) | 4,555 (138%) | 3,707 (131%) | 2,915 (124%) | 3,183 (127%) | 2,640 (122%) | 3,304 (128%) |
1960 | 2,626 (122%) | 2,536 (121%) | 1,350 (111%) | 1,906 (116%) | 1,899 (116%) | 517 (104%) | -75 (99%) | -854 (93%) | -269 (98%) | 288 (102%) | 741 (106%) | 564 (105%) |
1961 | 1,101 (109%) | 1,594 (113%) | 2,325 (119%) | 2,358 (120%) | 2,807 (123%) | 3,176 (126%) | 2,671 (122%) | 2,557 (121%) | 1,957 (116%) | 2,364 (120%) | 2,296 (119%) | 1,375 (111%) |
1962 | 1,722 (114%) | 2,575 (121%) | 2,860 (124%) | 3,284 (127%) | 3,248 (127%) | 3,073 (126%) | 3,413 (128%) | 3,011 (125%) | 3,050 (125%) | 3,392 (128%) | 3,107 (126%) | 3,354 (128%) |
1963 | 3,906 (133%) | 4,049 (134%) | 3,391 (128%) | 2,821 (124%) | 2,640 (122%) | 2,177 (118%) | 1,711 (114%) | 1,525 (113%) | 1,987 (117%) | 1,640 (114%) | 2,073 (117%) | 1,959 (116%) |
1964 | 144 (101%) | 604 (105%) | 275 (102%) | 280 (102%) | -31 (100%) | -178 (99%) | -589 (95%) | -988 (92%) | -1,914 (84%) | -2,954 (75%) | -3,844 (68%) | -2,481 (79%) |
1965 | -3,206 (73%) | -2,915 (76%) | -1,923 (84%) | -1,243 (90%) | -1,289 (89%) | -580 (95%) | -4 (100%) | 278 (102%) | -613 (95%) | -936 (92%) | -1,258 (90%) | -585 (95%) |
1966 | -250 (98%) | -219 (98%) | 1,064 (109%) | 943 (108%) | 1,216 (110%) | 1,034 (109%) | 880 (107%) | 1,342 (111%) | 1,265 (111%) | 1,343 (111%) | 1,318 (111%) | 1,153 (110%) |
1967 | 1,048 (109%) | 1,589 (113%) | 1,004 (108%) | 750 (106%) | 556 (105%) | 515 (104%) | 254 (102%) | 645 (105%) | 517 (104%) | 225 (102%) | 213 (102%) | -466 (96%) |
1968 | -45 (100%) | -152 (99%) | -641 (95%) | -984 (92%) | -820 (93%) | 345 (103%) | 307 (103%) | 25 (100%) | 726 (106%) | 1,104 (109%) | 1,013 (108%) | 247 (102%) |
1969 | 185 (102%) | 249 (102%) | 661 (106%) | 275 (102%) | 782 (107%) | 883 (107%) | 569 (105%) | 922 (108%) | 1,187 (110%) | 1,588 (113%) | 1,713 (114%) | 950 (108%) |
1970 | 1,348 (111%) | 1,326 (111%) | 2,471 (121%) | 2,116 (118%) | 808 (107%) | 1,189 (110%) | 1,810 (115%) | 2,272 (119%) | 2,995 (125%) | 3,255 (127%) | 3,622 (130%) | 3,802 (132%) |
1971 | 4,746 (140%) | 4,590 (138%) | 3,411 (128%) | 3,994 (133%) | 4,511 (138%) | 4,017 (133%) | 3,947 (133%) | 3,599 (130%) | 3,649 (130%) | 2,730 (123%) | 2,000 (117%) | 2,818 (123%) |
1972 | 3,012 (125%) | 2,592 (122%) | 1,989 (117%) | 1,452 (112%) | 1,503 (113%) | 1,853 (115%) | 1,242 (110%) | 889 (107%) | 920 (108%) | 2,013 (117%) | 2,443 (120%) | 4,022 (134%) |
1973 | 4,388 (137%) | 4,327 (136%) | 4,848 (140%) | 5,745 (148%) | 5,958 (150%) | 6,973 (158%) | 6,968 (158%) | 7,615 (163%) | 6,796 (157%) | 6,993 (158%) | 7,122 (159%) | 6,822 (157%) |
1974 | 7,070 (159%) | 6,722 (156%) | 6,503 (154%) | 5,920 (149%) | 5,827 (149%) | 6,169 (151%) | 5,148 (143%) | 5,066 (142%) | 5,068 (142%) | 6,131 (151%) | 5,943 (150%) | 6,129 (151%) |
1975 | 5,484 (146%) | 5,622 (147%) | 6,906 (158%) | 7,272 (161%) | 6,947 (158%) | 6,541 (155%) | 7,575 (163%) | 7,793 (165%) | 7,642 (164%) | 7,093 (159%) | 6,681 (156%) | 7,216 (160%) |
1976 | 7,991 (167%) | 8,771 (173%) | 9,092 (176%) | 10,096 (184%) | 10,919 (191%) | 10,788 (190%) | 11,600 (197%) | 12,131 (201%) | 10,363 (186%) | 11,520 (196%) | 9,983 (183%) | 10,993 (192%) |
1977 | 11,154 (193%) | 10,782 (190%) | 13,386 (212%) | 13,806 (215%) | 14,467 (221%) | 13,882 (216%) | 13,844 (215%) | 14,811 (223%) | 15,885 (232%) | 16,163 (235%) | 16,267 (236%) | 9,906 (183%) |
1978 | 7,726 (164%) | 9,589 (180%) | 9,330 (178%) | 10,142 (185%) | 9,030 (175%) | 9,312 (178%) | 9,556 (180%) | 9,781 (182%) | 9,645 (180%) | 8,394 (170%) | 9,259 (177%) | 9,672 (181%) |
1979 | 8,979 (175%) | 9,012 (175%) | 10,477 (187%) | 9,525 (179%) | 10,027 (184%) | 10,769 (190%) | 11,491 (196%) | 11,078 (192%) | 12,621 (205%) | 13,107 (209%) | 12,680 (206%) | 11,768 (198%) |
1980 | 12,193 (202%) | 12,578 (205%) | 10,281 (186%) | 10,353 (186%) | 10,522 (188%) | 9,878 (182%) | 11,685 (197%) | 11,236 (194%) | 10,783 (190%) | 8,544 (171%) | 7,878 (166%) | 7,240 (160%) |
1981 | 8,174 (168%) | 8,181 (168%) | 9,037 (175%) | 10,538 (188%) | 10,417 (187%) | 10,773 (190%) | 11,045 (192%) | 10,252 (185%) | 10,597 (188%) | 10,672 (189%) | 10,269 (186%) | 10,175 (185%) |
1982 | 9,410 (178%) | 11,183 (193%) | 10,506 (188%) | 10,403 (187%) | 9,701 (181%) | 9,893 (182%) | 9,873 (182%) | 9,361 (178%) | 9,703 (181%) | 8,991 (175%) | 8,760 (173%) | 8,870 (174%) |
1983 | 9,056 (175%) | 9,066 (176%) | 9,202 (177%) | 8,985 (175%) | 9,184 (177%) | 8,643 (172%) | 8,994 (175%) | 8,605 (172%) | 8,479 (171%) | 8,888 (174%) | 8,626 (172%) | 8,789 (173%) |
1984 | 8,292 (169%) | 8,264 (169%) | 8,687 (172%) | 7,839 (165%) | 6,571 (155%) | 6,987 (158%) | 6,982 (158%) | 6,316 (153%) | 6,725 (156%) | 7,032 (159%) | 6,392 (153%) | 6,478 (154%) |
1985 | 5,533 (146%) | 5,754 (148%) | 6,027 (150%) | 6,446 (154%) | 6,885 (157%) | 7,163 (160%) | 7,698 (164%) | 8,016 (167%) | 8,284 (169%) | 8,236 (169%) | 8,663 (172%) | 8,547 (171%) |
1986 | 9,145 (176%) | 9,428 (179%) | 9,841 (182%) | 9,858 (182%) | 9,997 (183%) | 9,847 (182%) | 10,112 (184%) | 10,215 (185%) | 9,189 (177%) | 9,178 (176%) | 10,095 (184%) | 10,380 (186%) |
1987 | 11,855 (199%) | 11,039 (192%) | 12,409 (203%) | 12,494 (204%) | 11,236 (194%) | 12,248 (202%) | 13,508 (213%) | 14,660 (222%) | 16,141 (235%) | 15,373 (228%) | 16,002 (233%) | 15,254 (227%) |
1988 | 15,972 (233%) | 15,699 (231%) | 16,152 (235%) | 17,165 (243%) | 18,515 (254%) | 18,540 (255%) | 17,413 (245%) | 18,643 (255%) | 17,371 (245%) | 13,966 (216%) | 13,497 (212%) | 16,435 (237%) |
1989 | 17,733 (248%) | 18,723 (256%) | 19,518 (263%) | 18,275 (252%) | 19,348 (261%) | 20,486 (271%) | 18,736 (256%) | 20,462 (271%) | 18,932 (258%) | 18,726 (256%) | 17,347 (245%) | 18,681 (256%) |
1990 | 19,370 (261%) | 20,356 (270%) | 19,006 (258%) | 18,030 (250%) | 20,446 (270%) | 19,291 (261%) | 18,578 (255%) | 18,707 (256%) | 17,745 (248%) | 19,084 (259%) | 17,000 (242%) | 16,334 (236%) |
1991 | 13,915 (216%) | 12,993 (208%) | 14,449 (220%) | 11,667 (197%) | 9,640 (180%) | 11,684 (197%) | 11,352 (195%) | 10,681 (189%) | 10,085 (184%) | 8,389 (170%) | 6,524 (154%) | 7,159 (160%) |
1992 | 7,772 (165%) | 8,029 (167%) | 7,292 (161%) | 7,282 (161%) | 7,350 (161%) | 6,172 (151%) | 5,257 (144%) | 3,928 (133%) | 2,439 (120%) | 2,220 (118%) | 1,628 (114%) | 2,368 (120%) |
1993 | 2,786 (123%) | 2,274 (119%) | 1,415 (112%) | 928 (108%) | 1,204 (110%) | 1,986 (117%) | 2,647 (122%) | 2,760 (123%) | 2,610 (122%) | 3,113 (126%) | 2,936 (124%) | 3,409 (128%) |
1994 | 3,439 (129%) | 3,854 (132%) | 4,101 (134%) | 4,245 (135%) | 3,753 (131%) | 3,402 (128%) | 3,308 (128%) | 3,261 (127%) | 2,819 (123%) | 2,676 (122%) | 2,870 (124%) | 2,716 (123%) |
1995 | 3,343 (128%) | 3,319 (128%) | 3,005 (125%) | 3,120 (126%) | 2,518 (121%) | 2,259 (119%) | 2,625 (122%) | 2,412 (120%) | 2,785 (123%) | 2,504 (121%) | 2,454 (120%) | 2,066 (117%) |
1996 | 2,681 (122%) | 2,625 (122%) | 2,682 (122%) | 2,682 (122%) | 2,658 (122%) | 2,642 (122%) | 2,331 (119%) | 2,180 (118%) | 1,982 (117%) | 2,322 (119%) | 2,451 (120%) | 2,753 (123%) |
1997 | 2,980 (125%) | 3,101 (126%) | 3,330 (128%) | 2,800 (123%) | 2,938 (124%) | 3,500 (129%) | 3,940 (133%) | 3,694 (131%) | 3,085 (126%) | 3,268 (127%) | 3,796 (132%) | 3,342 (128%) |
1998 | 2,924 (124%) | 2,620 (122%) | 2,058 (117%) | 1,385 (112%) | 1,752 (115%) | 2,119 (118%) | 1,855 (115%) | 836 (107%) | 577 (105%) | 721 (106%) | -457 (96%) | -2,380 (80%) |
1999 | -3,844 (68%) | -2,665 (78%) | -3,695 (69%) | -4,906 (59%) | -3,752 (69%) | -3,042 (75%) | -2,347 (80%) | -2,514 (79%) | -1,675 (86%) | -1,697 (86%) | -1,349 (89%) | -1,191 (90%) |
2000 | -487 (96%) | -214 (98%) | -647 (95%) | -352 (97%) | 322 (103%) | 592 (105%) | -759 (94%) | -1,184 (90%) | -126 (99%) | -577 (95%) | 140 (101%) | 561 (105%) |
2001 | 799 (107%) | 1,498 (112%) | 1,882 (116%) | 1,864 (116%) | 2,124 (118%) | 2,422 (120%) | 1,923 (116%) | 2,181 (118%) | 1,617 (113%) | 738 (106%) | -381 (97%) | 865 (107%) |
2002 | 1,133 (109%) | 1,465 (112%) | 1,943 (116%) | 2,448 (120%) | 2,897 (124%) | 2,729 (123%) | 1,367 (111%) | 2,241 (119%) | 2,288 (119%) | 2,552 (121%) | 2,874 (124%) | 2,642 (122%) |
2003 | 2,405 (120%) | 2,519 (121%) | 3,329 (128%) | 3,298 (127%) | 3,659 (130%) | 3,792 (132%) | 4,298 (136%) | 3,981 (133%) | 4,816 (140%) | 4,028 (134%) | 4,571 (138%) | 5,156 (143%) |
2004 | 5,470 (146%) | 5,864 (149%) | 4,781 (140%) | 5,722 (148%) | 6,037 (150%) | 5,951 (150%) | 6,273 (152%) | 6,657 (155%) | 6,128 (151%) | 6,783 (157%) | 6,175 (151%) | 6,765 (156%) |
2005 | 7,024 (159%) | 7,004 (158%) | 6,583 (155%) | 7,395 (162%) | 6,791 (157%) | 7,153 (160%) | 7,109 (159%) | 6,724 (156%) | 6,840 (157%) | 5,130 (143%) | 5,162 (143%) | 6,695 (156%) |
2006 | 6,616 (155%) | 5,761 (148%) | 5,063 (142%) | 5,353 (145%) | 6,121 (151%) | 6,137 (151%) | 6,230 (152%) | 6,197 (152%) | 6,714 (156%) | 6,649 (155%) | 6,503 (154%) | 6,025 (150%) |
2007 | 6,646 (155%) | 7,154 (160%) | 7,281 (161%) | 8,195 (168%) | 7,816 (165%) | 8,004 (167%) | 8,295 (169%) | 8,226 (169%) | 8,551 (171%) | 8,487 (171%) | 8,858 (174%) | 9,202 (177%) |
2008 | 9,639 (180%) | 9,991 (183%) | 10,918 (191%) | 9,645 (180%) | 8,783 (173%) | 9,281 (177%) | 9,824 (182%) | 9,648 (180%) | 10,213 (185%) | 10,744 (190%) | 10,811 (190%) | 9,191 (177%) |
2009 | 9,336 (178%) | 7,023 (159%) | 8,284 (169%) | 8,712 (173%) | 8,928 (174%) | 9,107 (176%) | 7,622 (164%) | 8,973 (175%) | 8,702 (173%) | 8,180 (168%) | 8,230 (169%) | 8,907 (174%) |
2010 | 9,047 (175%) | 9,832 (182%) | 9,574 (180%) | 8,343 (170%) | 4,154 (135%) | 6,374 (153%) | 7,649 (164%) | 7,832 (165%) | 8,777 (173%) | 10,014 (183%) | 8,909 (174%) | 8,293 (169%) |
2011 | 10,249 (185%) | 10,290 (186%) | 10,542 (188%) | 11,108 (193%) | 11,605 (197%) | 12,412 (203%) | 12,247 (202%) | 12,705 (206%) | 12,848 (207%) | 13,348 (211%) | 12,116 (201%) | 13,257 (210%) |
2012 | 12,444 (204%) | 13,704 (214%) | 12,121 (201%) | 10,633 (189%) | 11,672 (197%) | 9,443 (179%) | 8,942 (175%) |
6/30追記: たくさんブコメついて驚いている。 煽るような書き方になったかもだけど、少なくとも南無阿弥陀仏を唱えるよりはメンタル面だけでなくお財布面にも実効性のある宗教です...
20年積み立て(20年目で強制売却)の場合 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1950 35,161(198%) 34,579(196%) 40,251(212%) 37,963(205%) 30,695(185%) 32,357(190...
10年 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1950 35,161(198%) 34,579(196%) 40,251(212%) 37,963(205%) 30,695(185%) 32,357(190%) 35,302(198%) 37,435(204%) 40,875(214%) ...
この話って、初めて見たときは「30年」だったんだけど、最近見かけるのは「20年」なので、30年だとどこかで採算割れするタイミングが出たのかと思ってた。 ただ、よく見るやつは、国...
10年版と20年版はコピペミスってたみたいで修正しました。指摘ありがとうございます。 為替の指摘はその通りなんだが、データ持ってくるの面倒なんですまんな。
ただ単に積立NISAの非課税期間が20年だからでしょ おっどうやら30年だと都合が悪いらしいなぁ?(ニチャアアアアじゃないんだよ気色悪い
仮想通貨はいいぞ ビットコインとイーサに限るが
まあ、積立期間30年と決めて試算してるけど、その前に死んでしまうリスクもあるからな 子どもに引き継げればいいんだけど、独身者で積立始めたタイミングが悪いと 元本割れしたまま...
独身者は生きてる間のことだけ考えて
あの世に金は持ってけないんだから関係ない話だな
sp500が原本割れするリスクよりあいつらが大事に大事に抱え込んでる日本円がジンバブエドル化するリスクの方がよっぽど高いよな
原本割れww 元本(がんぽん)割れ、なwwww
キモ 言葉なんか伝わればどうでもいいでしょ もしかしてきみ文系?
いやこれは増田で気づいて良かった リアルで原本割れなんて言ったら物凄く恥ずかしいぞ
元本と原資がごっちゃになったんか?
元本をげんぽんって読んでたんやろうなあ
も…もともと
ETFは配当を自動的に再投資してくれない(上場ものは配当を貯め込めない)が、投資信託はしてくれるし、SP500ものは信託報酬も非常に安く、当然ながらSP500の年間配当1.5%も込みで自動で...
あのlacucarachaのブコメはほんと幻滅したわ
いうて何かよくわからんけどS&P最強!とか言うてるのは宗教やろ
ああして考えなしに現金を溜めこむバカが多いおかげで我々は相対的に裕福になれるのだからバカに余計な気付きを与えないほうが良い
そのブコメしてる人はむしろ資産運用とかあれこれやってる人やで
ある程度知識があるからこそ、無邪気に「S&P最強!」とか「長期なら絶対大丈夫!」とか 言ってる奴らをみると蟠るものを感じるというのはよくわかる ブコメでも「長期積立以外は...
1日に100ドルずつとか言ってるけど1980年台後半までドル円レートが200円越えだったわけで、 お前らドルで給料もらってるんか?と疑うレベル
「これにスターつけてる人おかしい」がおかしいということがおわかりいただけたかね おかしいものにこそスターをつけるべきなのだよ あなたの存在がその何よりの証拠
スターは野球帽だと思ってるよ 外歩くときに暑いでしょうとか適当に理由をつけて被せるやつ 実際は他の人に報せる目印
民主主義自体が宗教
これから利上げ、リセッション、世界大戦、ドル没落、という流れになるのにアメリカに投資するのか これからはインドとインドネシアに投資が吉ですよ
日本人はつくづく投資に向いていなんだな、という思いを強めた。政府もこのタイミングで資産所得倍増とか言い始めたし、呪われてるとしか思えない。
anond:20220630004226 自分が何をしているのか理解していない よくネットに転がってるSP500やオールカントリーを積み立てておけば安全に儲けられるなどのクソ記事を読んで 何もわからない...
そうはいっても、 世界経済はほぼいつの時代も成長し続けるのだから、 それにベットするのが一番楽ちんなのは間違いないでしょう。
楽ちんであることと投資リターンが期待出来ることは全然別だからなあ 次の10年が過去10年と同様の成長が期待されるかは、なかなか疑わしい さらに長期となると分からない S&P500と言...
金融の仕組みは理解しなくてOKっていうのがインデックス投資の醍醐味だから、アホなのはしょうがない ただ元増田氏は、自分が持ってるリスクぐらいは列挙しておいた方がよかったな...
(1)そう書いてる増田は過去30年間でS&P 500に勝っている個人投資家なのか? (2)仮に勝ってるとして(素晴らしい!)、増田の投資戦略は、仕事と家庭と趣味で忙しく余剰資金も少ない平...
タイミング投資できないヤツは馬鹿だよなー 個人投資家はヤバい時はやらないからリスクないんだよー と言いながらあぼーんした個人投資家をたくさん知っているからこういうのに安易...
自分はアホだと自覚する謙虚さが投資には大事なんやで
インデックス信者はアホである https://anond.hatelabo.jp/20220630171548
自分をアホだと自覚している者を賢者と呼ぶのだよ、少年
オナヌー後の賢者モードも同義?
人はオナヌー後ほど謙虚になることはないからな
インデックス信者がアホなのは このきな臭くなってきた世界情勢で今後も2010年代のようにガッツリ右肩上がりで経済成長できると信じてることなんだよ インデックス信者は2010年台しか...
リーマンショック時代も知ってます はいろんぱ
お前が知ってるだけだよね 大半のインデックスアホ信者は知らない
大半の解説本に「リーマンショックですら持ち続けていれば回復した」という例が載ってる
核戦争ショックの時にそれが通用するかは誰もわからない
その時は「インデックスよりマシな方法」も含めて全てが滅んでるだろ
そこには敢えて目をつぶって投資がダメになることにだけ注目するわけですよ。
回復したかどうかより、回復までどれだけの時間を要してその間投資し続けるメンタルへの負担を現実的に理解しているかどうかだよね チャートで見れば一瞬だけど、今年前半の下げ相...
それはインデックス投資だけでなく、資本主義全体に向けなければいけない疑問だわさ。 右肩上がりの経済成長を前提とした社会の構築。 その結果としての株価・物価の永続的な上昇。...
暴落する時は貯金してても紙屑だからヘーキヘーキ
貯金は郵貯のみ。 「預金」 なっ!
ブタさんの貯金箱は?
こういう話へのカウンターとして 「今まで上がり続けているからといって今後もそうとは限らない」っていうのがよくあるけど これがカウンターにはなると思ってる人って結局何もわか...
これが宗教なら、自民党信者なんか宗教通り越して、バイオハザードを食らったカルトやんけ
最低限、現金はリスクフリーレート(30年債 or 10年債乗り換え or FFrateローリング)で増えて行くとして比較しなよ。 大筋は変わらないだろうけど。
暗黙の前提として、ほぼ貯金で持ってるような個人がそういう債券投資をすることはない というのがあるのだと思う。 投資が本業じゃない個人が老後に備えるなら、30年ぐらい毎月の給...
SP500がなにかっていうのさえ理解してれば 「アメリカTOP500個の会社が軒並み潰れてなぜか日本だけ無傷でアメリカ経済が日本より下になる」がおこらない限り円しか稼げない立場では...
インデックスファンドが正しい投資だったら、S&P500 が全世界に投資するのよりも効率が良いというのがわかんないのだけどさ。でも、現実がそうなっているから仕方がないけどさ。
リーマンショックから10年間ぐらいは米国株よりも新興国株に投資した方がパフォーマンスが良かった という話を聞いてS&P500ではなく全世界株式投信に全ツッパしてるワイ参上 今のと...
だよなー。理論的には全世界株を買うべきなんだろ?って思うけど。
ババ抜き世代👼