はてなキーワード: 147億円とは
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都 | 愛知県 | 福岡県 | 沖縄県 | |
面積 (2023年) | 2,194km² | 2,416km² | 3,798km² | 5,157km² | 1,905km² | 8,401km² | 4,612km² | 5,173km² | 4,988km² | 2,282km² |
人口 (2023年) | 1,384万人 | 921万人 | 738万人 | 631万人 | 878万人 | 545万人 | 250万人 | 751万人 | 510万人 | 148万人 |
人口密度 (2023年) | 6,309/人/km² | 3,812/人/km² | 1,944/人/km² | 1,224/人/km² | 4,610/人/km² | 650/人/km² | 542/人/km² | 1,452/人/km² | 1,024/人/km² | 651/人/km² |
農業産出額 (2022年) | 218億円 | 671億円 | 1,545億円 | 3,676億円 | 307億円 | 1,583億円 | 699億円 | 3,114億円 | 2,021億円 | 890億円 |
米の収穫量 (2022年) | 0.5千t | 14.4千t | 142.4千t | 259.5千t | 22.8千t | 177千t | 72千t | 130.8千t | 164千t | 1.9千t |
野菜の産出額 (2022年) | 120億円 | 347億円 | 744億円 | 1,335億円 | 142億円 | 427億円 | 272億円 | 1,119億円 | 686億円 | 127億円 |
果実の産出額 (2022年) | 28億円 | 77億円 | 50億円 | 91億円 | 71億円 | 44億円 | 20億円 | 183億円 | 266億円 | 61億円 |
畜産の産出額 (2022年) | 17億円 | 147億円 | 261億円 | 1,226億円 | 19億円 | 622億円 | 147億円 | 919億円 | 402億円 | 412億円 |
漁獲量 (2022年) | 28千t | 30千t | 0千t | 108千t | 21千t | 105千t | 12千t | 51千t | 62千t | 28千t |
工業生産(出荷額)(2021年) | 67,122億円 | 162,072億円 | 129,233億円 | 122,117億円 | 158,045億円 | 146,921億円 | 53,225億円 | 363,006億円 | 87,374億円 | 3,809億円 |
小売業の年間販売額 (2020年) | 200,549億円 | 88,336億円 | 70,041億円 | 60,998億円 | 94,421億円 | 53,679億円 | 26,782億円 | 83,464億円 | 56,780億円 | 13,475億円 |
6200億円必要
https://todo-ran.com/t/kiji/13413
によると飲食店は全国に62万軒
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/53473?page=1&imp=0
によると
F35戦闘機1機あたり147億円を42機買う予定なのでほぼ同額ってことか
(追記)