はてなキーワード: 真夏のSounds good !とは
オリコンのランキングだけでは本当のランキングを把握できないということで
【CD販売】【配信販売】【レンタル】【リクエスト】での2012年のランキングをポイント化して、その合計値でのランキングを出してみた。
※各ランキングの1位に20ポイント、順位が下がるごとに1ポイント下げ、20位には1ポイントを付与する形式。
※CD販売はオリコン、配信販売はレコチョクとiTunesの合計値、レンタルはツタヤ、リクエストはUSENの数値を用いている。
※同数値の場合、【CD販売】>【配信販売】>【レンタル】>【リクエスト】の順に重きをおいてランキングしている。
順位 | タイトル | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | 41 |
2位 | Believe | シェネル | 39 |
3位 | 真夏のSounds good ! | AKB48 | 38 |
4位 | ワイルド アット ハート | 嵐 | 35 |
5位 | Face Down | 嵐 | 31 |
6位 | ギンガムチェック | AKB48 | 29 |
7位 | やさしくなりたい | 斉藤 和義 | 27 |
8位 | Love Story | 安室 奈美恵 | 25 |
9位 | ヒカリへ | miwa | 22 |
10位 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE | 20 |
11位 | Your Eyes | 嵐 | 19 |
12位 | Shine | 家入レオ | 19 |
13位 | ミセナイナミダハ、きっといつか | GReeeeN | 18 |
14位 | ありがとう | JUJU | 18 |
15位 | UZA | AKB48 | 17 |
16位 | 輝く月のように | Superfly | 17 |
17位 | 永遠プレッシャー | AKB48 | 16 |
18位 | Be... | Ms.OOJA | 15 |
19位 | 私たち | 西野カナ | 15 |
20位 | あんた | ティーナ・カリーナ | 15 |
21位 | 祈り | Mr.Children | 14 |
22位 | Happiness | AI | 14 |
23位 | ただいま | JUJU | 14 |
24位 | 片想いFinally | SKE48 | 13 |
25位 | My Perfect Blue | 柴咲コウ | 13 |
26位 | キスだって左利き | SKE48 | 12 |
27位 | たとえ どんなに… | 西野カナ | 12 |
28位 | アイシテラブル | SKE448 | 11 |
29位 | ストーリー | シェネル | 11 |
30位 | 777~We can sing a song!~ | AAA | 10 |
結果として、なんだかんだいって、どのランキングでもAKBは強い。メディアの露出効果もあるだろう。嵐は配信を行っていないのに健闘。
シェネルは映画「海猿」のヒットの影響か配信で強かった。「やさしくなりたい」は、2011年11月の発売曲だが2012年になっても聴かれ続けている。