一票の価値には格差がある。これに選挙区ごとの年齢別人口比率を掛けあわせることで、各世代が選挙でどの程度の投票価値を有するかを計算することが出来るかもしれない。
例えば、参院選選挙区での青森県民の一票の価値は、それが最も小さい神奈川県の2.14倍であるところ(神奈川県を基準にした一票の価値を「神奈川票」と呼ぶことにする)、青森県の20代は141千人と推計されるから、青森県の20代の神奈川票の合計は、2.14 x 141千 = 302.05千神奈川票と計算される。
こうした計算を全世代、全都道府県について施した上で、各年代の神奈川票の総計を各年代の人口で割れば、各年代の一人当たり平均投票価値が計算できる。
都道府県単位であれば年代別の人数の推計が発表されているので、都道府県を選挙区とする参議院選挙選挙区について、これを計算してみた。
統計局の発表による【都道府県,年齢(5歳階級),男女別人口-総人口(平成21年10月1日現在)】((http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001063433))を基礎データとして使用した。
20〜29 | ← | 30〜39 | ← | 40〜49 | ← | 50〜59 | ← | 60〜69 | ← | 70〜79 | ← | 80〜 | ← | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定数 | 有権者計 | 神奈川票 | 有権者数 | 神奈川票数 | 有権者数 | 神奈川票数 | 有権者数 | 神奈川票数 | 有権者数 | 神奈川票数 | 有権者数 | 神奈川票数 | 有権者数 | 神奈川票数 | 有権者数 | 神奈川票数 | |
北海道 | 2 | 4599 | 1.06 | 605 | 641.97 | 743 | 788.4 | 694 | 736.4 | 797 | 845.7 | 791 | 839.33 | 596 | 632.42 | 373 | 395.79 |
青森県 | 1 | 1139 | 2.14 | 141 | 302.05 | 169 | 362.04 | 173 | 370.61 | 209 | 447.73 | 192 | 411.31 | 161 | 344.9 | 94 | 201.37 |
岩手県 | 1 | 1110 | 2.20 | 134 | 294.56 | 161 | 353.91 | 163 | 358.31 | 197 | 433.05 | 183 | 402.27 | 165 | 362.7 | 107 | 235.21 |
宮城県 | 2 | 1908 | 2.56 | 289 | 739.16 | 325 | 831.24 | 289 | 739.16 | 331 | 846.58 | 295 | 754.51 | 231 | 590.82 | 148 | 378.53 |
秋田県 | 1 | 924 | 2.64 | 100 | 264.07 | 124 | 327.45 | 129 | 340.65 | 171 | 451.56 | 157 | 414.59 | 148 | 390.82 | 95 | 250.87 |
山形県 | 1 | 973 | 2.51 | 120 | 300.92 | 138 | 346.06 | 138 | 346.06 | 175 | 438.85 | 156 | 391.2 | 143 | 358.6 | 103 | 258.29 |
福島県 | 2 | 1648 | 2.96 | 202 | 598.16 | 252 | 746.21 | 247 | 731.41 | 303 | 897.23 | 263 | 778.79 | 223 | 660.34 | 158 | 467.86 |
茨城県 | 2 | 2416 | 2.02 | 341 | 688.77 | 411 | 830.17 | 369 | 745.33 | 423 | 854.4 | 416 | 840.26 | 277 | 559.5 | 179 | 361.56 |
栃木県 | 1 | 1633 | 1.49 | 219 | 327.23 | 286 | 427.34 | 253 | 378.03 | 292 | 436.3 | 273 | 407.91 | 187 | 279.41 | 123 | 183.78 |
群馬県 | 1 | 1642 | 1.49 | 220 | 326.92 | 280 | 416.08 | 252 | 374.47 | 274 | 407.16 | 285 | 423.51 | 197 | 292.74 | 134 | 199.12 |
埼玉県 | 3 | 5800 | 1.26 | 836 | 1055.09 | 1098 | 1385.75 | 958 | 1209.06 | 932 | 1176.25 | 1054 | 1330.22 | 623 | 786.27 | 299 | 377.36 |
千葉県 | 3 | 5030 | 1.46 | 706 | 1027.42 | 933 | 1357.77 | 815 | 1186.04 | 806 | 1172.95 | 911 | 1325.75 | 565 | 822.23 | 294 | 427.85 |
東京都 | 5 | 10753 | 1.13 | 1612 | 1828.92 | 2171 | 2463.15 | 1877 | 2129.58 | 1530 | 1735.89 | 1684 | 1910.61 | 1200 | 1361.48 | 679 | 770.37 |
神奈川県 | 3 | 7320 | 1.00 | 1060 | 1060 | 1449 | 1449 | 1293 | 1293 | 1095 | 1095 | 1218 | 1218 | 788 | 788 | 417 | 417 |
新潟県 | 2 | 1968 | 2.48 | 248 | 614.96 | 299 | 741.42 | 285 | 706.71 | 341 | 845.57 | 327 | 810.85 | 271 | 671.99 | 197 | 488.5 |
富山県 | 1 | 910 | 2.68 | 108 | 289.58 | 151 | 404.88 | 131 | 351.25 | 145 | 388.79 | 167 | 447.78 | 121 | 324.44 | 87 | 233.27 |
石川県 | 1 | 948 | 2.57 | 129 | 332.03 | 162 | 416.96 | 140 | 360.34 | 152 | 391.22 | 168 | 432.41 | 114 | 293.42 | 83 | 213.63 |
福井県 | 1 | 651 | 3.75 | 78 | 292.35 | 106 | 397.3 | 98 | 367.31 | 110 | 412.29 | 110 | 412.29 | 86 | 322.33 | 63 | 236.13 |
山梨県 | 1 | 707 | 3.45 | 94 | 324.41 | 114 | 393.44 | 113 | 389.99 | 117 | 403.79 | 115 | 396.89 | 88 | 303.71 | 66 | 227.78 |
長野県 | 2 | 1769 | 2.76 | 211 | 582.07 | 287 | 791.72 | 266 | 733.79 | 283 | 780.69 | 301 | 830.34 | 238 | 656.55 | 183 | 504.83 |
岐阜県 | 2 | 1706 | 2.86 | 231 | 660.77 | 286 | 818.1 | 260 | 743.73 | 277 | 792.36 | 300 | 858.15 | 216 | 617.87 | 136 | 389.03 |
静岡県 | 2 | 3111 | 1.57 | 406 | 636.86 | 532 | 834.51 | 487 | 763.92 | 517 | 810.98 | 541 | 848.63 | 385 | 603.92 | 243 | 381.18 |
愛知県 | 3 | 5967 | 1.23 | 909 | 1115.11 | 1166 | 1430.39 | 992 | 1216.93 | 897 | 1100.39 | 1008 | 1236.56 | 649 | 796.16 | 346 | 424.45 |
三重県 | 1 | 1527 | 1.60 | 203 | 324.37 | 259 | 413.86 | 237 | 378.7 | 246 | 393.08 | 264 | 421.85 | 195 | 311.59 | 123 | 196.54 |
滋賀県 | 1 | 1122 | 2.17 | 176 | 382.75 | 206 | 447.99 | 177 | 384.92 | 181 | 393.62 | 182 | 395.79 | 121 | 263.14 | 79 | 171.8 |
京都府 | 2 | 2145 | 2.28 | 321 | 730.29 | 376 | 855.42 | 320 | 728.02 | 319 | 725.74 | 384 | 873.62 | 260 | 591.52 | 165 | 375.38 |
大阪府 | 3 | 7166 | 1.02 | 1008 | 1029.66 | 1333 | 1361.65 | 1152 | 1176.76 | 1058 | 1080.74 | 1313 | 1341.22 | 863 | 881.55 | 439 | 448.43 |
兵庫県 | 2 | 4546 | 1.07 | 614 | 659.11 | 796 | 854.48 | 719 | 771.83 | 719 | 771.83 | 806 | 865.22 | 557 | 597.92 | 335 | 359.61 |
奈良県 | 1 | 1145 | 2.13 | 156 | 332.44 | 186 | 396.37 | 175 | 372.93 | 187 | 398.5 | 215 | 458.17 | 141 | 300.47 | 85 | 181.14 |
新潟県 | 1 | 827 | 2.95 | 99 | 292.09 | 123 | 362.9 | 122 | 359.95 | 137 | 404.21 | 150 | 442.56 | 116 | 342.25 | 80 | 236.03 |
鳥取県 | 1 | 490 | 4.98 | 65 | 323.67 | 74 | 368.49 | 68 | 338.61 | 85 | 423.27 | 79 | 393.39 | 67 | 333.63 | 52 | 258.94 |
島根県 | 1 | 592 | 4.12 | 65 | 267.91 | 84 | 346.22 | 79 | 325.61 | 101 | 416.28 | 101 | 416.28 | 90 | 370.95 | 72 | 296.76 |
岡山県 | 1 | 1584 | 1.54 | 218 | 335.81 | 261 | 402.05 | 224 | 345.05 | 250 | 385.1 | 277 | 426.69 | 208 | 320.4 | 146 | 224.9 |
広島県 | 2 | 2338 | 2.09 | 313 | 653.31 | 402 | 839.08 | 347 | 724.28 | 376 | 784.81 | 414 | 864.12 | 285 | 594.87 | 201 | 419.54 |
山口県 | 1 | 1208 | 2.02 | 144 | 290.86 | 180 | 363.58 | 162 | 327.22 | 202 | 408.01 | 225 | 454.47 | 174 | 351.46 | 121 | 244.4 |
徳島県 | 1 | 655 | 3.73 | 78 | 290.56 | 98 | 365.07 | 92 | 342.72 | 114 | 424.67 | 113 | 420.95 | 93 | 346.44 | 67 | 249.59 |
香川県 | 1 | 816 | 2.99 | 96 | 287.06 | 134 | 400.69 | 115 | 343.87 | 136 | 406.67 | 146 | 436.57 | 109 | 325.93 | 80 | 239.22 |
愛媛県 | 1 | 1189 | 2.05 | 144 | 295.51 | 184 | 377.59 | 170 | 348.86 | 202 | 414.53 | 207 | 424.79 | 163 | 334.5 | 119 | 244.21 |
高知県 | 1 | 642 | 3.80 | 75 | 285.05 | 96 | 364.86 | 86 | 326.85 | 106 | 402.87 | 114 | 433.27 | 92 | 349.66 | 73 | 277.45 |
福岡県 | 2 | 4106 | 1.19 | 626 | 744 | 706 | 839.08 | 610 | 724.99 | 689 | 818.88 | 675 | 802.24 | 482 | 572.86 | 318 | 377.94 |
佐賀県 | 1 | 685 | 3.56 | 94 | 334.83 | 103 | 366.89 | 99 | 352.64 | 123 | 438.13 | 109 | 388.26 | 90 | 320.58 | 67 | 238.66 |
長崎県 | 1 | 1173 | 2.08 | 146 | 303.7 | 169 | 351.54 | 172 | 357.78 | 214 | 445.15 | 194 | 403.55 | 162 | 336.98 | 116 | 241.3 |
熊本県 | 1 | 1469 | 1.66 | 189 | 313.93 | 215 | 357.11 | 213 | 353.79 | 261 | 433.52 | 237 | 393.66 | 204 | 338.84 | 150 | 249.15 |
大分県 | 1 | 980 | 2.49 | 117 | 291.31 | 148 | 368.49 | 136 | 338.61 | 171 | 425.76 | 171 | 425.76 | 139 | 346.08 | 98 | 244 |
宮崎県 | 1 | 922 | 2.65 | 117 | 309.63 | 134 | 354.62 | 130 | 344.03 | 169 | 447.25 | 153 | 404.9 | 130 | 344.03 | 89 | 235.53 |
鹿児島県 | 1 | 1385 | 1.76 | 168 | 295.97 | 196 | 345.3 | 199 | 350.58 | 255 | 449.24 | 219 | 385.82 | 200 | 352.35 | 148 | 260.74 |
沖縄県 | 1 | 1058 | 2.31 | 179 | 412.82 | 199 | 458.94 | 177 | 408.2 | 193 | 445.1 | 131 | 302.12 | 110 | 253.69 | 69 | 159.13 |
合計 | 73 | 104402 | 1.71 | 14410 | 24090.03 | 18305 | 30275.53 | 16403 | 27398.9 | 16868 | 29301.67 | 17794 | 30297.42 | 12723 | 22302.31 | 7899 | 14454.14 |
20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり神奈川票 | 1.672 | 1.654 | 1.670 | 1.737 | 1.703 | 1.753 | 1.830 |
一人当たり選当力差(30代比) | +1.08% | ±0.00% | +0.99% | +5.03% | +2.95% | +5.98% | +10.64% |
世代選当力(人口) | 13.80% | 17.53% | 15.71% | 16.16% | 17.04% | 12.19% | 7.57% |
世代選当力(神奈川票) | 13.49% | 16.96% | 15.35% | 16.41% | 16.97% | 12.49% | 8.10% |
世代選当力補正率 | -2.24% | -3.28% | -2.32% | 1.59% | -0.43% | 2.51% | 7.01% |
もっとも、各個人の個別的権利である選挙権について、階級ごとの平均投票価値を観念することが正当なのか、また仮にそれが正当だとしてもその階級として年令という区分は論ずるに足るものであるのか等々、本稿で行った算数の価値については疑問のありうるところである。
これはカイ二乗検定使えるかなあ。
何を検定するの?