はてなキーワード: Marinersとは
日本人メジャーリーガーがどのチームで何試合出場したかを集計した。でかすぎて増田では見づらく、そぐわないのだけど、作った勢いでサブミットさせてもらう。
2008年ごろまで順調に拡大してきたが、近年は少し停滞気味だと感じられる。投手については頭打ちではあるか゜安定した需要があるようだ。
よくある集計と整合性を取るためこの表ではJeff McCurry, Steve Randolph, Craig House, Keith McDonald, Dave Robertsのみなさんは集計から除外した。
リーグ, チーム | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | チーム毎合計 |
A, Baltimore Orioles | 12 | 43 | 43 | 98 | |||||||||||||||||||
A, Boston Red Sox | 8 | 13 | 45 | 98 | 93 | 142 | 81 | 18 | 48 | 144 | 135 | 104 | 103 | 1032 | |||||||||
A, Chicago White Sox | 59 | 166 | 138 | 90 | 24 | 477 | |||||||||||||||||
A, Cleveland Indians | 14 | 1 | 57 | 28 | 59 | 1 | 160 | ||||||||||||||||
A, Detroit Tigers | 49 | 34 | 83 | ||||||||||||||||||||
A, Kansas City Royals | 22 | 32 | 15 | 7 | 34 | 12 | 132 | 254 | |||||||||||||||
A, Los Angeles Angels of Anaheim | 50 | 61 | 64 | 66 | 46 | 145 | 61 | 42 | 248 | ||||||||||||||
A, Minnesota Twins | 12 | 68 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||
A, New York Yankees | 13 | 29 | 32 | 163 | 162 | 162 | 51 | 157 | 95 | 142 | 102 | 182 | 195 | 24 | 31 | 1540 | |||||||
A, Oakland Athletics | 40 | 10 | 141 | 5 | 196 | ||||||||||||||||||
A, Seattle Mariners | 1 | 6 | 16 | 63 | 226 | 271 | 257 | 236 | 209 | 305 | 296 | 274 | 217 | 162 | 161 | 186 | 33 | 28 | 20 | 151 | 3118 | ||
A, Tampa Bay Rays | 19 | 123 | 152 | 69 | 34 | 397 | |||||||||||||||||
A, Texas Rangers | 38 | 63 | 34 | 4 | 61 | 80 | 32 | 22 | 2 | 17 | 353 | ||||||||||||
A, Toronto Blue Jays | 19 | 10 | 2 | 96 | 82 | 23 | 232 | ||||||||||||||||
N, Arizona Diamondbacks | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
N, Atlanta Braves | 34 | 74 | 108 | ||||||||||||||||||||
N, Chicago Cubs | 150 | 152 | 130 | 87 | 15 | 28 | 8 | 14 | 584 | ||||||||||||||
N, Colorado Rockies | 29 | 3 | 32 | 104 | 168 | ||||||||||||||||||
N(現在A), Houston Astros | 96 | 132 | 27 | 255 | |||||||||||||||||||
N, Los Angeles Dodgers | 28 | 33 | 33 | 12 | 62 | 63 | 52 | 17 | 72 | 63 | 76 | 21 | 31 | 32 | 35 | 630 | |||||||
N, Miami Marlins | 153 | 143 | 296 | ||||||||||||||||||||
N, Milwaukee Brewers | 29 | 15 | 21 | 22 | 18 | 30 | 151 | 155 | 441 | ||||||||||||||
N, Montreal Expos | 11 | 55 | 63 | 35 | 15 | 179 | |||||||||||||||||
N, New York Mets | 35 | 46 | 31 | 123 | 25 | 62 | 114 | 115 | 38 | 28 | 87 | 45 | 7 | 34 | 790 | ||||||||
N, Philadelphia Phillies | 45 | 92 | 137 | ||||||||||||||||||||
N, Pittsburgh Pirates | 19 | 54 | 9 | 82 | |||||||||||||||||||
N, San Diego Padres | 73 | 66 | 81 | 220 | |||||||||||||||||||
N, San Francisco Giants | 118 | 60 | 15 | 93 | 286 | ||||||||||||||||||
N, St. Louis Cardinals | 19 | 43 | 109 | 143 | 134 | 130 | 578 | ||||||||||||||||
N, Washington Nationals | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
年毎合計 | 28 | 34 | 131 | 154 | 251 | 248 | 528 | 624 | 635 | 853 | 971 | 851 | 1169 | 1264 | 989 | 844 | 806 | 697 | 684 | 656 | 428 | 494 | 13339 |
リーグ, チーム | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | チーム毎合計 |
A, Baltimore Orioles | 12 | 43 | 43 | 98 | |||||||||||||||||||
A, Boston Red Sox | 8 | 13 | 45 | 98 | 93 | 142 | 81 | 18 | 48 | 144 | 135 | 104 | 103 | 1032 | |||||||||
A, Chicago White Sox | 59 | 31 | 90 | ||||||||||||||||||||
A, Cleveland Indians | 14 | 1 | 57 | 28 | 1 | 101 | |||||||||||||||||
A, Detroit Tigers | 49 | 34 | 83 | ||||||||||||||||||||
A, Kansas City Royals | 22 | 32 | 15 | 7 | 34 | 12 | 122 | ||||||||||||||||
A, Los Angeles Angels of Anaheim | 50 | 61 | 64 | 66 | 46 | 61 | 42 | 390 | |||||||||||||||
A, Minnesota Twins | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
A, New York Yankees | 13 | 29 | 32 | 14 | 2 | 35 | 32 | 52 | 24 | 31 | 264 | ||||||||||||
A, Oakland Athletics | 40 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||
A, Seattle Mariners | 1 | 6 | 16 | 63 | 69 | 114 | 98 | 75 | 47 | 30 | 33 | 28 | 20 | 33 | 633 | ||||||||
A, Tampa Bay Rays | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
A, Texas Rangers | 38 | 63 | 34 | 4 | 61 | 80 | 32 | 22 | 2 | 17 | 353 | ||||||||||||
A, Toronto Blue Jays | 19 | 10 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||
N, Arizona Diamondbacks | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
N, Atlanta Braves | 32 | 74 | 106 | ||||||||||||||||||||
N, Chicago Cubs | 15 | 28 | 8 | 51 | |||||||||||||||||||
N, Colorado Rockies | 29 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||
N, Los Angeles Dodgers | 28 | 33 | 33 | 12 | 62 | 63 | 52 | 72 | 63 | 76 | 21 | 31 | 32 | 32 | 610 | ||||||||
N, Miami Marlins | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
N, Milwaukee Brewers | 28 | 15 | 21 | 22 | 18 | 30 | 134 | ||||||||||||||||
N, Montreal Expos | 11 | 55 | 63 | 34 | 15 | 178 | |||||||||||||||||
N, New York Mets | 35 | 46 | 31 | 25 | 28 | 28 | 87 | 45 | 7 | 34 | 366 | ||||||||||||
N, Pittsburgh Pirates | 19 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
N, San Diego Padres | 73 | 66 | 139 | ||||||||||||||||||||
N, San Francisco Giants | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
N, Washington Nationals | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
年毎合計 | 28 | 34 | 131 | 154 | 250 | 248 | 248 | 330 | 207 | 307 | 264 | 153 | 238 | 326 | 275 | 316 | 290 | 262 | 268 | 299 | 160 | 216 | 5004 |
関連エントリー http://anond.hatelabo.jp/20170214000243
前のエントリーにはてブがついて、コメントでイニング数の集計が見たいという意見が見られたが、今回はイニングのデータを取ってないのでいずれ気が向いたらにさせてほしい。