はてなキーワード: 宝富士とは
シリーズ | 力士 | 勝敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
鵬・鳳 | 白鵬(10-3) 炎鵬(5-10) 松鳳山(5-10) 大翔鵬(6-9) 旭秀鵬(6-9) 千代鳳(7-8) | 39/49 | .443 |
龍・竜 | 鶴竜(0-2) 竜電(7-8) 徳勝龍(7-8) 千代大龍(6-9) 妙義龍(10-5) 東龍(5-10) 豊昇龍(10-5) 水戸龍(10-5) | 55/52 | .514 |
千代 | 千代大龍(6-9) 千代丸(4-11) 千代の海(6-9) 千代翔馬(6-9) 千代鳳(7-8) 千代ノ皇(10-5) | 39/51 | .433 |
富士 | 宝富士(5-10) 照ノ富士(13-2) 北勝富士(9-6) 富士東(6-9) 翠富士(8-7) | 41/34 | .547 |
山 | 朝乃山(12-3) 豊山(5-10) 霧馬山(6-9) 碧山(5-10) 松鳳山(5-10) 白鷹山(5-10) 明瀬山(7-8) | 45/60 | .429 |
海 | 志摩ノ海(5-10) 佐田の海(8-7) 御嶽海(11-4) 隠岐の海(9-6) 千代の海(6-9) 英乃海(5-10) 美ノ海(8-7) 木崎海(7-8) 天空海(10-5) | 69/66 | .511 |
琴 | 琴奨菊(8-7) 琴勝峰(8-7) 琴ノ若(4-6) 琴恵光(10-5) 琴勇輝(6-8) | 36/33 | .522 |
翔 | 大栄翔(11-4) 翔猿(9-6) 大翔丸(8-7) 大翔鵬(6-9) 千代翔馬(6-9) 剣翔(7-8) | 47/43 | .522 |
若 | 琴ノ若(4-6) 若隆景(10-5) 若元春(9-6) | 23/17 | .575 |
シリーズ | 力士 | 勝敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
鵬・鳳 | 白鵬(10-2) 炎鵬(5-7) 松鳳山(2-10) 大翔鵬(4-8) 旭秀鵬(6-6) 千代鳳(6-6) | 33/39 | .458 |
龍・竜 | 鶴竜(0-2) 竜電(5-7) 徳勝龍(6-6) 千代大龍(5-7) 妙義龍(8-4) 東龍(4-8) 豊昇龍(8-4) 水戸龍(9-3) | 45/41 | .523 |
千代 | 千代大龍(5-7) 千代丸(3-9) 千代の海(6-6) 千代翔馬(4-8) 千代鳳(6-6) 千代ノ皇(8-4) | 32/40 | .444 |
富士 | 宝富士(4-8) 照ノ富士(11-1) 北勝富士(7-5) 富士東(5-7) 翠富士(6-6) | 33/27 | .550 |
山 | 朝乃山(11-1) 豊山(2-10) 霧馬山(4-8) 碧山(5-7) 松鳳山(2-10) 白鷹山(4-8) 明瀬山(5-7) | 33/51 | .393 |
海 | 志摩ノ海(4-8) 佐田の海(6-6) 御嶽海(9-3) 隠岐の海(7-5) 千代の海(6-6) 英乃海(5-7) 美ノ海(6-6) 木崎海(5-7) 天空海(8-4) | 56/52 | .519 |
琴 | 琴奨菊(8-4) 琴勝峰(7-5) 琴ノ若(4-4) 琴恵光(9-3) 琴勇輝(6-6) | 34/22 | .607 |
翔 | 大栄翔(8-4) 翔猿(7-5) 大翔丸(5-7) 大翔鵬(4-8) 千代翔馬(4-8) 剣翔(5-7) | 33/39 | .458 |
若 | 琴ノ若(4-4) 若隆景(8-4) 若元春(8-4) | 20/12 | .625 |
四股名って言われてちょっと思いついたけど... というか、実は3、4日前に新聞で大相撲の星取表眺めてたらフと思ったんだがw
十両以上の上位陣のみ、重複所属(?)は認める、サンプル数3以上、不戦勝/敗はアリで休場は除く、として
今場所9日目までで
シリーズ | 力士 | 勝敗 | 勝率 |
---|---|---|---|
鵬・鳳 | 白鵬(9-0) 炎鵬(4-5) 松鳳山(2-7) 大翔鵬(3−6) 旭秀鵬(3-6) 千代鳳(5-4) | 26/28 | .481 |
龍・竜 | 鶴竜(0-2) 竜電(3-6) 徳勝龍(5-4) 千代大龍(4-5) 妙義龍(7-2) 東龍(4-5) 豊昇龍(5-4) 水戸龍(7-2) | 35/30 | .538 |
千代 | 千代大龍(4-5) 千代丸(2-7) 千代の海(6-3) 千代翔馬(3-6) 千代鳳(5-4) 千代ノ皇(6-3) | 26/28 | .481 |
富士 | 宝富士(3-6) 照ノ富士(8-1) 北勝富士(6-3) 富士東(4-5) 翠富士(4-5) | 25/20 | .556 |
山 | 朝乃山(9-0) 豊山(1-8) 霧馬山(4-5) 碧山(3-6) 松鳳山(2-7) 白鷹山(4-5) 明瀬山(4-5) | 27/31 | .466 |
海 | 志摩ノ海(2-7) 佐田の海(4-5) 御嶽海(7-2) 隠岐の海(4-5) 千代の海(6-3) 英乃海(3-6) 美ノ海(5-4) 木崎海(3-6) 天空海(6-3) | 40/41 | .494 |
琴 | 琴奨菊(7-2) 琴勝峰(7-2) 琴ノ若(4-4) 琴恵光(6-3) 琴勇輝(3-6) | 27/17 | .614 |
翔 | 大栄翔(5-4) 翔猿(4-5) 大翔丸(4-5) 大翔鵬(3-6) 千代翔馬(3-6) 剣翔(5-4) | 24/30 | .444 |
若 | 琴ノ若(4-4) 若隆景(5-4) 若元春(7-2) | 16/10 | .615 |