名前 | サービス開始 | サービス終了 | プラットフォーム |
---|---|---|---|
バトルコレクション | 2012/12/25 | - | Mobage |
トリプルスターコレクション | 2013/7/24 | - | GREE |
バトルオールスターズ | 2014/6/5 | 2018/2/22日 | Android端末/iOS端末 |
アドバンスコレクション | 2015/11/18 | - | Yahoo! Mobage |
ワールドハント | 2017/2/13 | 2018/2/22 | Android端末/iOS端末 |
グリードアドベンチャー | 2018/12/5 | 2020/1/14 | Android端末/iOS端末 |
HUNTER×HUNTER アリーナバトル | 2020/1/30 | - | Android端末/iOS端末 |
疑問なんだが、こんな短命なのに連発してユーザーが集まるの?
そりゃ原作人気を考えれば一定数集まると思うけど、どうせ今回もすぐサービス終了するのが分かってるから課金も渋るでしょ
だから長く続かないんでしょ