http://anond.hatelabo.jp/20130405100629
「ソース: 世界銀行 - 2011」の人口で割ってみました。
救援金 | 人口 | 1人あたりの額 | |
---|---|---|---|
台湾赤十字組織 | 6700000000 | 23,061,689 | 290.525 |
スイス | 1900000000 | 7,907,000 | 240.293 |
香港支部 | 1600000000 | 7,071,600 | 226.257 |
ハワイ日米協会 | 230000000 | 1,392,313 | 165.193 |
シンガポール赤十字社 | 650000000 | 5,183,700 | 125.393 |
カナダ赤十字社 | 4000000000 | 34,482,779 | 116.000 |
オーストラリア | 2100000000 | 22,620,600 | 92.836 |
アメリカ赤十字社 | 23000000000 | 313,914,040 | 73.268 |
大韓赤十字社 | 2900000000 | 49,779,000 | 58.257 |
オランダ赤十字社 | 750000000 | 16,696,000 | 44.921 |
ドイツ赤十字社 | 3300000000 | 81,726,000 | 40.379 |
イギリス | 1800000000 | 62,641,000 | 28.735 |
フランス | 1800000000 | 65,436,552 | 27.508 |
セルビア赤十字社 | 190000000 | 7,261,000 | 26.167 |
タイ赤十字社 | 740000000 | 69,518,555 | 10.645 |
スペイン赤十字社 | 400000000 | 46,235,000 | 8.651 |
ベトナム赤十字社 | 600000000 | 87,840,000 | 6.831 |
マレーシア赤新月社 | 170000000 | 28,859,154 | 5.891 |
中国紅十字会 | 900000000 | 1,344,130,000 | 0.670 |
他にも、為替レートとかGDP、GNP、GNIからの比率とか、その国での赤十字社の組織力とか、いろいろ考える要素は、あると思います。
東日本大震災の海外から日赤への救援金受付状況(平成25年2月28日速報値)による受付済み額の各国上位20団体 http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/kaigaikyuenkin_uchiwake_130228.pdf 01.アメリカ赤十字社 230億円 ...
http://anond.hatelabo.jp/20130405100629 「ソース: 世界銀行 - 2011」の人口で割ってみた。 救援金 人口 1人あたりの額 台湾赤十字組織 6700000000 23,061,689 290.525 スイス 1900000000 ...
韓国の場合、「俺達は一番日本に対して金をやった。なのに日本は感謝なんて微塵もしない」とか嘘八百の恩着せがましい発言を平気でするから嫌われるし、額でも「すくねーなw」と...
韓国(メディア)が「俺達は一番日本に対して金をやった。」と言ってるなんてソースはどこにもない。 韓国メディアで報じられたというのは、「東日本大震災に対する日本への支援...
キリスト教徒が多い韓国とは思えん額だな。いや、赤十字は別にキリスト教だけの団体では無いが。