産駒の上位5頭を比較。数字は獲得賞金で単位は万円。
繁殖牝馬 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 合計(万円) |
---|
パシフィカス | ナリタブライアン | 94,742 | ビワハヤヒデ | 81,769 | ビワタケヒデ | 8,295 | ビワビーナス | 4,880 | ビワタイテイ | 2,251 | 191,937 |
---|
ダンシングキイ | ダンスパートナー | 60,378 | ダンスインザムード | 53,887 | ダンスインザダーク | 37,955 | エアダブリン | 33,810 | エアギャングスター | 13,853 | 199,883 |
---|
アグネスフローラ | アグネスフライト | 29,919 | アグネスタキオン | 22,208 | アグネスタカオー | 4,186 | アグネスプロトン | 4,179 | アグネスフリーダム | 2,147 | 62,639 |
---|
スカーレットブーケ | ダイワメジャー | 100,223 | ダイワスカーレット | 78,668 | グロリアスサンデー | 12,826 | ダイワルージュ | 12,616 | レットバトラー | 10,787 | 215,120 |
---|
ベガ | アドマイヤドン | 86,780 | アドマイヤベガ | 29,060 | キャプテンベガ | 20,894 | アドマイヤボス | 12,482 | ヒストリックスター | 0 | 149,216 |
---|
キャットクイル | キズナ | 47,639 | ファレノプシス | 46,651 | ヴィクトリアアイ | 4,950 | アランダ | 1,820 | ジェンティリティー | 1,804 | 102,864 |
---|
ウインドインハーヘア | ディープインパクト | 145,455 | ブラックタイド | 16,207 | トーセンソレイユ | 9,008 | レディブロンド | 8,767 | ニュービギニング | 8,191 | 187,628 |
---|
エアグルーヴ | アドマイヤグルーヴ | 55,133 | ルーラーシップ | 54,976 | フォゲッタブル | 26,527 | グルヴェイグ | 9,815 | ザサンデーフサイチ | 7,196 | 153,647 |
---|
ホワイトウォーターアフェア | ヴィクトワールピサ | 59,595 | アサクサデンエン | 38,097 | スウィフトカレント | 29,396 | ミスティックリバー | 5,438 | トーセンモナーク | 5,309 | 137,835 |
---|
ビワハイジ | ブエナビスタ | 138,643 | アドマイヤオーラ | 27,686 | トーセンレーヴ | 21,491 | アドマイヤジャパン | 16,863 | ジョワドヴィーヴル | 9,594 | 214,277 |
---|
レーヴドスカー | レーヴディソール | 15,493 | レーヴミストラル | 14,358 | アプレザンレーヴ | 9,353 | ナイアガラ | 7,591 | レーヴデトワール | 7,257 | 54,052 |
---|
オリエンタルアート | オルフェーヴル | 134,408 | ドリームジャーニー | 84,797 | リヤンドファミユ | 7,529 | グッドルッキング | 7,136 | アッシュゴールド | 3,026 | 236,896 |
---|
ハルーワスウィート | ヴィルシーナ | 46,079 | シュヴァルグラン | 32,466 | ヴィブロス | 12,530 | ファルスター | 2,522 | ランギロア | 40 | 93,637 |
---|
シーザリオ | エピファネイア | 68,779 | リオンディーズ | 13,040 | グローブシアター | 2,407 | クローディオ | 1,332 | トゥエルフスナイト | 500 | 86,058 |
---|
ツイートシェア