タイトル | 売上 | ガチャの提供割合公表 | 確率 | 開始日 |
---|---|---|---|---|
モンスターストライク | 1041億円 | してない | 2013年9月27日 | |
Fate/Grand Order | 896億円 | してる | サーヴァント★5:1%概念礼装★5:4% | 2015年8月12日 |
パズル&ドラゴンズ | 473億円 | してない | 2012年2月20日 | |
LINE:ディズニー ツムツム | 303億円 | してない | 2014年1月29日 | |
ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 278億円 | してる | 非イベント時SSR10%(ピックアップ数10種類が5%その他100種類ほどが5%) | 2015年1月30日 |
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | 226億円 | してる | SSR1.5%SR10.0%R88.5% | 2015年1月30日 |
グランブルーファンタジー | 209億円 | してる | 通常時SSR3%SR15%R82% | 2014年3月10日 |
実況パワフルプロ野球 | 172億円 | してる | PSR0.5% SR2% その他96.5% | 2014年12月18日 |
白猫プロジェクト | 149億円 | してる | ★5:1%★4:10% | 2014年7月14日 |
ポケモンGO | 143億円 | 無い | 無い | 2016年7月6日 |
https://www.famitsu.com/news/201712/08147606.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1712/11/news096.html
※個別の確率まで公表しているのはグランブルーファンタジーのみ?
初年度でTOP10に入れないとか任天堂苦戦してんなあ
2017年は大作は無いっぽい? スマホゲー古参ばっか居座ってる変な感じになってきたのか
スターライトステージは今は順に3%、12%、85%で個別確率も一覧表示されてる。