はてなキーワード: 下関市とは
コンテナ船、追突避けようと急旋回…護衛艦事故
海上自衛隊の護衛艦「くらま」とコンテナ船の衝突事故で、コンテナ船は前方の貨物船に約2倍の速度で近づき、追突寸前になっていたことが、第7管区海上保安本部(北九州)の調べでわかった。
コンテナ船は、貨物船を避けようとして左へ急旋回してほぼ真横を向いた状態になり、対向する航路を進んできたくらまとぶつかったという。
7管が分析したコンテナ船、貨物船のAIS(船舶自動識別装置)データなどによると、貨物船は約6ノット(時速11キロ)で東方向へ航行し、コンテナ船はその約2倍の12~14ノット(同22~26キロ)で進んでいた。
貨物船は、海上保安庁の関門海峡海上交通センターから無線で「コンテナ船が接近している」として右側へ寄るよう促された。貨物船はかじを切った際に減速し、コンテナ船が追突しそうになったという。
7管幹部によると、コンテナ船はくらまと衝突した衝撃で停止したが、衝突しなければ山口県下関市側に座礁した可能性もあったという。
あんなややこしい場所で急ぐ理由もなかろうに…。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.tctv.ne.jp/members/mkim/geography/city_population_2001.htm
そもそもこんな情報をブックマしてどんな意味があるというのか。
というかここらへんが気になるのであれば、国勢調査をみなYO!といいたい。
いっても始まらないので親切な増田くんが平成17年度の最新版をまとめてあげた。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/youkei/hyodai.htm
ただたんにソートしてもつまらないので女性の比率、数が多い順に並べてみた上位50位と、女性の数&女性の比率が多い上位500位だよ。
独身男とかそこの都市に流入するといいよ。少子化対策もこれでばっちりだね><
こんなのは総務省のページにアクセス、情報をダウンロード、エクセルでソート、前後に順位やカラムをつっこんだあとにエディタでタブを|に変換。
末尾に|をエディタのキーボードマクロで付加とか。こんな感じで処理すればものの5分もかからないよ。
あたらしい視点での纏めをきぼんぬ。人が増えてる都市ベストいくつだとか。
順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 青ヶ島村 | Aogashima-mura | 214 | 136 | 78 | 174.4 | |
2 | 420 | 小笠原支庁 | Ogasawara-shicho | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
3 | 421 | 小笠原村 | Ogasawara-mura | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
4 | 356 | 渡名喜村 | Tonaki-son | 530 | 323 | 207 | 156 | |
5 | 122 | 西成区 | Nishinari-ku | 132,762 | 78,026 | 54,736 | 142.5 | |
6 | 358 | 北大東村 | Kitadaito-son | 588 | 338 | 250 | 135.2 | |
7 | 463 | 占冠村 | Shimukappu-mura | 1,819 | 1,024 | 795 | 128.8 | |
8 | 357 | 南大東村 | Minamidaito-son | 1,447 | 813 | 634 | 128.2 | |
9 | 346 | 知念村 | Chinen-son | 6,024 | 3,349 | 2,675 | 125.2 | |
10 | 430 | 月形町 | Tsukigata-cho | 4,785 | 2,654 | 2,131 | 124.5 | |
11 | 411 | 六ヶ所村 | Rokkasho-mura | 11,402 | 6,319 | 5,083 | 124.3 | |
12 | 362 | 利島村 | Toshima-mura | 308 | 170 | 138 | 123.2 | |
13 | 382 | 御蔵島村 | Mikurajima-mura | 292 | 161 | 131 | 122.9 | |
14 | 303 | 東村 | Higashi-son | 1,825 | 1,004 | 821 | 122.3 | |
15 | 380 | 三宅支庁 | Miyake-shicho | 2,731 | 1,492 | 1,239 | 120.4 | |
16 | 381 | 三宅村 | Miyake-mura | 2,439 | 1,331 | 1,108 | 120.1 | |
17 | 370 | 宮古郡 | Miyako-gun | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
18 | 375 | 多良間村 | Tarama-son | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
19 | 304 | 十島村 | Toshima-mura | 673 | 363 | 310 | 117.1 | |
20 | 345 | 春日町 | Haruhi-cho | 8,320 | 4,485 | 3,835 | 116.9 | |
21 | 424 | 忍野村 | Oshino-mura | 8,488 | 4,571 | 3,917 | 116.7 | |
22 | 520 | 西加茂郡 | Nishikamo-gun | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
23 | 521 | 三好町 | Miyoshi-cho | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
24 | 304 | 川上村 | Kawakami-mura | 4,759 | 2,555 | 2,204 | 115.9 | |
25 | 501 | 坂祝町 | Sakahogi-cho | 8,551 | 4,575 | 3,976 | 115.1 | |
26 | 131 | 川崎区 | Kawasaki-ku | 203,777 | 108,795 | 94,982 | 114.5 | |
27 | 353 | 渡嘉敷村 | Tokashiki-son | 790 | 421 | 369 | 114.1 | |
28 | 384 | 竜王町 | Ryuo-cho | 13,282 | 7,074 | 6,208 | 113.9 | |
29 | 211 | 豊田市 | Toyota-shi | 412,131 | 218,254 | 193,877 | 112.6 | |
30 | 600 | 大野郡 | Ono-gun | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
31 | 604 | 白川村 | Shirakawa-mura | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
32 | 300 | 鹿児島郡 | Kagoshima-gun | 1,135 | 599 | 536 | 111.8 | |
33 | 364 | 大川村 | Okawa-mura | 538 | 284 | 254 | 111.8 | |
34 | 366 | 上野村 | Ueno-mura | 1,532 | 808 | 724 | 111.6 | |
35 | 355 | 粟国村 | Aguni-son | 935 | 493 | 442 | 111.5 | |
36 | 135 | 多摩区 | Tama-ku | 205,407 | 108,190 | 97,217 | 111.3 | |
37 | 340 | 石川郡 | Ishikawa-gun | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
38 | 344 | 野々市町 | Nonoichi-machi | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
39 | 210 | 刈谷市 | Kariya-shi | 142,112 | 74,770 | 67,342 | 111 | |
40 | 227 | 朝霞市 | Asaka-shi | 124,298 | 65,401 | 58,897 | 111 | |
41 | 344 | 小山町 | Oyama-cho | 21,478 | 11,282 | 10,196 | 110.7 | |
42 | 524 | 大泉町 | Oizumi-machi | 41,473 | 21,768 | 19,705 | 110.5 | |
43 | 104 | 中区 | Naka-ku | 140,101 | 73,500 | 66,601 | 110.4 | |
44 | 224 | 戸田市 | Toda-shi | 116,645 | 61,208 | 55,437 | 110.4 | |
45 | 222 | 東海市 | Tokai-shi | 104,340 | 54,723 | 49,617 | 110.3 | |
46 | 133 | 中原区 | Nakahara-ku | 210,493 | 110,371 | 100,122 | 110.2 | |
47 | 382 | 与那国町 | Yonaguni-cho | 1,796 | 940 | 856 | 109.8 | |
48 | 586 | 粟島浦村 | Awashimaura-mura | 438 | 229 | 209 | 109.6 | |
49 | 229 | 和光市 | Wako-shi | 76,676 | 40,067 | 36,609 | 109.4 | |
50 | 101 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 109.3 |
順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 東京都 | Tokyo-to | 12,570,904 | 6,261,068 | 6,309,836 | 99.2 | 12,064,143 |
2 | 27 | 大阪府 | Osaka-fu | 8,817,010 | 4,280,187 | 4,536,823 | 94.3 | 8,805,081 |
3 | 14 | 神奈川県 | Kanagawa-ken | 8,790,900 | 4,443,955 | 4,346,945 | 102.2 | 8,489,932 |
4 | 23 | 愛知県 | Aichi-ken | 7,254,432 | 3,638,486 | 3,615,946 | 100.6 | 7,043,300 |
5 | 11 | 埼玉県 | Saitama-ken | 7,053,689 | 3,554,373 | 3,499,316 | 101.6 | 6,938,006 |
6 | 12 | 千葉県 | Chiba-ken | 6,056,159 | 3,029,018 | 3,027,141 | 100.1 | 5,926,285 |
7 | 01 | 北海道 | Hokkaido | 5,627,424 | 2,674,752 | 2,952,672 | 90.6 | 5,683,062 |
8 | 28 | 兵庫県 | Hyogo-ken | 5,590,381 | 2,680,070 | 2,910,311 | 92.1 | 5,550,574 |
9 | 40 | 福岡県 | Fukuoka-ken | 5,049,126 | 2,396,769 | 2,652,357 | 90.4 | 5,015,699 |
10 | 22 | 静岡県 | Shizuoka-ken | 3,792,457 | 1,868,444 | 1,924,013 | 97.1 | 3,767,393 |
11 | 100 | 横浜市 | Yokohama-shi | 3,579,133 | 1,803,349 | 1,775,784 | 101.6 | 3,426,651 |
12 | 08 | 茨城県 | Ibaraki-ken | 2,975,023 | 1,479,644 | 1,495,379 | 98.9 | 2,985,676 |
13 | 34 | 広島県 | Hiroshima-ken | 2,876,762 | 1,390,176 | 1,486,586 | 93.5 | 2,878,915 |
14 | 26 | 京都府 | Kyoto-fu | 2,647,523 | 1,272,877 | 1,374,646 | 92.6 | 2,644,391 |
15 | 100 | 大阪市 | Osaka-shi | 2,628,776 | 1,280,164 | 1,348,612 | 94.9 | 2,598,774 |
16 | 15 | 新潟県 | Niigata-ken | 2,431,396 | 1,176,785 | 1,254,611 | 93.8 | 2,475,733 |
17 | 04 | 宮城県 | Miyagi-ken | 2,359,991 | 1,148,928 | 1,211,063 | 94.9 | 2,365,320 |
18 | 20 | 長野県 | Nagano-ken | 2,196,012 | 1,068,046 | 1,127,966 | 94.7 | 2,213,128 |
19 | 100 | 名古屋市 | Nagoya-shi | 2,215,031 | 1,099,388 | 1,115,643 | 98.5 | 2,171,557 |
20 | 21 | 岐阜県 | Gifu-ken | 2,107,293 | 1,020,617 | 1,086,676 | 93.9 | 2,109,740 |
21 | 07 | 福島県 | Fukushima-ken | 2,091,223 | 1,016,588 | 1,074,635 | 94.6 | 2,126,935 |
22 | 10 | 群馬県 | Gumma-ken | 2,024,044 | 996,225 | 1,027,819 | 96.9 | 2,024,852 |
23 | 33 | 岡山県 | Okayama-ken | 1,957,056 | 938,348 | 1,018,708 | 92.1 | 1,950,828 |
24 | 09 | 栃木県 | Tochigi-ken | 2,016,452 | 1,001,877 | 1,014,575 | 98.7 | 2,004,817 |
25 | 100 | 札幌市 | Sapporo-shi | 1,880,875 | 888,927 | 991,948 | 89.6 | 1,822,368 |
26 | 43 | 熊本県 | Kumamoto-ken | 1,842,140 | 866,782 | 975,358 | 88.9 | 1,859,344 |
27 | 24 | 三重県 | Mie-ken | 1,867,166 | 907,294 | 959,872 | 94.5 | 1,857,339 |
28 | 46 | 鹿児島県 | Kagoshima-ken | 1,753,144 | 819,405 | 933,739 | 87.8 | 1,786,194 |
29 | 100 | 神戸市 | Kobe-shi | 1,525,389 | 724,359 | 801,030 | 90.4 | 1,493,398 |
30 | 35 | 山口県 | Yamaguchi-ken | 1,492,575 | 703,648 | 788,927 | 89.2 | 1,527,964 |
31 | 42 | 長崎県 | Nagasaki-ken | 1,478,630 | 691,431 | 787,199 | 87.8 | 1,516,523 |
32 | 38 | 愛媛県 | Ehime-ken | 1,467,824 | 691,569 | 776,255 | 89.1 | 1,493,092 |
33 | 100 | 京都市 | Kyoto-shi | 1,474,764 | 703,134 | 771,630 | 91.1 | 1,474,471 |
34 | 02 | 青森県 | Aomori-ken | 1,436,628 | 678,989 | 757,639 | 89.6 | 1,475,728 |
35 | 29 | 奈良県 | Nara-ken | 1,421,367 | 676,329 | 745,038 | 90.8 | 1,442,795 |
36 | 130 | 福岡市 | Fukuoka-shi | 1,400,621 | 675,895 | 724,726 | 93.3 | 1,341,470 |
37 | 03 | 岩手県 | Iwate-ken | 1,385,037 | 663,510 | 721,527 | 92.0 | 1,416,180 |
38 | 25 | 滋賀県 | Shiga-ken | 1,380,343 | 681,430 | 698,913 | 97.5 | 1,342,832 |
39 | 47 | 沖縄県 | Okinawa-ken | 1,360,830 | 667,789 | 693,041 | 96.4 | 1,318,220 |
40 | 130 | 川崎市 | Kawasaki-shi | 1,327,009 | 686,980 | 640,029 | 107.3 | 1,249,905 |
41 | 44 | 大分県 | Oita-ken | 1,209,587 | 569,755 | 639,832 | 89.0 | 1,221,140 |
42 | 06 | 山形県 | Yamagata-ken | 1,216,116 | 584,946 | 631,170 | 92.7 | 1,244,147 |
43 | 45 | 宮崎県 | Miyazaki-ken | 1,152,993 | 541,988 | 611,005 | 88.7 | 1,170,007 |
44 | 17 | 石川県 | Ishikawa-ken | 1,173,994 | 566,975 | 607,019 | 93.4 | 1,180,977 |
45 | 05 | 秋田県 | Akita-ken | 1,145,471 | 540,530 | 604,941 | 89.4 | 1,189,279 |
46 | 100 | 広島市 | Hiroshima-shi | 1,154,595 | 559,380 | 595,215 | 94.0 | 1,134,134 |
47 | 100 | さいたま市 | Saitama-shi | 1,176,269 | 590,901 | 585,368 | 100.9 | 1,133,300 |
48 | 16 | 富山県 | Toyama-ken | 1,111,602 | 535,542 | 576,060 | 93.0 | 1,120,851 |
49 | 30 | 和歌山県 | Wakayama-ken | 1,036,061 | 487,997 | 548,064 | 89.0 | 1,069,912 |
50 | 100 | 北九州市 | Kitakyushu-shi | 993,483 | 466,719 | 526,764 | 88.6 | 1,011,471 |
51 | 37 | 香川県 | Kagawa-ken | 1,012,261 | 486,053 | 526,208 | 92.4 | 1,022,890 |
52 | 100 | 仙台市 | Sendai-shi | 1,024,947 | 500,478 | 524,469 | 95.4 | 1,008,130 |
53 | 100 | 千葉市 | Chiba-shi | 924,353 | 462,937 | 461,416 | 100.3 | 887,164 |
54 | 41 | 佐賀県 | Saga-ken | 866,402 | 408,220 | 458,182 | 89.1 | 876,654 |
55 | 19 | 山梨県 | Yamanashi-ken | 884,531 | 433,519 | 451,012 | 96.1 | 888,172 |
56 | 112 | 世田谷区 | Setagaya-ku | 841,399 | 404,948 | 436,451 | 92.8 | 814,901 |
57 | 201 | 堺市 | Sakai-shi | 831,111 | 400,370 | 430,741 | 92.9 | 829,636 |
58 | 36 | 徳島県 | Tokushima-ken | 809,974 | 384,627 | 425,347 | 90.4 | 824,108 |
59 | 18 | 福井県 | Fukui-ken | 821,589 | 397,219 | 424,370 | 93.6 | 828,944 |
60 | 39 | 高知県 | Kochi-ken | 796,211 | 374,357 | 421,854 | 88.7 | 813,949 |
61 | 201 | 新潟市 | Niigata-shi | 785,067 | 378,659 | 406,408 | 93.2 | 779,483 |
62 | 202 | 浜松市 | Hamamatsu-shi | 804,067 | 399,718 | 404,349 | 98.9 | 786,306 |
63 | 32 | 島根県 | Shimane-ken | 742,135 | 353,597 | 388,538 | 91.0 | 761,503 |
64 | 100 | 静岡市 | Shizuoka-shi | 700,879 | 340,970 | 359,909 | 94.7 | 706,513 |
65 | 201 | 熊本市 | Kumamoto-shi | 669,541 | 316,004 | 353,537 | 89.4 | 662,012 |
66 | 201 | 岡山市 | Okayama-shi | 674,605 | 324,471 | 350,134 | 92.7 | 652,679 |
67 | 120 | 練馬区 | Nerima-ku | 692,225 | 342,392 | 349,833 | 97.9 | 658,132 |
68 | 111 | 大田区 | Ota-ku | 665,370 | 337,576 | 327,794 | 103.0 | 650,331 |
69 | 201 | 鹿児島市 | Kagoshima-shi | 604,387 | 281,269 | 323,118 | 87.0 | 601,693 |
70 | 123 | 江戸川区 | Edogawa-ku | 653,882 | 333,896 | 319,986 | 104.3 | 619,953 |
71 | 31 | 鳥取県 | Tottori-ken | 606,947 | 290,130 | 316,817 | 91.6 | 613,289 |
72 | 209 | 相模原市 | Sagamihara-shi | 628,638 | 318,913 | 309,725 | 103.0 | 605,519 |
73 | 121 | 足立区 | Adachi-ku | 624,548 | 315,484 | 309,064 | 102.1 | 617,123 |
74 | 204 | 船橋市 | Funabashi-shi | 569,829 | 288,647 | 281,182 | 102.7 | 550,074 |
75 | 201 | 八王子市 | Hachioji-shi | 560,048 | 286,175 | 273,873 | 104.5 | 536,046 |
76 | 201 | 松山市 | Matsuyama-shi | 514,944 | 242,384 | 272,560 | 88.9 | 508,266 |
77 | 115 | 杉並区 | Suginami-ku | 528,180 | 256,319 | 271,861 | 94.3 | 522,103 |
78 | 227 | 東大阪市 | Higashiosaka-shi | 513,744 | 251,601 | 262,143 | 96.0 | 515,094 |
79 | 119 | 板橋区 | Itabashi-ku | 522,710 | 263,501 | 259,209 | 101.7 | 513,575 |
80 | 201 | 姫路市 | Himeji-shi | 482,307 | 232,540 | 249,767 | 93.1 | 478,309 |
81 | 204 | 西宮市 | Nishinomiya-shi | 465,338 | 221,195 | 244,143 | 90.6 | 438,105 |
82 | 202 | 倉敷市 | Kurashiki-shi | 469,372 | 227,297 | 242,075 | 93.9 | 460,869 |
83 | 201 | 大分市 | Oita-shi | 462,322 | 221,525 | 240,797 | 92.0 | 454,424 |
84 | 201 | 長崎市 | Nagasaki-shi | 442,624 | 203,216 | 239,408 | 84.9 | 457,486 |
85 | 202 | 尼崎市 | Amagasaki-shi | 462,484 | 226,049 | 236,435 | 95.6 | 466,187 |
86 | 207 | 松戸市 | Matsudo-shi | 472,504 | 237,537 | 234,967 | 101.1 | 464,841 |
87 | 201 | 金沢市 | Kanazawa-shi | 454,607 | 220,643 | 233,964 | 94.3 | 456,438 |
88 | 203 | 川口市 | Kawaguchi-shi | 479,986 | 246,210 | 233,776 | 105.3 | 460,027 |
89 | 201 | 宇都宮市 | Utsunomiya-shi | 457,557 | 228,906 | 228,651 | 100.1 | 443,808 |
90 | 203 | 市川市 | Ichikawa-shi | 466,408 | 239,513 | 226,895 | 105.6 | 448,642 |
91 | 201 | 富山市 | Toyama-shi | 421,156 | 204,330 | 216,826 | 94.2 | 420,804 |
92 | 207 | 福山市 | Fukuyama-shi | 418,437 | 201,959 | 216,478 | 93.3 | 416,547 |
93 | 201 | 横須賀市 | Yokosuka-shi | 426,162 | 214,029 | 212,133 | 100.9 | 428,645 |
94 | 122 | 葛飾区 | Katsushika-ku | 424,801 | 212,719 | 212,082 | 100.3 | 421,519 |
95 | 108 | 江東区 | Koto-ku | 420,831 | 209,216 | 211,615 | 98.9 | 376,840 |
96 | 201 | 岐阜市 | Gifu-shi | 399,921 | 189,629 | 210,292 | 90.2 | 402,751 |
97 | 210 | 枚方市 | Hirakata-shi | 404,004 | 195,187 | 208,817 | 93.5 | 402,563 |
98 | 209 | 町田市 | Machida-shi | 404,798 | 199,922 | 204,876 | 97.6 | 377,536 |
99 | 203 | 豊中市 | Toyonaka-shi | 386,633 | 186,456 | 200,177 | 93.1 | 391,726 |
100 | 201 | 和歌山市 | Wakayama-shi | 375,718 | 176,871 | 198,847 | 88.9 | 386,551 |
101 | 205 | 藤沢市 | Fujisawa-shi | 395,997 | 198,334 | 197,663 | 100.3 | 379,185 |
102 | 201 | 奈良市 | Nara-shi | 370,106 | 174,467 | 195,639 | 89.2 | 374,944 |
103 | 201 | 長野市 | Nagano-shi | 378,495 | 183,037 | 195,458 | 93.6 | 378,932 |
104 | 211 | 豊田市 | Toyota-shi | 412,131 | 218,254 | 193,877 | 112.6 | 395,224 |
105 | 217 | 柏市 | Kashiwa-shi | 381,016 | 190,147 | 190,869 | 99.6 | 373,778 |
106 | 203 | 一宮市 | Ichinomiya-shi | 371,446 | 181,498 | 189,948 | 95.6 | 362,726 |
107 | 204 | 旭川市 | Asahikawa-shi | 354,988 | 165,343 | 189,645 | 87.2 | 359,536 |
108 | 201 | 豊橋市 | Toyohashi-shi | 372,471 | 186,109 | 186,362 | 99.9 | 364,856 |
109 | 204 | いわき市 | Iwaki-shi | 354,403 | 172,118 | 182,285 | 94.4 | 360,138 |
110 | 207 | 高槻市 | Takatsuki-shi | 351,803 | 170,094 | 181,709 | 93.6 | 357,438 |
111 | 205 | 吹田市 | Suita-shi | 353,853 | 173,106 | 180,747 | 95.8 | 347,929 |
112 | 201 | 高知市 | Kochi-shi | 333,407 | 154,971 | 178,436 | 86.8 | 333,621 |
113 | 202 | 岡崎市 | Okazaki-shi | 354,707 | 179,269 | 175,438 | 102.2 | 336,583 |
114 | 109 | 品川区 | Shinagawa-ku | 346,361 | 171,101 | 175,260 | 97.6 | 324,608 |
115 | 201 | 秋田市 | Akita-shi | 333,047 | 158,090 | 174,957 | 90.4 | 336,646 |
116 | 201 | 高松市 | Takamatsu-shi | 337,895 | 163,508 | 174,387 | 93.8 | 336,505 |
117 | 203 | 郡山市 | Koriyama-shi | 338,830 | 167,057 | 171,773 | 97.3 | 334,824 |
118 | 208 | 所沢市 | Tokorozawa-shi | 336,081 | 169,208 | 166,873 | 101.4 | 330,100 |
119 | 117 | 北区 | Kita-ku | 330,378 | 163,966 | 166,412 | 98.5 | 326,764 |
120 | 201 | 青森市 | Aomori-shi | 311,492 | 145,956 | 165,536 | 88.2 | 318,732 |
121 | 201 | 宮崎市 | Miyazaki-shi | 310,092 | 145,218 | 164,874 | 88.1 | 305,898 |
122 | 201 | 川越市 | Kawagoe-shi | 333,765 | 168,935 | 164,830 | 102.5 | 330,766 |
123 | 201 | 前橋市 | Maebashi-shi | 318,653 | 155,526 | 163,127 | 95.3 | 320,465 |
124 | 201 | 那覇市 | Naha-shi | 312,308 | 150,317 | 161,991 | 92.8 | 301,032 |
125 | 203 | 久留米市 | Kurume-shi | 306,439 | 145,242 | 161,197 | 90.1 | 304,884 |
126 | 202 | 函館市 | Hakodate-shi | 294,212 | 134,830 | 159,382 | 84.6 | 305,311 |
127 | 222 | 越谷市 | Koshigaya-shi | 315,782 | 158,720 | 157,062 | 101.1 | 308,416 |
128 | 201 | 下関市 | Shimonoseki-shi | 290,693 | 134,719 | 155,974 | 86.4 | 301,097 |
129 | 114 | 中野区 | Nakano-ku | 310,210 | 154,880 | 155,330 | 99.7 | 309,526 |
130 | 201 | 大津市 | Otsu-shi | 301,664 | 146,353 | 155,311 | 94.2 | 288,240 |
131 | 202 | 四日市市 | Yokkaichi-shi | 303,851 | 149,681 | 154,170 | 97.1 | 302,102 |
132 | 109 | 港北区 | Kohoku-ku | 311,654 | 159,193 | 152,461 | 104.4 | 294,305 |
133 | 104 | 新宿区 | Shinjuku-ku | 302,287 | 149,975 | 152,312 | 98.5 | 286,726 |
134 | 201 | 福島市 | Fukushima-shi | 290,867 | 139,991 | 150,876 | 92.8 | 291,121 |
135 | 201 | 盛岡市 | Morioka-shi | 287,186 | 137,233 | 149,953 | 91.5 | 288,843 |
136 | 203 | 明石市 | Akashi-shi | 291,033 | 141,749 | 149,284 | 95.0 | 293,117 |
137 | 206 | 春日井市 | Kasugai-shi | 295,795 | 147,699 | 148,096 | 99.7 | 287,623 |
138 | 117 | 青葉区 | Aoba-ku | 295,544 | 147,596 | 147,948 | 99.8 | 270,044 |
139 | 109 | 伏見区 | Fushimi-ku | 285,482 | 137,628 | 147,854 | 93.1 | 287,909 |
140 | 101 | 青葉区 | Aoba-ku | 281,226 | 135,411 | 145,815 | 92.9 | 277,743 |
141 | 102 | 北区 | Kita-ku | 272,874 | 130,243 | 142,631 | 91.3 | 260,114 |
142 | 212 | 八尾市 | Yao-shi | 273,474 | 132,611 | 140,863 | 94.1 | 274,777 |
143 | 201 | 徳島市 | Tokushima-shi | 267,845 | 127,251 | 140,594 | 90.5 | 268,218 |
144 | 110 | 目黒区 | Meguro-ku | 264,158 | 124,970 | 139,188 | 89.8 | 250,140 |
145 | 109 | 八幡西区 | Yahatanishi-ku | 260,053 | 122,648 | 137,405 | 89.3 | 260,452 |
146 | 131 | 東区 | Higashi-ku | 274,346 | 136,993 | 137,353 | 99.7 | 269,307 |
147 | 219 | 市原市 | Ichihara-shi | 280,241 | 143,320 | 136,921 | 104.7 | 278,218 |
148 | 211 | 茨木市 | Ibaraki-shi | 267,976 | 131,140 | 136,836 | 95.8 | 260,648 |
149 | 210 | 加古川市 | Kakogawa-shi | 267,103 | 130,680 | 136,423 | 95.8 | 266,170 |
150 | 101 | 葵区 | Aoi-ku | 262,769 | 126,699 | 136,070 | 93.1 | 262,955 |
・・・増田にはいりきらなかったのでつづく。