「頓宮」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 頓宮とは

2024-02-20

文春記者(25)、仕事もせずスポーツ紙と、宮崎観光満喫する。

山川選手、やっぱスゲェ~なあ」

画像森友哉頓宮裕真、香月一也と焼肉をともにした山川穂高

 編集部で〈山川キャンプで柵越え連発〉と書かれたスポーツ紙を読んで油を売っていたのが、デスクの目に留まった小誌記者(25)。

福岡ソフトバンクホークスキャンプ地で、山川穂高選手(32)の現状を取材することに――。



 6日の早朝、練習場に向かう山川発見

――おはようございます

 無言でうなずく。

――週刊文春です。チームに馴染めていますか。

一瞬ギョッとしたあと、時折、充血気味の目でこちらを見るも、終始無言。迎えの車に乗り込んでいった。

 練習山川は、足の付け根を叩くようなしぐさを見せながらも、またもや快音を連発。

 小誌記者には無言でも、ファンの声援にはしっかり応えていたのだった。

2023-07-13

いやいや頓宮は元々キャッチャーじゃん

何をそんなに驚いてるの?笑

2021-03-19

オリックス

0 勝俣 翔貴 内野手 1997/07/20 23歳 2年 178cm 88kg B型 右左 神奈川 750万円

1 モヤ 外野手 1991/08/09 29歳 4年 201cm 117kg 不明 右左 プエルトリコ 8,000万円

001 佐藤 一磨 投手 2001/04/16 19歳 2年 190cm 95kg AB型 左左 神奈川 240万円

2 若月 健矢 捕手 1995/10/04 25歳 8年 179cm 90kg O型 右右 埼玉 3,800万円

002 谷岡 楓太 投手 2001/08/29 19歳 2年 176cm 82kg O型 右右 広島 240万円

003 中田 惟斗 投手 2001/09/13 19歳 2年 181cm 92kg A型 右右 和歌山 240万円

3 安達 了一 内野手 1988/01/07 3310179cm 80kg O型 右右 群馬 9,000万円

4 福田 周平 内野手 1992/08/08 28歳 4年 167cm 69kg A型 右左 大阪 3,700万円

004 平野 大和 外野手 2001/08/07 19歳 2年 177cm 82kg O型 右右 宮崎 240万円

005 鶴見 凌也 捕手 2001/11/22 19歳 2年 174cm 75kg O型 右右 茨城 240万円

5 西野 真弘 内野手 1990/08/02 30歳 7年 167cm 68kg O型 右左 東京 2,150万円

6 宗 佑磨 外野手 1996/06/07 24歳 7年 181cm 83kg B型 右左 東京 1,900万円

007 佐藤 優悟 外野手 1997/04/02 23歳 2年 182cm 90kg B型 右右 宮城 240万円

008 松山 真之 投手 2000/08/18 20歳 2年 174cm 78kg A型 右右 東京 240万円

8 後藤 駿太 外野手 1993/03/05 2811年 180cm 83kg A型 右左 群馬 2,100万円

9 大城 滉二 内野手 1993/06/14 27歳 6年 175cm 82kg B型 右右 沖縄 3,500万円

10 ジョーンズ 外野手 1985/08/01 35歳 2年 188cm 98kg 不明 右右 アメリカ 44,000万円

011 川瀬 堅斗 投手 2002/06/18 18歳 1年 183cm 86kg A型 右右 大分 240万円

11 山﨑 福也 投手 1992/09/09 28歳 7年 188cm 95kg B型 左左 埼玉 2,800万円

012 辻垣 高良 投手 2002/06/10 18歳 1年 182cm 82kg O型 左左 兵庫 240万円

12 山下 舜平大 投手 2002/07/16 18歳 1年 189cm 93kg B型 右右 福岡 700万円

013 宇田川 優希 投手 1998/11/10 22歳 1年 184cm 95kg O型 右右 埼玉 240万円

13 宮城 大弥 投手 2001/08/25 19歳 2年 171cm 80kg A型 左左 沖縄 870万円

14 吉田 一将 投手 1989/09/24 31歳 8年 191cm 96kg A型 右左 奈良 2,900万円

014 釣 寿生 捕手 2002/06/30 18歳 1年 180cm 85kg O型 右右 兵庫 240万円

15 荒西 祐大 投手 1992/08/25 28歳 3年 178cm 88kg B型 右右 熊本 1,800万円

015 佐野 如一 外野手 1998/09/02 22歳 1年 174cm 80kg 不明 右左 茨城 240万円

16 平野 佳寿 投手 1984/03/08 37歳 13年 186cm 88kg O型 右右 京都 15,000万円

016 古長 拓 内野手 1994/08/05 26歳 1年 164cm 67kg O型 右右 福島 240万円

17 増井 浩俊 投手 1984/06/26 36歳 12年 181cm 77kg A型 右右 静岡 20,000万円

18 山本 由伸 投手 1998/08/17 22歳 5年 178cm 80kg AB型 右右 岡山 15,000万円

19 山岡 泰輔 投手 1995/09/22 25歳 5年 172cm 68kg A型 右左 広島 8,500万円

21 竹安 大知 投手 1994/09/27 26歳 6年 183cm 83kg O型 右右 静岡 1,600万円

22 村西 良太 投手 1997/06/06 23歳 2年 174cm 76kg O型 右左 兵庫 870万円

23 伏見 寅威 捕手 1990/05/12 30歳 9年 182cm 87kg AB型 右右 北海道 2,650万円

24 紅林 弘太郎 内野手 2002/02/07 19歳 2年 186cm 94kg B型 右右 静岡 720万円

25 西村 凌 外野手 1996/02/21 25歳 4年 178cm 84kg O型 右右 滋賀 1,200万円

26 能見 篤史 投手 1979/05/28 41歳 17年 180cm 74kg AB型 左左 兵庫 3,500万円

27 元 謙太 外野手 2002/05/17 18歳 1年 186cm 86kg O型 右右 岐阜 650万円

28 富山 凌雅 投手 1997/05/03 23歳 3年 178cm 84kg AB型 左左 和歌山 1,500万円

29 田嶋 大樹 投手 1996/08/03 24歳 4年 182cm 78kg A型 左左 栃木 4,200万円

30 K-鈴木 投手 1994/01/21 27歳 4年 186cm 88kg A型 右右 千葉 1,650万円

31 太田 椋 内野手 2001/02/14 20歳 3年 181cm 81kg B型 右右 大阪 1,050万円

32 ディクソン 投手 1984/11/03 36歳 9年 195cm 84kg 不明 右右 アメリカ 8,000万円

33 松井 雅人 捕手 1987/11/19 3312179cm 81kg A型 右左 群馬 2,500万円

34 吉田 正尚 外野手 1993/07/15 27歳 6年 173cm 85kg B型 右左 福井 28,000万円

35 比嘉 幹貴 投手 1982/12/07 38歳 12177cm 77kg A型 右右 沖縄 2,100万円

36 山足 達也 内野手 1993/10/26 27歳 4年 174cm 76kg AB型 右右 大阪 1,500万円

37 中川 颯 投手 1998/10/10 22歳 1年 184cm 80kg A型 右左 神奈川 900万円

38 来田 涼斗 外野手 2002/10/16 18歳 1年 180cm 85kg A型 右左 兵庫 500万円

39 飯田 優也 投手 1990/11/27 30歳 9年 187cm 92kg A型 左左 兵庫 1,400万円

40 大下 誠一郎 内野手 1997/11/03 23歳 2年 171cm 89kg AB型 右右 福岡 840万円

41 佐野 皓大 外野手 1996/09/02 24歳 7年 182cm 73kg A型 右両 大分 1,600万円

43 前 佑囲斗 投手 2001/08/13 19歳 2年 182cm 88kg A型 右右 三重 550万円

44 頓宮 裕真 捕手 1996/11/17 24歳 3年 182cm 103kg AB型 右右 岡山 900万円

45 阿部 翔太 投手 1992/11/03 28歳 1年 178cm 78kg B型 右左 大阪 880万円

46 本田 仁海 投手 1999/07/27 21歳 4年 181cm 74kg A型 右左 神奈川 500万円

47 海田 智行 投手 1987/09/02 3310179cm 81kg B型 左左 広島 2,200万円

48 齋藤 綱記 投手 1996/12/18 24歳 7年 182cm 89kg O型 左左 北海道 1,600万円

49 澤田 圭佑 投手 1994/04/27 26歳 5年 178cm 96kg B型 右左 愛媛 2,100万円

50 小田 裕也 外野手 1989/11/04 31歳 7年 172cm 75kg O型 右左 熊本 2,100万円

52 ヒギンス 投手 1991/04/22 29歳 2年 190cm 97kg 不明 右右 アメリカ 9,000万円

53 宜保 翔 内野手 2000/11/26 20歳 3年 176cm 75kg O型 右左 沖縄 550万円

54 黒木 優太 投手 1994/08/16 26歳 5年 179cm 85kg A型 右左 神奈川 2,100万円

55 T-岡田 外野手 1988/02/09 33歳 16年 187cm 100kg B型 左左 大阪 8,500万円

57 山田 修義 投手 1991/09/19 29歳 12年 184cm 90kg B型 左左 福井 3,500万円

58 金田 和之 投手 1990/09/18 30歳 9年 184cm 86kg O型 右右 鹿児島 1,100万円

61 榊原 翼 投手 1998/08/25 22歳 5年 180cm 86kg AB型 右右 千葉 1,500万円

62 中川 拓真 捕手 2002/07/17 18歳 1年 178cm 87kg B型 右右 愛知 450万円

63 山﨑 颯一郎 投手 1998/06/15 22歳 5年 190cm 90kg B型 右右 石川 450万円

64 廣澤 伸哉 内野手 1999/08/11 21歳 4年 175cm 74kg B型 右右 大分 550万円

65 漆原 大晟 投手 1996/09/10 24歳 3年 182cm 85kg B型 右左 新潟 1,200万円

66 吉田 凌 投手 1997/06/20 23歳 6年 181cm 78kg A型 右右 兵庫 1,600万円

67 中川 圭太 内野手 1996/04/12 24歳 3年 180cm 76kg B型 右右 大阪 2,200万円

68 鈴木 優 投手 1997/02/05 24歳 7年 181cm 83kg B型 右右 東京 950万円

69 ロメ外野手 1988/10/17 32歳 5年 188cm 100kg 不明 右右 アメリカ 13,000万円

95 神戸 文也 投手 1994/05/09 26歳 5年 182cm 85kg B型 右右 群馬 800万円

98 張 奕 投手 1994/02/26 27歳 5年 182cm 86kg O型 右右 台湾 1,100万円

99 杉本 裕太郎 外野手 1991/04/05 29歳 6年 190cm 104kg B型 右右 徳島 1,400万円

120 岡﨑 大輔 内野手 1998/09/17 22歳 5年 182cm 78kg AB型 右左 埼玉 510万円

123 稲富 宏樹 捕手 1999/04/27 21歳 4年 178cm 83kg O型 右左 大阪 240万円

124 近藤 大亮 投手 1991/05/29 29歳 6年 177cm 80kg O型 右右 大阪 3,750万円

125 西浦 颯大 外野手 1999/05/21 21歳 4年 178cm 70kg A型 右左 熊本 500万円

127 田城 飛翔 外野手 1999/03/19 22歳 5年 179cm 70kg B型 右左 神奈川 240万円

128 東 晃平 投手 1999/12/14 21歳 4年 178cm 83kg O型 右右 兵庫 250万円

130 フェリペ 捕手 1999/09/04 21歳 4年 176cm 78kg O型 右右 静岡 270万円

チーム | 全球団 | セ・リーグ | パ・リーグ | 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス

オリックス | 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発投手 | 打者成績(ファー

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん