モデル名 | リリース日 | コンテキストウィンドウ | 入力料金(100万トークン) | 出力料金(100万トークン) | MMLUスコア |
GPT-3.5-Turbo | 2022年3月 | 16K | $0.5 (約¥74) | $1.5 (約¥220) | 70% |
GPT-4 | 2023年3月 | 32K | $30 (約¥4,400) | $60 (約¥8,800) | 86.4% |
GPT-4 Turbo | 2023年11月 | 128K | $10 (約¥1,500) | $30 (約¥4,400) | 70% |
GPT-4 omni | 2024年5月 | 128K | $5 (約¥735) | $15 (約¥2,205) | 88.7% |
GPT-4o mini | 2024年7月 | 128K | $0.15 (約¥22) | $0.60 (約¥88) | 82% |
Multi-task Language Understanding on MMLU
https://paperswithcode.com/sota/multi-task-language-understanding-on-mmlu