名前 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 182.2 | 188.0 | 191.3 | 195.2 | 195.6 | 196.1 | 196.5 | +1.3 |
仙台 | 100.8 | 102.5 | 104.5 | 108.2 | 108.3 | 108.4 | 108.7 | +0.5 |
千葉 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 97.1 | 97.3 | 97.4 | 97.6 | +0.5 |
さい | urawa | 117.6 | 122.2 | 126.3 | 127.5 | 128.7 | 129.6 | +3.3 |
23区 | 813.4 | 848.9 | 894.5 | 927.2 | 934.9 | 944.3 | 950.8 | +23.6 |
川崎 | 124.9 | 132.7 | 142.5 | 147.5 | 148.4 | 150.0 | 151.3 | +3.8 |
横浜 | 342.6 | 357.9 | 368.8 | 372.4 | 373.0 | 373.3 | 373.9 | +1.5 |
名前 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015以降 |
新潟 | 50.1 | 78.5 | 81.1 | 81.0 | 80.8 | 80.5 | 80.1 | -0.9 |
金沢 | 45.6 | 45.4 | 46.2 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 |
静岡 | 46.9 | 70.0 | 71.6 | 70.4 | 70.2 | 69.9 | 69.6 | -0.8 |
名古 | 217.1 | 221.5 | 226.3 | 229.5 | 230.0 | 230.9 | 231.1 | +1.6 |
京都 | 146.7 | 147.4 | 147.4 | 147.5 | 147.5 | 147.3 | 147.1 | -0.4 |
大阪 | 259.8 | 262.8 | 266.5 | 269.1 | 269.9 | 270.9 | 272.1 | +3.0 |
神戸 | 149.3 | 152.5 | 154.4 | 153.7 | 153.7 | 153.4 | 153.0 | -0.7 |
名前 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015以降 |
岡山 | 62.6 | 67.4 | 70.9 | 71.9 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | +0.1 |
広島 | 112.6 | 115.4 | 117.3 | 119.4 | 119.5 | 119.7 | 119.8 | +0.4 |
松山 | 47.3 | 51.4 | 51.7 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 51.1 | +0.3 |
北九 | 101.1 | 99.3 | 97.6 | 96.1 | 95.7 | 95.2 | 94.7 | -1.4 |
福岡 | 134.1 | 140.1 | 146.3 | 153.8 | 154.8 | 156.2 | 157.5 | +3.7 |
那覇 | 30.1 | 31.2 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | +0.3 |
自分用まとめ。単位は万人。2015年までは10月の国勢調査確定人口。
時点)