年代別の給料も拾ってきたぞ。階級が違うからそのまま比較にならんが。
年齢 | 男性労働時間(分) | 女性労働時間(分) | 割合 | |||
15~24歳 | 291 | 305 | 104.8% | |||
25~34歳 | 378 | 296 | 78.3% | |||
35~44歳 | 435 | 294 | 67.6% | |||
45~54歳 | 411 | 281 | 68.4% | |||
55~64歳 | 372 | 271 | 72.8% | |||
65~74歳 | 260 | 221 | 85.0% | |||
75歳以上 | 232 | 197 | 84.9% |
男性給与 | 女性給与 | 割合 | ||||
全年齢 | 337.6 | 247.5 | 73.3% | |||
~19歳 | 180.6 | 172.6 | 95.6% | |||
20~24歳 | 212.6 | 206.5 | 97.1% | |||
25~29 | 247.9 | 229.6 | 92.6% | |||
30~34 | 289.4 | 243.4 | 84.1% | |||
35~39 | 325.2 | 253.6 | 78.0% | |||
40~44 | 358.7 | 264.1 | 73.6% | |||
45~49 | 394.9 | 268.7 | 68.0% | |||
50~54 | 426 | 270.6 | 63.5% | |||
55~59 | 419.5 | 266.5 | 63.5% | |||
60~64 | 300.6 | 222.6 | 74.1% | |||
65~69 | 258.8 | 208.7 | 80.6% | |||
70~ | 253.4 | 215.8 | 85.2% |
むしろ、40歳までの女は労働時間が圧倒的に短い割には給料が高くて優遇されてるという不都合な真実が浮かび上がってきてしまったわけだが
厚生労働省の調査でも同一労働の中で女性の賃金が低くて、正規雇用だけでなく非正規雇用においても同じ傾向が見られるってのは公式に認められた結果ですけど
横だけどどれぐらい差があるの?
同一労働してないよね? 25~34歳の女の労働時間は78.3%しかしてないけど 給料は25~29が92.6%、30~34が84.1%で時間あたりの賃金は高いけど?