なんとなく
https://www.indeed.com/q-Ios-Developer-jobs.html
https://www.indeed.com/q-Android-Developer-jobs.html
ドル | 円(1ドル90円〜115円) | iOS | Android |
---|---|---|---|
8.5万ドル | 765万〜977万 | 5300件 | 6400件 |
9.5万ドル | 855万〜1092万 | 4500件 | - |
10万ドル | 900万〜1150万 | - | 5000件 |
10.5万ドル | 945万〜1207万 | 3500件 | - |
11万ドル | 990万〜 1260万 | - | 3700件 |
11.5万ドル | 1035万〜1322万 | 2300件 | 2900件 |
12.5万ドル | 1125万〜1437万 | 1300件 | - |
13万ドル | 1170万〜1495万 | - | 1300件 |
ワイの今の年収と変わらん
相場と比べれば200〜300万の差かなあ?
やっぱシリコンバレーでストックオプションもらわないとダメだ(でも競争激しそうだから嫌だ)
うまい話はないもんかな