電力メーターは付いておらず、付けた器具のワット数(入力換算)で料金が決まる。
北陸電力 | 46.27 |
中国電力 | 60.15 |
東北電力 | 63.34 |
関西電力 | 64.26 |
北海道電力 | 74.87 |
中部電力 | 82.19 |
九州電力 | 82.33 |
東京電力 | 88.46 |
沖縄電力 | 89.77 |
四国電力 | 90.72 |
(円 / 月・灯、これを基本に変動する燃料調整費である程度のプラスマイナスがある)
家庭電力みたいに0.01kW✕12時間✕30日✕25円/kWの従量制としたら月額90円。だいたい同じかちょっと安いようだ。
10Wまで | 82.19 |
10Wをこえ20Wまで | 128.74 |
20Wをこえ40Wまで | 221.83 |
40Wをこえ60Wまで | 314.93 |
60Wをこえ100Wまで | 501.12 |
100Wをこえる100Wまでごとに | 501.12 |
(円 / 月・灯)