2018-01-12

オルフェンズとダブルオー円盤の売上比較

オルフェンズは2期で1つ5000枚前後

ダブルオーは2期で1つ30000枚前後

オルフェンズはダブルオーにコンペで敗れた案を再利用したアニメ

 

参考

http://dvdbd.wiki.fc2.com/wiki/%E6%A9%9F%E5%8B%95%E6%88%A6%E5%A3%AB%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%20%E9%89%84%E8%A1%80%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%BA

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 【全9巻】

巻数    初動       累計     発売日

      BD(DVD)    BD(DVD)

01巻 *8,398(**,856) 12,144(**,***) 15.12.24 ※合計 13,000枚

02巻 *6,865(**,791) *9,348(**,***) 16.01.29 ※合計 10,139枚

03巻 *6,691(*1,064) *8,476(**,***) 16.02.24 ※合計 *9,540枚

04巻 *6,021(**,701) *7,712(**,***) 16.03.25 ※合計 *8,413枚

05巻 *5,618(**,663) *7,090(**,***) 16.04.22 ※合計 *7,753枚

06巻 *6,067(**,700) *6,904(**,***) 16.05.27 ※合計 *7,604枚

07巻 *5,775(**,734) *6,534(**,***) 16.06.24 ※合計 *7,268枚

08巻 *5,229(**,617) *6,232(**,***) 16.07.22 ※合計 *6,849枚

09巻 *5,813(**,750) *6,765(**,***) 16.08.26 ※合計 *7,515枚

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 弐 【全9巻】

巻数    初動      2週計     発売日

      BD(DVD)    BD(DVD)

01巻 *5,266(**,843) *5,886(*1,044) 15.02.24 ※合計 6,930枚

02巻 *4,727(**,553) *5,346(**,***) 16.03.24 ※合計 5,899枚

03巻 *4,164(**,478) *4,797(**,***) 16.03.24 ※合計 5,275枚

04巻 *4,156(**,558) *4,873(**,***) 16.04.21 ※合計 5,431

05巻 *4,043(**,615) *4,740(**,***) 16.04.21 ※合計 5,355枚

06巻 *3,565(**,524) *4,685(**,***) 16.05.26 ※合計 5,209枚

07巻 *3,756(**,570) *4,918(**,756) 16.05.26 ※合計 5,674枚

08巻 *4,651(**,583) *5,384(**,***) 16.06.23 ※合計 5,967枚

09巻 *4,439(**,579) *5,078(**,***) 16.06.23 ※合計 5,657枚

 

参考

http://dvdbd.wiki.fc2.com/wiki/%E6%A9%9F%E5%8B%95%E6%88%A6%E5%A3%AB%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A000

機動戦士ガンダム00

DVD版 【全7巻】

巻数  初動  2週計  累計  発売日

01巻 22,847 30,912 42,415 08.01.25

02巻 19,927 27,849 35,359 08.02.22

03巻 25,135 28,697 32,856 08.03.25

04巻 21,760 27,014 30,722 08.04.25

05巻 19,863 26,315 30,160 08.05.23

06巻 23,116 26,315 29,543 08.06.25

07巻 24,013 29,005 33,311 08.07.25

後発Blu-ray版 【全7巻】

巻数  初動  累計  発売日

01巻 **,*** *8,216 08.08.22

02巻 **,*** *6,021 08.08.22

03巻 **,*** *5,179 08.09.26

04巻 **,*** *4,734 08.10.24

05巻 **,*** *4,484 08.11.21

06巻 **,*** **,*** 08.12.19

07巻 **,*** *6,596 09.01.23

機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン【全7巻】

巻数    初動       2週計       累計     発売日

      DVD(BD)    DVD(BD)     DVD(BD)

01巻 23,813(**,***) 30,882(**,***) 34,401(15,542) 09.02.20 ※合計 49,943枚

02巻 17,049(**,***) 20,553(**,***) 22,831(12,119) 09.03.27 ※合計 34,950枚

03巻 15,896(**,***) 19,771(**,***) 22,054(12,016) 09.04.24 ※合計 34,070枚

04巻 17,531(**,***) 19,280(**,***) 20,254(10,719) 09.05.26 ※合計 30,973枚

05巻 14,910(**,***) 18,599(**,***) 19,928(10,510) 09.06.26 ※合計 30,438枚

06巻 14,137(*8,411) 18,112(*9,823) 19,611(10,567) 09.07.24 ※合計 30,178枚

07巻 17,895(*9,691) 19,557(10,408) 21,014(10,644) 09.08.25 ※合計 31,658枚

機動戦士ガンダム00 MEMORIAL BOX

巻数 初動  発売日

BOX *4,187 10.08.27 ※累計 5,184~5,185枚(売り上げ金額ベースより算出)

※1,2期分全話収録

機動戦士ガンダム00 スペシャルエディション【全3巻】

巻数    初動       2週計       累計     発売日

      DVD(BD)    DVD(BD)     DVD(BD)

01巻 11,391(*7,936) 12,657(*8,532) 14,858(10,476) 09.10.27 ※合計 25,334

02巻 10,957(*8,606) **,***(**,***) 13,992(10,022) 09.12.22 ※合計 24,014枚

03巻 11,889(*9,679) 12,965(10,268) 13,943(10,828) 10.02.23 ※合計 24,771枚

劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-

巻数    初動       2週計      累計     発売日

      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)

限定 58,556(**,***) 68,370(**,***) 79,783(**,***) 10.12.18

通常 10,066(26,662) 12,131(35,710) 20,708(55,376) 10.12.18 ※合計 76,084枚

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん