2023-03-11

韓国日本人口ピラミッド比較

    韓国  日本

00歳 0.55% 0.66%

01歳 0.56% 0.66%

02歳 0.57% 0.67%

03歳 0.60% 0.67%

04歳 0.65% 0.70%

05歳 0.70% 0.72%

ーー▲韓国のほうが少子化▲ーー

ーー▽ここから同じくらい▽ーー

06歳 0.79% 0.78%

07歳 0.84% 0.80%

08歳 0.84% 0.81%

09歳 0.85% 0.82%

10歳 0.91% 0.83%

11歳 0.91% 0.83%

12歳 0.88% 0.86

13歳 0.85% 0.86

14歳 0.89% 0.88% 似た感じ

15歳 0.92% 0.88%

16歳 0.86% 0.88%

17歳 0.83% 0.87% 日本のが多い

18歳 0.90% 0.90% 似た感じ

19歳 0.92% 0.91%

20歳 0.96% 0.94%

ーー▽ここから韓国のが多い▽ーー

21歳 1.09% 0.96%

22歳 1.23% 0.99%

23歳 1.22% 0.97%

24歳 1.27% 0.99%

25歳 1.33% 0.98%

26歳 1.37% 0.99%

27歳 1.40% 0.98%

28歳 1.42% 1.01%

29歳 1.43% 0.98%

30歳 1.44% 0.99%

31歳 1.38% 1.00%

32歳 1.32% 1.00%

33歳 1.28% 1.02%

34歳 1.25% 1.06%

35歳 1.26% 1.07%

36歳 1.27% 1.07%

37歳 1.29% 1.12

38歳 1.34% 1.14%

39歳 1.46% 1.16%

40歳 1.59% 1.16%

41歳 1.61% 1.17

42歳 1.63% 1.23

43歳 1.57% 1.28

44歳 1.45% 1.33

45歳 1.46% 1.37%

46歳 1.45% 1.43%

47歳 1.50% 1.50%

48歳 1.63% 1.58%

49歳 1.67% 1.63%

50歳 1.68% 1.58%

51歳 1.77% 1.52% 韓国団塊

52歳 1.74% 1.47%

53歳 1.75% 1.44%

54歳 1.75% 1.43%

55歳 1.62% 1.47%

56歳 1.57% 1.09%

57歳 1.60% 1.35%

58歳 1.52% 1.32%

59歳 1.58% 1.27%

60歳 1.61% 1.22%

61歳 1.72% 1.19% まだ韓国多い

62歳 1.73% 1.18%

63歳 1.57% 1.18%

64歳 1.45% 1.19%

65歳 1.42% 1.12

66歳 1.30% 1.17

67歳 1.31% 1.20

ーー▽ここから日本のが多い▽ーー

68歳 1.13% 1.20

69歳 0.98% 1.23

70歳 1.02% 1.30%

71歳 0.81% 1.36%

72歳 0.80% 1.46%

73歳 0.82% 1.66%

74歳 0.79% 1.68%

75歳 0.78% 1.58%

76歳 0.61% 1.12

77歳 0.57% 0.97%

78歳 0.57% 1.12

79歳 0.57% 1.15%

80歳 0.64% 1.14%

81歳 0.54% 1.11

82歳 0.47% 0.99%

83歳 0.44% 0.83%

84歳 0.39% 0.79%

85歳 0.34% 0.79%

86歳 0.30% 0.75%

87歳 0.27% 0.68%

88歳 0.22% 0.60%

89歳 0.18% 0.54%

90歳 0.15% 0.47%

91歳 0.13% 0.40%

92歳 0.10% 0.34%

93歳 0.08% 0.28

94歳 0.06% 0.24

95歳 0.05% 0.19%

96歳 0.03% 0.16%

97歳 0.02% 0.12

98歳 0.01% 0.08%

99歳 0.01% 0.06%

100歳 0.02% 0.11

 

まとめ

〜5歳 韓国少子化が抜かれる

6〜19歳 日韓同じくらいに少子化

20〜67歳 韓国の方が多め

68歳〜 日本の方が高齢者割合が多い

 

15年後くらいに韓国が大変な感じだな

  • 増田の限界を感じる

  • 韓国の生産年齢人口から考えると大変になり始めるのは15年ではなく30年後かな? 日本もそうだけどすぐに弊害が出たら対策も大規模に取られるんだろうけど時間差が大きいことで今の世...

    • 韓国は日本より大胆な政策が取られるイメージがあるから 10年以内、あるいは20年以内に強めの行動を起こしそうだよね

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん