はてなキーワード: 海軍大臣とは
役職 | 名前 | 就任時年齢 |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 伊藤博文 | 44 |
外務大臣 | 井上馨 | 49 |
内務大臣 | 山縣有朋 | 47 |
大蔵大臣 | 松方正義 | 50 |
陸軍大臣 | 大山巌 | 43 |
海軍大臣 | 西郷従道 | 42 |
司法大臣 | 山田顕義 | 41 |
文部大臣 | 森有礼 | 38 |
農商務大臣 | 谷干城 | 48 |
逓信大臣 | 榎本武揚 | 49 |
平均年齢45.1歳
役職 | 名前 | 就任時年齢 |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 菅義偉 | 71 |
副総理・財務相 | 麻生太郎 | 79 |
官房長官 | 加藤勝信 | 64 |
総務大臣 | 武田良太 | 52 |
外務大臣 | 茂木敏充 | 64 |
法務大臣 | 上川陽子 | 67 |
文部科学大臣 | 萩生田光一 | 57 |
厚生労働大臣 | 田村憲久氏 | 55 |
農林水産大臣 | 野上浩太郎 | 53 |
経済産業大臣 | 梶山弘志 | 64 |
国土交通大臣 | 赤羽一嘉 | 62 |
環境大臣 | 小泉進次郎 | 39 |
防衛大臣 | 岸信夫 | 61 |
平均年齢60.6歳