月日\語 | 安倍 | 森友 | 籠池 | 塚本 | 国有地 | 稲田 | 昭恵 | 教育勅語 | ノイホイOR菅野 | 蓮舫 | スーダン | 赤旗 | 口利き | 辻元 | いずれかを含む |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/02 | 2 | 2 | |||||||||||||
02/03 | 2 | 2 | |||||||||||||
02/04 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/05 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
02/06 | 2 | 2 | |||||||||||||
02/07 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
02/08 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
02/09 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/10 | 3 | 3 | |||||||||||||
02/11 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/12 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
02/13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02/14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02/16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
02/17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
02/18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
02/19 | 3 | 3 | |||||||||||||
02/20 | 8 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
02/21 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
02/22 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||||||||
02/23 | 16 | 14 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 28 | ||||||
02/24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||
02/25 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 24 | ||||||
02/26 | 63 | 32 | 21 | 27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 69 | ||||||
02/27 | 14 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||||||
02/28 | 14 | 14 | 12 | 6 | 5 | 20 | |||||||||
月日\語 | 安倍 | 森友 | 籠池 | 塚本 | 国有地 | 稲田 | 昭恵 | 教育勅語 | ノイホイOR菅野 | 蓮舫 | スーダン | 赤旗 | 口利き | 辻元 | いずれかを含む |
03/01 | 14 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
03/02 | 46 | 39 | 8 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||
03/03 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||
03/04 | 28 | 23 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35 | |||||
03/05 | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||
03/06 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
03/07 | 21 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 24 | ||||||||
03/08 | 21 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 30 | ||||||||
03/09 | 29 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 36 | |||||
03/10 | 35 | 22 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 48 | |||||
03/11 | 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 32 | |||||
03/12 | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | ||||||
03/13 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
03/14 | 28 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37 | |||
03/15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | ||||||
03/16 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||
03/17 | 26 | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 34 | ||
03/18 | 24 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 36 | |||
03/19 | 22 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 25 | ||||||
03/20 | 30 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||
03/21 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
03/22 | 20 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||||||
03/23 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||
03/24 | 15 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | |||||
月日\語 | 安倍 | 森友 | 籠池 | 塚本 | 国有地 | 稲田 | 昭恵 | 教育勅語 | ノイホイOR菅野 | 蓮舫 | スーダン | 赤旗 | 口利き | 辻元 | いずれかを含む |
Total Result | 675 | 352 | 149 | 137 | 126 | 64 | 63 | 56 | 33 | 23 | 19 | 12 | 5 | 4 | 929 |
本当はフレンズ語録を見たかったのだけど、ここの11人は一週間もたずに6日で飽きていてつまらなかったので方向転換。フレンズはフレンズでも一週間フレンズ。かよ。
時間帯を見ると哀れな感じがするなあ(苦笑)