「根室半島」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 根室半島とは

2022-08-19

一人旅したい

旅行に行きたい

なんもないだだっ広いところに行きたい

一昨年行った納沙布岬にもう一回行こうかな。根室半島ってめっちゃ平ったいのな

釧路湿原でもいいな

車の免許がないのでレンタカーという手段がないのだ

どこいこうかな

2022-03-27

ウクライナの状況を雑に日本に当てはめる

  1. 根室半島勝手に「人民共和国」が作られる
  2. 上記人民共和国ロシアが進駐して実行支配を開始する
  3. 欧米経済制裁をやるがやる気がなく効果が薄い
  4. 右翼系の政党が力を持ち始める(が、選挙では数議席に留まる)
  5. プーチンが「日本帝国主義許せぬ」とか言い始める
  6. 稚内釧路で「人民共和国」が爆誕する
  7. 札幌新潟攻撃新千歳成田被害を受ける
  8. 泊原発柏崎刈羽原発攻撃
  9. 大阪にもミサイルが飛んでくる
  10. 旭川市長が誘拐される
  11. 室蘭で激しい戦闘日本人数千人がシベリアに「移送」させられる
  12. 日本帝国主義止めればいい」と語るプーチン北海道東北地方割譲東京政権交代要求

2011-07-06

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく9

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その8 http://anond.hatelabo.jp/20110602112034

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年09月05日21時18分	 5日21時14分頃	福島県沖	M4.9	震度3
平成23年09月04日05時56分	 4日05時53分埼玉県南部 	M4.7	震度3
平成23年09月02日13時51分	 2日13時48分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年09月01日11時54分	 1日11時50分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月31日18時36分	31日18時33分千葉県北西部	M4.5	震度3
平成23年08月31日02時25分	31日02時20分頃	千葉県東方沖	M4.3	震度3
平成23年08月30日03時25分	30日03時22分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月29日01時02分	29日00時55分頃	トカラ列島近海	M3.1	震度3
平成23年08月28日18時27分	28日18時23分和歌山県北部	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━170日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月27日14時09分	27日14時05分頃	茨城県沖	M4.3	震度4
平成23年08月27日11時39分	27日11時35分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年08月23日07時08分	23日07時04分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年08月23日00時29分	23日00時26分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年08月22日21時25分	22日21時21分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年08月22日20時29分	22日20時23分茨城県沖	M6.0	震度3
平成23年08月22日17時40分	22日17時36分頃	茨城県南部	M4.6	震度3
平成23年08月22日09時10分	22日09時07分頃	十勝地方中部 	M4.7	震度4
平成23年08月22日07時09分	22日07時05分頃	福島県沖	M4.5	震度4
平成23年08月22日04時46分	22日04時42分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月21日19時55分	21日19時50分頃	秋田県内陸南部	M3.1	震度3
平成23年08月21日08時02分	21日07時58分頃	宮城県沖	M4.7	震度4
平成23年08月21日04時41分	21日04時37分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年08月19日14時41分	19日14時36分頃	福島県沖	M6.8	震度5弱
平成23年08月19日13時54分	19日13時51分頃	岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年08月19日13時47分	19日13時43分茨城県北部	M3.4	震度3
平成23年08月19日11時32分	19日11時29分頃	根室半島南東沖	M4.2	震度3
平成23年08月19日00時43分	19日00時39分頃	茨城県南部	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━160日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月17日12時17分	17日12時14分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月17日12時08分	17日12時05分頃	宮城県沖	M5.2	震度4
平成23年08月17日09時27分	17日09時23分茨城県南部	M4.4	震度4
平成23年08月17日04時41分	17日04時35分頃	岩手県沖	M5.4	震度3
平成23年08月16日19時20分	16日19時16分頃	茨城県北部	M4.6	震度3
平成23年08月15日22時34分	15日22時31分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年08月15日15時30分	15日15時26分頃	茨城県南部	M4.7	震度4
平成23年08月14日18時59分	14日18時55分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年08月14日16時42分	14日16時38分頃	茨城県北部	M4.3	震度4
平成23年08月12日03時27分	12日03時22分頃	福島県沖	M6.0	震度5弱
平成23年08月11日22時35分	11日22時31分頃	宮城県沖	M5.3	震度4
平成23年08月10日08時17分	10日08時13分和歌山県北部	M4.6	震度4
平成23年08月10日02時49分	10日02時45分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月09日07時35分	 9日07時31分頃	浦河沖	M4.1	震度3
平成23年08月08日16時24分	 8日16時20分頃	福島県沖	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━150日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月07日22時36分	 7日22時33分福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年08月07日12時41分	 7日12時33分茨城県北部	M4.8	震度4
平成23年08月06日16時20分	 6日16時15分頃	千葉県東方沖	M5.2	震度3
平成23年08月06日11時57分	 6日11時54分頃	福島県浜通り	M3.9	震度3
平成23年08月05日20時20分	 5日20時16分頃	福島県浜通り	M4.8	震度4
平成23年08月05日19時57分	 5日19時53分岩手県沖	M4.9	震度3
平成23年08月05日02時48分	 5日02時45分頃	千葉県東方沖	M4.4	震度3
平成23年08月02日13時43分	 2日13時39分頃	福島県会津	M3.6	震度3
平成23年08月02日10時49分	 2日10時46分頃	福島県会津	M3.5	震度3
平成23年08月02日00時02分	 1日23時58分頃	駿河湾	M6.1	震度5弱
平成23年08月01日22時48分	 1日22時44分頃	岩手県沖	M5.7	震度4
平成23年08月01日15時58分	 1日15時55分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月01日02時41分	 1日02時36分頃	浦河沖	M5.4	震度4
平成23年07月31日14時23分	31日14時20分頃	青森県東方沖	M4.2	震度3
平成23年07月31日03時58分	31日03時54分頃	福島県沖	M6.4	震度5強
平成23年07月30日10時11分	30日10時07分頃	和歌山県北部	M4.0	震度3
平成23年07月29日23時58分	29日23時53分福島県沖	M5.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━140日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年07月29日01時04分	29日01時01分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成23年07月27日21時37分	27日21時33分茨城県北部	M3.5	震度3
平成23年07月27日01時53分	27日01時49分頃	新潟県中越地方	M3.7	震度3
平成23年07月26日22時41分	26日22時36分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成23年07月26日08時02分	26日07時58分頃	浦河沖	M4.8	震度3
平成23年07月26日05時39分	26日05時35分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年07月25日20時59分	25日20時55分頃	千葉県東方沖	M5.7	震度3
平成23年07月25日20時08分	25日20時04分頃	宮城県沖	M5.1	震度3
平成23年07月25日04時01分	25日03時51分頃	福島県沖	M6.2	震度5弱平成23年07月25日03時56分	25日03時51分頃	福島県沖	M6.2	震度5弱平成23年07月25日00時11分	25日00時07分頃	宮城県沖	M5.2	震度3
平成23年07月24日23時36分	24日23時32分頃	三重県南部	M4.7	震度4
平成23年07月24日08時59分	24日08時56分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年07月23日13時43分	23日13時34分頃	宮城県沖	M6.5	震度5強平成23年07月23日13時39分	23日13時34分頃	宮城県沖	M6.5	震度5強)
(平成23年07月21日04時22分	21日04時18分頃	沖縄本島近海	M5.3	震度4平成23年07月21日01時16分	21日01時12分頃	新潟県中越地方	M3.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━130日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年07月19日10時43分	19日10時39分頃	福島県沖	M5.3	震度3
平成23年07月19日05時26分	19日05時22分頃	駿河湾	M4.0	震度3
平成23年07月19日03時46分	19日03時41分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成23年07月17日09時59分	17日09時55分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年07月16日18時02分	16日17時57分頃	茨城県南部	M4.0	震度3
平成23年07月16日14時21分	16日14時17分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年07月16日06時14分	16日06時11分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年07月15日21時05分	15日21時01分頃	茨城県南部	M5.5	震度5弱
平成23年07月15日12時25分	15日12時21分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年07月15日11時03分	15日10時59分頃	福島県中通り	M3.4	震度3
平成23年07月15日01時51分	15日01時47分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成23年07月14日10時38分	14日10時35分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年07月13日05時51分	13日05時47分頃	福島県沖	M5.3	震度4
平成23年07月13日00時41分	13日00時37分頃	宮城県沖	M5.1	震度4
平成23年07月12日18時03分	12日18時00分頃	宮城県沖	M4.9	震度4
平成23年07月12日10時38分	12日10時35分頃	福島県浜通り	M3.4	-
平成23年07月12日09時41分	12日09時38分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年07月11日13時33分	11日13時29分頃	岩手県沖	M5.0	震度4
平成23年07月11日10時39分	11日10時36分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成23年07月11日09時12分	11日09時09分頃	福島県浜通り	M4.4	震度4
平成23年07月10日10時10分	10日10時04分頃	三陸沖	M5.0	-
平成23年07月10日10時07分	10日09時57分頃	三陸沖	M7.1	震度4平成23年07月10日10時02分	10日09時57分頃	三陸沖	M7.1	震度4平成23年07月09日22時45分	 9日22時41分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━120日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年07月08日22時15分	 8日22時10分頃	岩手県沖	M4.8	震度3
平成23年07月08日11時48分	 8日11時43分宮城県沖	M4.0	震度3
平成23年07月08日03時40分	 8日03時35分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年07月07日00時19分	 7日00時15分頃	茨城県沖	M5.8	震度3
平成23年07月05日19時45分	 5日19時34分頃	和歌山県北部	M4.4	震度4平成23年07月05日19時38分	 5日19時34分頃	和歌山県北部	M4.4	震度4平成23年07月05日19時28分	 5日19時18分頃	和歌山県北部	M5.4	震度5強平成23年07月05日19時23分	 5日19時18分頃	和歌山県北部	M5.4	震度5強平成23年07月04日20時04分	 4日20時00分頃	福島県中通り	M4.3	震度3
平成23年07月04日11時11分	 4日11時07分頃	和歌山県南部	M4.1	震度3
平成23年07月03日18時23分	 3日18時19分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年07月03日02時15分	 3日02時11分頃	福島県会津	M3.8	震度4
平成23年07月02日07時32分	 2日07時28分頃	長野県中部	M4.0	震度3
平成23年06月30日19時26分	30日19時22分頃	福島県沖	M5.3	震度3
平成23年06月30日14時15分	30日14時11分頃	長野県中部	M3.9	震度4
平成23年06月30日13時58分	30日13時54分頃	長野県中部	M3.1	震度3
平成23年06月30日13時22分	30日13時18分頃	岩手県内陸北部 	M3.7	震度3
平成23年06月30日08時25分	30日08時21分頃	長野県中部	M5.1	震度4
平成23年06月30日08時21分	30日08時16分頃	長野県中部	M5.5	震度5強
平成23年06月30日07時19分	30日07時14分頃	千葉県北東部	M4.7	震度3
平成23年06月29日20時07分	29日20時04分頃	長野県中部	M2.7	震度3
平成23年06月29日19時35分	29日19時32分頃	長野県中部	M3.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━110日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年06月29日14時31分	29日14時27分頃	福島県会津	M3.3	震度3
平成23年06月29日11時08分	29日11時04分頃	福島県浜通り	M3.4	震度3平成23年06月28日21時21分	28日21時18分頃	熊本県熊本地方	M4.1	震度4平成23年06月28日12時49分	28日12時45分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年06月26日05時15分	26日05時11分頃	秋田県内陸南部	M3.9	震度3
平成23年06月25日17時29分	25日17時25分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年06月25日17時05分	25日17時01分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年06月25日16時09分	25日16時06分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年06月25日02時44分	25日02時39分頃	浦河沖	M5.3	震度3
平成23年06月24日23時50分	24日23時47分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年06月24日09時40分	24日09時36分頃	福島県会津	M3.5	震度3
平成23年06月23日19時38分	23日19時35分頃	宮城県沖	M5.3	震度4
平成23年06月23日17時26分	23日17時22分頃	福島県沖	M4.4	震度4
平成23年06月23日06時56分	23日06時51分頃	岩手県沖	M6.7	震度5弱
平成23年06月23日03時24分	23日03時19分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年06月22日23時33分	22日23時29分頃	岩手県沖	M5.4	震度3
平成23年06月21日17時54分	21日17時49分頃	茨城県沖	M5.6	震度3
平成23年06月21日13時43分	21日13時40分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年06月21日11時31分	21日11時28分頃	秋田県内陸南部	M3.3	震度3
平成23年06月20日10時51分	20日10時46分頃	千葉県東方沖	M4.6	震度3
平成23年06月20日06時59分	20日06時55分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成23年06月20日06時21分	20日06時17分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年06月20日04時02分	20日03時58分頃	福島県沖	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━100日間━━━━━━━━━━━━━━
(平成23年03月11日14時53分	11日14時46分頃	三陸沖	M7.9(M9.0)	震度7

2011-04-25

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく7

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110413090931

その6 http://anond.hatelabo.jp/20110413090931

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

━━━━━━━━━━━━━━━80日間━━━━━━━━━━━━━━
(平成23年05月29日05時23分	29日05時18分頃	薩摩半島西方沖	M4.4	震度3平成23年05月28日22時58分	28日22時54分頃	福島県浜通り	M3.8	-
平成23年05月28日11時17分	28日11時14分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年05月28日11時01分	28日10時57分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成23年05月28日08時05分	28日08時02分頃	岩手県沖	M4.5	震度3
平成23年05月28日03時36分	28日03時33分新潟県中越地方	M3.3	震度3
平成23年05月27日22時37分	27日22時33分秋田県内陸南部	M4.5	震度4
平成23年05月27日20時28分	27日20時25分頃	福島県浜通り	M3.5	震度3
平成23年05月27日19時56分	27日19時53分秋田県内陸南部	M2.4	震度3
平成23年05月27日17時08分	27日17時04分頃	福島県浜通り	M4.2	震度4
平成23年05月27日13時48分	27日13時44分頃	福島県浜通り	M3.8	震度3
平成23年05月27日12時37分	27日12時34分頃	福島県浜通り	M4.7	震度4
平成23年05月27日08時29分	27日08時25分頃	福島県浜通り	M3.5	震度3
平成23年05月26日21時25分	26日21時22分頃	福島県浜通り	M3.4	震度3
平成23年05月26日20時17分	26日20時12分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年05月26日19時59分	26日19時56分頃	茨城県北部	M4.8	震度4
平成23年05月26日19時20分	26日19時15分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成23年05月26日16時01分	26日15時57分頃	岩手県沖	M4.0	震度3
平成23年05月26日09時53分	26日09時49分頃	宮城県北部	M3.1	震度3
平成23年05月25日09時23分	25日09時19分頃	茨城県南部	M4.5	震度3
平成23年05月25日07時41分	25日07時38分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年05月25日05時40分	25日05時36分頃	福島県浜通り	M5.1	震度5弱
平成23年05月24日20時53分	24日20時49分頃	茨城県沖	M4.9	震度3
平成23年05月24日19時22分	24日19時18分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年05月24日12時45分	24日12時41分頃	三陸沖	M5.8	震度3
平成23年05月22日07時10分	22日07時06分頃	千葉県北東部	M5.5	震度4
平成23年05月22日02時21分	22日02時17分頃	福島県会津	M3.5	震度3
平成23年05月22日00時07分	22日00時03分茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年05月21日19時29分	21日19時24分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年05月21日12時45分	21日12時40分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年05月21日01時09分	21日01時04分頃	神奈川県西部	M3.9	震度3
平成23年05月20日18時01分	20日17時53分茨城県南部	M4.6	震度4
(平成23年05月20日17時56分	20日17時53分茨城県南部	M4.6	震度4)
平成23年05月20日16時33分	20日16時28分頃	福島県沖	M5.2	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━70日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年05月20日09時51分	20日09時46分頃	茨城県沖	M5.8	震度4
平成23年05月19日22時50分	19日22時42分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
(平成23年05月19日22時45分	19日22時42分頃	茨城県北部	M3.3	震度3)
平成23年05月19日17時36分	19日17時32分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年05月18日16時27分	18日16時24分頃	福島県沖	M4.3	震度4
平成23年05月17日22時44分	17日22時41分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年05月17日10時06分	17日10時03分福島県沖	M4.2	震度3
平成23年05月17日00時58分	17日00時53分福島県沖	M4.7	震度4
平成23年05月16日04時11分	16日04時07分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年05月15日21時18分	15日21時14分頃	福島県沖	M5.4	震度3
平成23年05月15日17時00分	15日16時56分頃	福島県会津	M3.6	震度3
平成23年05月15日08時54分	15日08時51分頃	福島県沖	M5.0	震度3
平成23年05月15日07時35分	15日07時30分頃	根室半島南東沖	M5.0	震度3
平成23年05月15日00時05分	15日00時01分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年05月14日08時41分	14日08時36分頃	福島県沖	M5.7	震度4
平成23年05月14日06時53分	14日06時49分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年05月14日01時33分	14日01時28分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年05月13日17時24分	13日17時19分頃	福島県浜通り	M3.7	-
平成23年05月13日07時40分	13日07時36分頃	茨城県北部	M3.8	震度3
平成23年05月13日01時25分	13日01時21分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成23年05月12日03時26分	12日03時21分頃	宮城県沖	M4.7	震度3平成23年05月12日02時51分	12日02時46分頃	和歌山県北部	M3.5	震度3平成23年05月11日11時48分	11日11時00分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3平成23年05月11日11時05分	12日11時00分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3 発生日時誤り)
平成23年05月11日05時28分	11日05時24分頃	千葉県東方沖	M4.7	震度3
平成23年05月11日05時02分	11日04時58分頃	宮城県沖	M4.0	-
平成23年05月11日04時26分	11日04時22分頃	千葉県東方沖	M4.3	-
平成23年05月11日03時28分	11日03時24分頃	宮城県沖	M4.3	震度3平成23年05月10日23時05分	10日23時01分頃	和歌山県北部	M4.1	震度4平成23年05月10日19時19分	10日19時14分頃	茨城県沖	M5.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━60日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年05月10日08時42分	10日08時38分頃	茨城県北部	M4.4	震度4
平成23年05月09日19時57分	 9日19時53分茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年05月08日19時47分	 8日19時43分福島県沖	M4.8	震度3
平成23年05月08日13時59分	 8日13時53分福島県沖	M4.3	震度3
平成23年05月08日07時15分	 8日07時11分頃	福島県浜通り	M4.5	震度3
平成23年05月08日05時57分	 8日05時52分頃	岩手県沖	M5.7	震度4平成23年05月07日21時57分	 7日21時47分頃	紀伊水道	M4.1	震度3)
(平成23年05月07日21時51分	 7日21時47分頃	紀伊水道	M4.1	震度3平成23年05月07日13時38分	 7日13時35分頃	福島県会津	M4.6	震度4
平成23年05月06日20時56分	 6日20時52分頃	秋田県内陸南部	M3.5	震度3
平成23年05月06日18時04分	 6日18時00分頃	佐渡付近	M4.2	震度3
平成23年05月06日16時59分	 6日16時56分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年05月06日14時19分	 6日14時15分頃	岩手県沖	M4.8	震度3
平成23年05月06日07時40分	 6日07時37分頃	福島県中通り	M4.1	震度3
平成23年05月06日03時35分	 6日03時32分頃	福島県会津	M3.4	震度3
平成23年05月06日03時10分	 6日03時06分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年05月06日02時09分	 6日02時04分頃	福島県浜通り	M5.3	震度5弱
平成23年05月06日00時04分	 5日23時58分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成23年05月05日19時25分	 5日19時20分頃	茨城県北部	M4.4	震度3
平成23年05月05日03時25分	 5日03時22分頃	静岡県中部	M3.6	震度3
平成23年05月05日00時12分	 5日00時09分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
平成23年05月04日17時51分	 4日17時47分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成23年05月04日14時46分	 4日14時41分頃	青森県三八上北地方	M4.5	震度3
平成23年05月03日23時00分	 3日22時57分頃	福島県浜通り	M4.5	震度4
平成23年05月03日22時41分	 3日22時36分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年05月03日06時29分	 3日06時26分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成23年05月02日20時34分	 2日20時29分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年05月02日16時59分	 2日16時55分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年05月02日12時21分	 2日12時17分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年05月02日11時14分	 2日11時09分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年05月02日08時56分	 2日08時52分頃	茨城県北部	M3.5	震度3
平成23年05月01日18時41分	 1日18時36分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年05月01日14時09分	 1日14時06分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年05月01日12時41分	 1日12時37分頃	福島県浜通り	M3.8	震度3
平成23年05月01日11時52分	 1日11時48分頃	福島県沖	M4.6	震度4
平成23年05月01日10時59分	 1日10時56分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年05月01日10時49分	 1日10時45分頃	埼玉県南部 	M4.1	震度3
平成23年05月01日10時31分	 1日10時27分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年05月01日09時05分	 1日09時02分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年05月01日02時16分	 1日02時12分頃	茨城県沖	M5.0	震度3
平成23年04月30日15時08分	30日15時04分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年04月30日14時51分	30日14時47分頃	福島県沖	M4.5	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━50日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年04月30日14時34分	30日14時29分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年04月30日14時12分	30日14時06分頃	茨城県沖	M5.3	震度4
平成23年04月30日07時24分	30日07時19分頃	宮城県沖	M5.2	震度3
平成23年04月30日02時08分	30日02時04分頃	千葉県東方沖	M4.8	震度3
平成23年04月29日21時28分	29日21時24分頃	茨城県北部	M3.1	震度3
平成23年04月29日15時58分	29日15時54分頃	岩手県沖	M4.8	震度4平成23年04月29日13時42分	29日13時38分頃	種子島近海	M4.5	震度3平成23年04月29日07時27分	29日07時22分頃	新潟県中越地方	M3.6	震度3
平成23年04月29日02時22分	29日02時18分頃	岩手県沖	M4.2	震度3
平成23年04月28日21時43分	28日21時39分頃	福島県浜通り	M3.9	震度3
平成23年04月28日18時37分	28日18時28分頃	福島県沖	M5.7	震度4平成23年04月28日18時32分	28日18時28分頃	福島県沖	M5.7	震度4平成23年04月28日10時49分	28日10時44分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年04月28日06時49分	28日06時45分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年04月27日21時31分	27日21時27分頃	福島県浜通り	M3.8	震度3
平成23年04月27日19時31分	27日19時27分頃	長野県北部	M4.5	震度4
平成23年04月27日12時58分	27日12時55分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年04月26日21時16分	26日21時12分頃	茨城県南部	M5.0	震度4
平成23年04月26日13時05分	26日13時01分頃	福島県沖	M5.2	震度3
平成23年04月26日09時08分	26日09時05分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成23年04月26日06時21分	26日06時16分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年04月26日05時28分	26日05時24分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年04月25日23時55分	25日23時51分頃	栃木県北部	M3.9	震度3
平成23年04月25日18時04分	25日18時00分頃	茨城県沖	M5.0	震度4平成23年04月25日02時52分	25日02時48分頃	熊本県熊本地方	M4.0	震度3平成23年04月24日21時24分	24日21時20分頃	福島県浜通り	M3.9	震度3
平成23年04月24日20時53分	24日20時50分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成23年04月24日19時13分	24日19時09分頃	福島県浜通り	M4.4	震度4
平成23年04月24日12時29分	24日12時25分頃	茨城県南部	M4.3	震度3
平成23年04月24日05時56分	24日05時53分福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年04月23日23時35分	23日23時31分頃	茨城県北部	M4.2	震度3平成23年04月23日20時56分	23日20時51分頃	熊本県熊本地方	M3.2	震度3平成23年04月23日20時10分	23日20時07分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年04月23日19時17分	23日19時13分三陸沖	M6.0	震度3
平成23年04月23日15時34分	23日15時30分頃	岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年04月23日08時19分	23日08時15分頃	茨城県北部	M4.5	震度4
平成23年04月23日00時29分	23日00時25分頃	福島県沖	M5.6	震度5弱
平成23年04月22日15時39分	22日15時35分頃	千葉県北西部	M4.1	震度3平成23年04月22日03時48分	22日03時44分頃	熊本県熊本地方	M3.9	震度3平成23年04月22日01時16分	22日01時11分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年04月21日22時57分	21日22時54分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成23年04月21日22時51分	21日22時47分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成23年04月21日22時41分	21日22時37分頃	千葉県東方沖	M6.0	震度5弱
平成23年04月21日17時22分	21日17時18分頃	宮城県沖	M5.3	震度4
平成23年04月21日05時56分	21日05時51分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年04月21日04時31分	21日04時25分頃	秋田県内陸南部	M3.7	震度3
平成23年04月21日04時08分	21日04時04分頃	福島県浜通り	M3.8	震度3
平成23年04月21日03時45分	21日03時41分頃	福島県浜通り	M3.9	震度3
平成23年04月21日01時37分	21日01時33分宮城県沖	M4.5	震度3
平成23年04月21日00時33分	21日00時29分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年04月20日18時30分	20日18時27分頃	秋田県内陸南部	M3.7	震度3
平成23年04月20日17時34分	20日17時30分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━40日間━━━━━━━━━━━━━━
(平成23年03月11日14時53分	11日14時46分頃	三陸沖	M7.9(M9.0)	震度7
 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん