年齢 | 氏名 | 政党 | 当選回数 | 選挙区 |
---|---|---|---|---|
84 | 麻生 太郎 | 自由民主 | 14回 | 福岡8区 |
83 | 衛藤 征士郎 | 自由民主 | 13回 | 大分2区 |
82 | 小沢 一郎 | 立憲民主 | 18回 | 岩手3区 |
80 | 額賀 福志郎 | 自由民主 | 13回 | 茨城2区 |
80 | 平井 明美 | 共産 | 0回 | 埼玉8区 |
80 | 石塚 節子 | 共産 | 0回 | 埼玉10区 |
79 | 平沢 勝栄 | 無所属(自民) | 9回 | 東京17区 |
79 | 森山 裕 | 自由民主 | 7回 | 鹿児島4区 |
79 | 村山 正美 | 共産 | 0回 | 福岡5区 |
78 | 松崎 省三 | 共産 | 0回 | 愛知16区 |
78 | 高田 良信 | 共産 | 0回 | 兵庫9区 |
77 | 八木 哲也 | 自由民主 | 4回 | 愛知11区 |
77 | 間宮 美知子 | 共産 | 0回 | 茨城6区 |
77 | 柏崎 末人 | 共産 | 0回 | 千葉13区 |
77 | 円 より子 | 国民民主 | 0回 | 東京17区 |
77 | 石本 憲一 | 共産 | 0回 | 愛媛1区 |
77 | 新村 初代 | 共産 | 0回 | 宮崎3区 |
※76・75はたくさんいたから力尽きたんで77歳以上だけ表にしたやで