年代 | 性別 | 陽性者数 | 平成27年の人口 | 万分率 |
---|
10未満 | 男 | 40 | 523579 | 0.763972581 |
10未満 | 女 | 27 | 500992 | 0.5389307614 |
10代 | 男 | 31 | 541568 | 0.5724119593 |
10代 | 女 | 47 | 518720 | 0.906076496 |
20代 | 男 | 416 | 819299 | 5.077511385 |
20代 | 女 | 472 | 798077 | 5.914216297 |
30代 | 男 | 511 | 1025283 | 4.983989786 |
30代 | 女 | 386 | 982984 | 3.926818748 |
40代 | 男 | 546 | 1121334 | 4.869200434 |
40代 | 女 | 258 | 1081050 | 2.386568614 |
50代 | 男 | 506 | 829319 | 6.101391624 |
50代 | 女 | 283 | 784768 | 3.606161311 |
60代 | 男 | 346 | 779013 | 4.441517664 |
60代 | 女 | 184 | 800874 | 2.297489992 |
70代 | 男 | 299 | 581503 | 5.141847935 |
70代 | 女 | 190 | 715810 | 2.654335648 |
80代 | 男 | 153 | 270122 | 5.664107329 |
80代 | 女 | 182 | 440633 | 4.130421462 |
90以上 | 男 | 46 | 34771 | 13.22941532 |
90以上 | 女 | 128 | 108102 | 11.840669 |
10台未満~10代の少なさは休学の効果が表れていると思う
20代女性の多さと30代以上の男性の多さから、所謂「夜の街クラスタ」が発生していたのが疑われるか
ツイートシェア