位 | 記録 | 名前 | 所属(出生) | 年齢 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2:04:16 | Kaan Kigen OZBILEN | トルコ(ケニア) | 33 | 2019/12/01 |
35 | 2:04:43 | Elabbassi Elhassan | バーレーン(モロッコ) | 34 | 2018/12/02 |
64 | 2:05:11 | Mo Farah | イギリス(ソマリア) | 35 | 2018/10/07 |
65 | 2:05:12 | Felix CHEMONGES | ウガンダ | 24 | 2019/10/20 |
78 | 2:05:26 | El Mahjoub DAZZA | モロッコ | 27 | 2018/12/02 |
80 | 2:05:27 | Jaouad GHARIB | モロッコ | 36 | 2009/04/26 |
84 | 2:05:29 | 大迫 傑 | 日本 | 28 | 2020/03/01 |
85 | 2:05:30 | Abderrahim GOUMRI | モロッコ | 31 | 2008/04/13 |
87 | 2:05:38 | Khalid KHANNOUCHI | アメリカ(モロッコ) | 30 | 2002/04/14 |
96 | 2:05:48 | Sondre Nordstad Moen | ノルウェー | 26 | 2017/12/03 |
こうしてみると大迫半端ねえな。