まぁベンチャーか外資コンサル・ベンダーで何してるか良くわからない人なら、稀に超えることもあるからな
大抵は正社員ではなくてフリーランスだと思いますけど(anond:20231102211920)
性別 | 年齢階級 | 高校:賃金(千円) | 専門学校:賃金(千円) | 高専・短大:賃金(千円) | 大学:賃金(千円) | 大学院:賃金(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | ~19歳 | 188.2 | - | - | - | - |
女 | ~19歳 | 178.7 | - | - | - | - |
男 | 20~24歳 | 211.4 | 214.6 | 220.4 | 235.1 | 260.5 |
女 | 20~24歳 | 193.5 | 224.1 | 213.9 | 232.1 | 248.5 |
男 | 25~29歳 | 239.2 | 244.9 | 256.6 | 272.8 | 289.9 |
女 | 25~29歳 | 205.3 | 244.4 | 237.3 | 255.9 | 278.8 |
男 | 30~34歳 | 263.8 | 275 | 290 | 319.3 | 357.3 |
女 | 30~34歳 | 214.4 | 248.4 | 244.6 | 279.2 | 343.3 |
男 | 35~39歳 | 287.2 | 300 | 335.6 | 375.5 | 435.5 |
女 | 35~39歳 | 220.2 | 267.2 | 255.6 | 307.2 | 393.2 |
男 | 40~44歳 | 311.2 | 324.6 | 366.5 | 414.8 | 516.5 |
女 | 40~44歳 | 229.2 | 275.2 | 277.3 | 327.6 | 408.6 |
男 | 45~49歳 | 335.4 | 352.4 | 398.4 | 455.4 | 558.8 |
女 | 45~49歳 | 234.7 | 291.5 | 283.5 | 343.4 | 454.4 |
男 | 50~54歳 | 346.4 | 377.9 | 418 | 500 | 632.4 |
女 | 50~54歳 | 240.2 | 294.4 | 297.8 | 364.2 | 528.9 |
男 | 55~59歳 | 350.3 | 387.2 | 434.8 | 513.8 | 645 |
女 | 55~59歳 | 242.1 | 306.2 | 300.9 | 375.7 | 585 |
男 | 60~64歳 | 279.2 | 302.7 | 318.2 | 377.3 | 558.8 |
女 | 60~64歳 | 211.4 | 271.6 | 251 | 312.4 | 564.6 |
男 | 65~69歳 | 241.2 | 269.3 | 288.8 | 332.2 | 610.2 |
女 | 65~69歳 | 197.2 | 250.7 | 251.1 | 318.2 | 533.8 |
男 | 70歳以上 | 220.7 | 221.3 | 310.3 | 339.3 | 498.2 |
女 | 70歳以上 | 204.7 | 254.1 | 271.8 | 319.6 | 500 |
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/dl/03.pdf
知ってた?
まぁベンチャーか、外資コンサル・ベンダーで何してるかわからない人なら、稀に超えることもあるからな 大抵は正社員ではなくてフリーランスだと思いますけど 性別年齢階級高校:...