はてなキーワード: 明治図書とは
アマゾンジャパン VS 紀伊國屋書店 2007年出版社別年間売上げランキング
出版社 | A | K | J |
---|---|---|---|
講談社 | 1 | 1 | 1 |
小学館 | 2 | 2 | 2 |
集英社 | 3 | 3 | 3 |
角川グループパブリッシング | 4 | 5 | 5 |
新潮社 | 5 | 4 | 4 |
ダイヤモンド社 | 6 | 9 | 9 |
岩波書店 | 7 | 10 | 7 |
日経BP社 | 8 | 17 | 36 |
学習研究社 | 9 | 6 | 6 |
ソフトバンククリエイティブ | 10 | 31 | 22 |
エンターブレイン | 11 | 61 | 38 |
角川メディアワークス | 12 | 56 | 43 |
PHP研究所 | 13 | 13 | 13 |
文藝春秋 | 14 | 7 | 8 |
日本経済新聞出版社 | 15 | 16 | 16 |
幻冬舎 | 16 | 12 | 10 |
東洋経済新報社 | 17 | 22 | 30 |
ワニブックス | 18 | 58 | 78 |
日本放送出版協会 | 19 | 8 | 11 |
徳間書店 | 20 | 33 | 32 |
翔泳社 | 21 | 43 | 26 |
中央公論社 | 22 | 21 | 17 |
筑摩書房 | 23 | 35 | 12 |
スクウェア・エニックス | 24 | 75 | 51 |
医学書院 | 25 | 11 | 17 |
双葉社 | 26 | 44 | 37 |
インプレスコミュニケーションズ | 27 | 42 | 39 |
光文社 | 28 | 19 | 24 |
技術評論社 | 29 | 46 | 29 |
河出書房新社 | 30 | 41 | 27 |
白泉社 | 31 | 36 | 23 |
コアマガジン | 32 | - | - |
宝島社 | 33 | 26 | 42 |
メディアファクトリー | 34 | 71 | 59 |
朝日新聞社出版局 | 35 | 23 | 34 |
主婦の友社 | 36 | 20 | 45 |
毎日コミュニケーションズ | 37 | 62 | 44 |
早川書房 | 38 | 51 | 31 |
オーム社 | 39 | 39 | 28 |
竹書房 | 40 | 89 | 72 |
日本実業出版社 | 41 | 47 | 41 |
アスキー | 42 | 94 | 76 |
有斐閣 | 43 | 27 | 21 |
リットーミュージック | 44 | 209 | 175 |
マガジンハウス | 45 | 63 | 96 |
中央経済社 | 46 | 25 | 19 |
フォレスト出版 | 47 | 170 | 155 |
中経出版 | 48 | 54 | 40 |
秋田書店 | 49 | 93 | 56 |
平凡社 | 50 | 76 | 48 |
福音館書店 | 51 | 59 | 86 |
一迅社 | 52 | - | 146 |
主婦と生活社 | 53 | 45 | 66 |
祥伝社 | 54 | 55 | 50 |
秀和システム | 55 | 50 | 35 |
パンローリング | 56 | 272 | - |
文化出版局 | 57 | 95 | 98 |
ドレミ楽譜出版社 | 58 | 169 | 202 |
扶桑社 | 59 | 73 | 84 |
アルク | 60 | 70 | 58 |
サンマーク出版 | 61 | 118 | 121 |
草思社 | 62 | 130 | 108 |
羊土社 | 63 | 131 | 162 |
シンコーミュージック・エンタテインメント | 64 | 148 | 117 |
オライリー・ジャパン | 65 | 292 | 137 |
ホビージャパン | 66 | - | - |
CQ出版 | 67 | 203 | 156 |
丸善 | 68 | 65 | 100 |
偕成社 | 69 | 80 | 101 |
東京大学出版会 | 70 | 86 | 65 |
三笠書房 | 71 | 72 | 88 |
日刊工業新聞社 | 72 | 120 | 89 |
ヤマハミュージックメディア | 73 | 211 | 174 |
実業之日本社 | 74 | 77 | 68 |
旺文社 | 75 | 18 | 18 |
医歯薬出版 | 76 | 30 | 47 |
茜新社 | 77 | - | - |
白水社 | 78 | 97 | 67 |
成美堂出版 | 79 | 15 | 20 |
秀文社 | 80 | - | - |
ポプラ社 | 81 | 29 | 63 |
ディスカヴァー・トゥエンティワン | 82 | 117 | 119 |
世界文化社 | 83 | 53 | 71 |
新書館 | 84 | 160 | 123 |
静山社 | 85 | - | - |
メディカルサイエンスインターナショナル | 86 | 195 | 120 |
ソニー・マガジンズ | 87 | 79 | 90 |
大和書房 | 88 | 102 | 95 |
マッグガーデン | 89 | - | 276 |
富士見書房 | 90 | 217 | 170 |
ランダムハウス講談社 | 91 | 147 | 154 |
アスコム | 92 | 139 | 152 |
創元社 | 93 | 178 | 126 |
ベストセラーズ | 94 | 83 | 109 |
大修館書店 | 95 | 104 | 103 |
日本評論社 | 96 | 105 | 77 |
研究社 | 97 | 138 | 180 |
三省堂教材システム | 98 | 64 | 57 |
リブレ出版 | 99 | 232 | 127 |
世界思想社教学社 | 100 | 38 | 25 |
昭文社 | - | 14 | 15 |
JTB | - | 24 | 33 |
デアゴスティーニ | - | 28 | - |
南江堂 | - | 32 | 55 |
柏書房 | - | 34 | 270 |
高橋書店 | - | 37 | 62 |
中央法規出版 | - | 40 | 61 |
東京官書普及 | - | 48 | - |
日外アソシエーツ | - | 49 | - |
永岡書店 | - | 52 | 105 |
紀伊國屋書店 | - | 57 | - |
ナツメ社 | - | 60 | 49 |
メディカ出版 | - | 66 | 53 |
地方小出版流通センタ | - | 67 | - |
広川書店 | - | 68 | - |
日本能率協会 | - | 69 | 85 |
タック | - | 74 | 46 |
ミネルヴァ書房 | - | 78 | 111 |
朝倉書店 | - | 81 | 122 |
新星出版社 | - | 82 | 83 |
幸福の科学出版 | - | 84 | - |
星雲社 | - | 85 | 60 |
メディックメディア | - | 87 | 93 |
日本図書センター | - | 88 | - |
文英堂 | - | 90 | 82 |
日本文芸社 | - | 91 | 94 |
増進会出版社 | - | 92 | 75 |
早稲田経営出版 | - | 96 | 54 |
明治図書出版 | - | 98 | 52 |
鍬谷書店 | - | 99 | - |
柴田書店 | - | 100 | 64 |
東京リーガルマインド | - | - | 69 |
実務教育出版 | - | - | 70 |
山と渓谷社 | - | - | 73 |
文光堂 | - | - | 74 |
東京創元社 | - | - | 79 |
駿台文庫 | - | - | 87 |
ぎょうせい | - | - | 91 |
メジカルビュー社 | - | - | 92 |
誠文堂新光社 | - | - | 97 |
清文社 | - | - | 99 |
K…外商含む
J…書籍のみ
http://anond.hatelabo.jp/20080202181513
考察しておくか。思い込みが強いかもしれんので間違ってたら指摘してくれ。
リットーミュージック ドレミ楽譜出版社 シンコーミュージック・エンタテインメント ヤマハミュージックメディア
ソフトバンククリエイティブ 翔泳社 スクウェア・エニックス? インプレスコミュニケーションズ 技術評論社 毎日コミュニケーションズ アスキー オライリー・ジャパン CQ出版
エンターブレイン 角川メディアワークス メディアファクトリー 富士見書房
ダイヤモンド社 日経BP社 日本経済新聞出版社 東洋経済新報社 パンローリング
岩波書店 ディスカヴァー・トゥエンティワン 永岡書店 増進会出版社
秀文社
昭文社 JTB
旺文社 世界思想社教学社 文英堂 増進会出版社 明治図書出版
医学書院 羊土社 医歯薬出版 南江堂 メディカ出版 広川書店 朝倉書店 メディックメディア 鍬谷書店
A | K | |
1 | 講談社 | 1 |
2 | 小学館 | 2 |
3 | 集英社 | 3 |
4 | 角川グループパブリッシング | 5 |
5 | 新潮社 | 4 |
6 | ダイヤモンド社 | 9 |
7 | 岩波書店 | 10 |
8 | 日経BP社 | 17 |
9 | 学習研究社 | 6 |
10 | ソフトバンククリエイティブ | 31 |
11 | エンターブレイン | 61 |
12 | 角川メディアワークス | 56 |
13 | PHP研究所 | 13 |
14 | 文藝春秋 | 7 |
15 | 日本経済新聞出版社 | 16 |
16 | 幻冬舎 | 12 |
17 | 東洋経済新報社 | 22 |
18 | ワニブックス | 58 |
19 | 日本放送出版協会 | 8 |
20 | 徳間書店 | 33 |
21 | 翔泳社 | 43 |
22 | 中央公論社 | 21 |
23 | 筑摩書房 | 35 |
24 | スクウェア・エニックス | 75 |
25 | 医学書院 | 11 |
26 | 双葉社 | 44 |
27 | インプレスコミュニケーションズ | 42 |
28 | 光文社 | 19 |
29 | 技術評論社 | 46 |
30 | 河出書房新社 | 41 |
31 | 白泉社 | 36 |
32 | コアマガジン | - |
33 | 宝島社 | 26 |
34 | メディアファクトリー | 71 |
35 | 朝日新聞社出版局 | 23 |
36 | 主婦の友社 | 20 |
37 | 毎日コミュニケーションズ | 62 |
38 | 早川書房 | 51 |
39 | オーム社 | 39 |
40 | 竹書房 | 89 |
41 | 日本実業出版社 | 47 |
42 | アスキー | 94 |
43 | 有斐閣 | 27 |
44 | リットーミュージック | 209 |
45 | マガジンハウス | 63 |
46 | 中央経済社 | 25 |
47 | フォレスト出版 | 170 |
48 | 中経出版 | 54 |
49 | 秋田書店 | 93 |
50 | 平凡社 | 76 |
51 | 福音館書店 | 59 |
52 | 一迅社 | - |
53 | 主婦と生活社 | 45 |
54 | 祥伝社 | 55 |
55 | 秀和システム | 50 |
56 | パンローリング | 272 |
57 | 文化出版局 | 95 |
58 | ドレミ楽譜出版社 | 169 |
59 | 扶桑社 | 73 |
60 | アルク | 70 |
61 | サンマーク出版 | 118 |
62 | 草思社 | 130 |
63 | 羊土社 | 131 |
64 | シンコーミュージック・エンタテインメント | 148 |
65 | オライリー・ジャパン | 292 |
66 | ホビージャパン | - |
67 | CQ出版 | 203 |
68 | 丸善 | 65 |
69 | 偕成社 | 80 |
70 | 東京大学出版会 | 86 |
71 | 三笠書房 | 72 |
72 | 日刊工業新聞社 | 120 |
73 | ヤマハミュージックメディア | 211 |
74 | 実業之日本社 | 77 |
75 | 旺文社 | 18 |
76 | 医歯薬出版 | 30 |
77 | 茜新社 | - |
78 | 白水社 | 97 |
79 | 成美堂出版 | 15 |
80 | 秀文社 | - |
81 | ポプラ社 | 29 |
82 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | 117 |
83 | 世界文化社 | 53 |
84 | 新書館 | 160 |
85 | 静山社 | - |
86 | メディカルサイエンスインターナショナル | 195 |
87 | ソニー・マガジンズ | 79 |
88 | 大和書房 | 102 |
89 | マッグガーデン | - |
90 | 富士見書房 | 217 |
91 | ランダムハウス講談社 | 147 |
92 | アスコム | 139 |
93 | 創元社 | 178 |
94 | ベストセラーズ | 83 |
95 | 大修館書店 | 104 |
96 | 日本評論社 | 105 |
97 | 研究社 | 138 |
98 | 三省堂教材システム | 64 |
99 | リブレ出版 | 232 |
100 | 世界思想社教学社 | 38 |
- | 昭文社 | 14 |
- | JTB | 24 |
- | デアゴスティーニ | 28 |
- | 南江堂 | 32 |
- | 柏書房 | 34 |
- | 高橋書店 | 37 |
- | 中央法規出版 | 40 |
- | 東京官書普及 | 48 |
- | 日外アソシエーツ | 49 |
- | 永岡書店 | 52 |
- | 紀伊國屋書店 | 57 |
- | ナツメ社 | 60 |
- | メディカ出版 | 66 |
- | 地方小出版流通センター | 67 |
- | 広川書店 | 68 |
- | 日本能率協会 | 69 |
- | タック | 74 |
- | ミネルヴァ書房 | 78 |
- | 朝倉書店 | 81 |
- | 新星出版社 | 82 |
- | 幸福の科学出版 | 84 |
- | 星雲社 | 85 |
- | メディックメディア | 87 |
- | 日本図書センター | 88 |
- | 文英堂 | 90 |
- | 日本文芸社 | 91 |
- | 増進会出版社 | 92 |
- | 早稲田経営出版 | 96 |
- | 明治図書出版 | 98 |
- | 鍬谷書店 | 99 |
- | 柴田書店 | 100 |