週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19 | 4 | 8 | 20 | 8 | 15 | 16 | 21 |
4/26 | 15 | 14 | 44 | 8 | 50 | 41 | 16 |
5/03 | 19 | 20 | 25 | 28 | 50 | 41 | 19 |
5/10 | 15 | 55 | 50 | 33 | 33 | 42 | 15 |
5/17 | 23 | 33 | 22 | 32 | 22 | 24 | 14 |
5/24 | 35 | 27 | 27 | 30 | 13 | 31 | 8 |
5/31 | 16 | 21 | 27 | 19 | 22 | 8 | 5 |
6/07 | 15 | 25 | 27 | 17 | 11 | 12 | 6 |
6/14 | 10 | 4 | 19 | 4 | 17 | 5 | 3 |
6/21 | 13 | 4 | 15 | 11 | 5 | 7 | 0 |
6/28 | 14 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
7/05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7/12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
7/19 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7/26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8/02 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
8/09 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
8/16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8/23 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
8/30 | 2 | 3 | 12 | 8 | 6 | 12 | 3 |
9/06 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14 | 1 | 1 |
9/13 | 4 | ||||||
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
4/19 | 13.3% | 17.8% | 40.0% | 19.0% | 26.8% | 29.6% | 41.2% |
4/26 | 42.9% | 22.2% | 27.5% | 56.4% | 20.5% | 49.4% | 26.2% |
5/03 | 38.0% | 40.0% | 41.7% | 43.1% | 33.8% | 47.7% | 29.2% |
5/10 | 21.1% | 48.7% | 47.2% | 32.7% | 40.7% | 44.7% | 31.9% |
5/17 | 18.9% | 15.3% | 22.7% | 30.5% | 19.6% | 28.9% | 22.6% |
5/24 | 41.2% | 26.0% | 23.3% | 25.2% | 13.7% | 34.1% | 16.3% |
5/31 | 20.0% | 20.8% | 23.9% | 17.1% | 25.6% | 12.5% | 10.0% |
6/07 | 20.0% | 25.3% | 28.1% | 23.9% | 17.5% | 21.8% | 18.8% |
6/14 | 16.7% | 6.0% | 23.8% | 8.5% | 35.4% | 17.9% | 15.0% |
6/21 | 37.1% | 9.1% | 25.9% | 26.2% | 16.1% | 24.1% | 0.0% |
6/28 | 36.8% | 23.3% | 7.3% | 25.0% | 12.0% | 0.0% | 0.0% |
7/05 | 5.3% | 18.2% | 14.3% | 17.6% | 10.0% | 9.1% | 0.0% |
7/12 | 0.0% | 16.7% | 10.0% | 9.1% | 33.3% | 25.0% | 33.3% |
7/19 | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 16.7% | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
7/26 | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8/02 | 9.1% | 0.0% | 14.3% | 25.0% | 10.0% | 21.4% | 22.2% |
8/09 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 16.7% | 12.0% | 0.0% | 0.0% |
8/16 | 3.7% | 8.5% | 27.6% | 3.8% | 2.9% | 5.9% | 8.3% |
8/23 | 25.0% | 11.1% | 2.2% | 11.5% | 3.5% | 4.8% | 4.0% |
8/30 | 4.2% | 6.0% | 18.5% | 12.3% | 9.5% | 21.1% | 9.7% |
9/06 | 5.0% | 9.7% | 10.1% | 9.1% | 20.3% | 1.8% | 2.4% |
9/13 | 8.0% |
%は全国に占める割合。
ソースはNHKの毎日の報道と https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/pref/osaka.html (報告ベース)
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/19 4 8 20 8 15 16 21 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 3...