2020-08-31

# ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----

棋戦:ぴよ将棋w

開始日時:2020/08/31 22:34:08

終了日時:2020/08/31 22:43:33

先手:プレイヤー

後手:Lv3 ひよ香(R90)

手合割:平手

手数----指手---------消費時間--

1 5八玉(59) ( 0:04/00:00:04)

2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)

3 7八金(69) ( 0:05/00:00:09)

4 3二金(41) ( 0:01/00:00:02)

5 5六歩(57) ( 0:01/00:00:10)

6 3四歩(33) ( 0:03/00:00:05)

7 5七玉(58) ( 0:01/00:00:11)

8 9二飛(82) ( 0:01/00:00:06)

9 4八金(49) ( 0:01/00:00:12)

10 1二香(11) ( 0:01/00:00:07)

11 4六歩(47) ( 0:01/00:00:13)

12 5二飛(92) ( 0:01/00:00:08)

13 4七金(48) ( 0:01/00:00:14)

14 7二金(61) ( 0:01/00:00:09)

15 4五歩(46) ( 0:01/00:00:15)

16 1四歩(13) ( 0:01/00:00:10)

17 4六金(47) ( 0:01/00:00:16)

18 6二玉(51) ( 0:01/00:00:11)

19 3六歩(37) ( 0:01/00:00:17)

20 7四歩(73) ( 0:01/00:00:12)

21 3五歩(36) ( 0:01/00:00:18)

22 3五歩(34) ( 0:01/00:00:13)

23 3五金(46) ( 0:01/00:00:19)

24三角(22) ( 0:01/00:00:14)

25 4六玉(57) ( 0:05/00:00:24)

26 3四歩打 ( 0:01/00:00:15)

27 5五歩(56) ( 0:15/00:00:39)

28 3五歩(34) ( 0:01/00:00:16)

29 5六玉(46) ( 0:02/00:00:41)

30 1五歩(14) ( 0:01/00:00:17)

31 4八銀(39) ( 0:04/00:00:45)

32 8二金(72) ( 0:01/00:00:18)

33 2六歩(27) ( 0:06/00:00:51)

34 2二角(13) ( 0:01/00:00:19)

35 2五歩(26) ( 0:01/00:00:52)

36 9二香(91) ( 0:01/00:00:20)

37 4七銀(48) ( 0:02/00:00:54)

38 7三玉(62) ( 0:01/00:00:21)

39 4六銀(47) ( 0:01/00:00:55)

40 8三玉(73) ( 0:01/00:00:22)

41 3五銀(46) ( 0:01/00:00:56)

42 7二金(82) ( 0:01/00:00:23)

43 3四銀(35) ( 0:02/00:00:58)

44 7三金(72) ( 0:01/00:00:24)

45 2四歩(25) ( 0:01/00:00:59)

46 2四歩(23) ( 0:04/00:00:28)

47 2四飛(28) ( 0:06/00:01:05)

48 8二玉(83) ( 0:01/00:00:29)

49 2三歩打 ( 0:05/00:01:10)

50 1一角(22) ( 0:01/00:00:30)

51 6六歩(67) ( 0:17/00:01:27)

52 4四歩(43) ( 0:01/00:00:31)

53 4四歩(45) ( 0:04/00:01:31)

54 4四角(11) ( 0:01/00:00:32)

55 4三銀成(34) ( 0:04/00:01:35)

56 4三金(32) ( 0:01/00:00:33)

57 4五歩打 ( 0:20/00:01:55)

58 3五角(44) ( 0:01/00:00:34)

59 6八銀(79) ( 0:22/00:02:17)

60 2四角(35) ( 0:01/00:00:35)

61 5七銀(68) ( 0:04/00:02:21)

62 6二飛(52) ( 0:01/00:00:36)

63 4六銀(57) ( 0:01/00:02:22)

64 9四歩(93) ( 0:01/00:00:37)

65 3七桂(29) ( 0:02/00:02:24)

66 7二金(73) ( 0:01/00:00:38)

67 6七金(78) ( 0:03/00:02:27)

68 3二歩打 ( 0:01/00:00:39)

69 5七金(67) ( 0:01/00:02:28)

70 5一角(24) ( 0:01/00:00:40)

71 4七金(57) ( 0:01/00:02:29)

72 1三桂(21) ( 0:01/00:00:41)

73 3六金(47) ( 0:01/00:02:30)

74 7三金(72) ( 0:01/00:00:42)

75 3五金(36) ( 0:01/00:02:31)

76 7二金(73) ( 0:01/00:00:43)

77 4四歩(45) ( 0:01/00:02:32)

78 4二金(43) ( 0:01/00:00:44)

79 3四金(35) ( 0:02/00:02:34)

80 5二飛(62) ( 0:01/00:00:45)

81 4三歩成(44) ( 0:02/00:02:36)

82 4三金(42) ( 0:01/00:00:46)

83 4三金(34) ( 0:01/00:02:37)

84 6二飛(52) ( 0:01/00:00:47)

85 2二歩成(23) ( 0:09/00:02:46)

86 2二銀(31) ( 0:01/00:00:48)

87 3三歩打 ( 0:06/00:02:52)

88 3三角(51) ( 0:01/00:00:49)

89 3二金(43) ( 0:02/00:02:54)

90 3二飛(62) ( 0:01/00:00:50)

91 4三金打 ( 0:05/00:02:59)

92 6二飛(32) ( 0:01/00:00:51)

93 3三金(43) ( 0:02/00:03:01)

94 3三銀(22) ( 0:01/00:00:52)

95 5一角打 ( 0:14/00:03:15)

96 4二銀(33) ( 0:01/00:00:53)

97 6二角成(51) ( 0:02/00:03:17)

98 6二銀(71) ( 0:01/00:00:54)

99 3二飛打 ( 0:16/00:03:33)

100 3八角打 ( 0:01/00:00:55)

101 4五玉(56) ( 0:04/00:03:37)

102 2七角成(38) ( 0:01/00:00:56)

103 3四玉(45) ( 0:04/00:03:41)

104 4三金打 ( 0:01/00:00:57)

105 2三玉(34) ( 0:02/00:03:43)

106 3三金打 ( 0:01/00:00:58)

107 3三飛成(32) ( 0:09/00:03:52)

108 3三金(43) ( 0:01/00:00:59)

109 2二玉(23) ( 0:02/00:03:54)

110 2三飛打 ( 0:01/00:01:00)

111 1二玉(22) ( 0:03/00:03:57)

112 2四金(33) ( 0:01/00:01:01)

113 2二金打 ( 0:05/00:04:02)

114 3三飛(23) ( 0:01/00:01:02)

115 3五香打 ( 0:06/00:04:08)

116 3五金(24) ( 0:01/00:01:03)

117 3五銀(46) ( 0:02/00:04:10)

118 3七馬(27) ( 0:01/00:01:04)

119 2四銀(35) ( 0:02/00:04:12)

120 1九馬(37) ( 0:01/00:01:05)

121 3三銀成(24) ( 0:02/00:04:14)

122 3三銀(42) ( 0:01/00:01:06)

123 4三歩打 ( 0:08/00:04:22)

124 2二銀(33) ( 0:01/00:01:07)

125 2二玉(12) ( 0:02/00:04:24)

126 5五馬(19) ( 0:01/00:01:08)

127 3二玉(22) ( 0:04/00:04:28)

128 6六馬(55) ( 0:01/00:01:09)

129 4二歩成(43) ( 0:04/00:04:32)

130 7五歩(74) ( 0:01/00:01:10)

131 4四歩打 ( 0:03/00:04:35)

132 4四馬(66) ( 0:01/00:01:11)

133 6一飛打 ( 0:10/00:04:45)

134 1七馬(44) ( 0:01/00:01:12)

135 2一飛成(61) ( 0:08/00:04:53)

136 3五馬(17) ( 0:01/00:01:13)

137 5二金打 ( 0:17/00:05:10)

138 2四歩打 ( 0:01/00:01:14)

139 6二金(52) ( 0:02/00:05:12)

140 6二金(72) ( 0:01/00:01:15)

141 5一銀打 ( 0:02/00:05:14)

142 6一金(62) ( 0:01/00:01:16)

143 6二銀打 ( 0:07/00:05:21)

144 6二金(61) ( 0:01/00:01:17)

145 6二銀成(51) ( 0:01/00:05:22)

146 6四歩(63) ( 0:01/00:01:18)

147 7二金打 ( 0:08/00:05:30)

148 8三玉(82) ( 0:01/00:01:19)

149 8一龍(21) ( 0:02/00:05:32)

150 9三玉(83) ( 0:01/00:01:20)

151 8二金(72) ( 0:08/00:05:40)

152 7八銀打 ( 0:01/00:01:21)

153 9二龍(81) ( 0:01/00:05:41)

154 投了 ( 0:00/00:01:21)

まで153手で先手の勝ち

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん