2019-10-30

[]相振り飛車

開始日時:2019/10/24 14:59:14

棋戦:レーティング対局室(早指し2)

手合割:平手

先手:akihiko810(421)

後手:asdfghjkl1234(485)

手数----指手---------消費時間--

1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)

2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)

3 1六歩(17) ( 0:02/00:00:04)

4 1四歩(13) ( 0:05/00:00:09)

5 6八飛(28) ( 0:02/00:00:06)

6 4四歩(43) ( 0:05/00:00:14)

7 4八玉(59) ( 0:03/00:00:09)

8 4二銀(31) ( 0:02/00:00:16)

9 3八玉(48) ( 0:02/00:00:11)

10 4三銀(42) ( 0:02/00:00:18)

11 2八玉(38) ( 0:02/00:00:13)

12三角(22) ( 0:01/00:00:19)

13 3八銀(39) ( 0:02/00:00:15)

14 2二飛(82) ( 0:02/00:00:21)

15 7八飛(68) ( 0:03/00:00:18)

16 5二金(41) ( 0:04/00:00:25)

17 5八金(69) ( 0:02/00:00:20)

18 6二玉(51) ( 0:01/00:00:26)

19 7五歩(76) ( 0:01/00:00:21)

20 7二銀(71) ( 0:01/00:00:27)

21 7四歩(75) ( 0:01/00:00:22)

22 7四歩(73) ( 0:02/00:00:29)

23 7四飛(78) ( 0:01/00:00:23)

24 2四歩(23) ( 0:02/00:00:31)

25 9六歩(97) ( 0:04/00:00:27)

26 2五歩(24) ( 0:02/00:00:33)

27 7六飛(74) ( 0:03/00:00:30)

28 7三歩打 ( 0:03/00:00:36)

29 6八銀(79) ( 0:02/00:00:32)

30 7一玉(62) ( 0:03/00:00:39)

31 7七銀(68) ( 0:02/00:00:34)

32 9四歩(93) ( 0:03/00:00:42)

33 8六銀(77) ( 0:02/00:00:36)

34 4五歩(44) ( 0:04/00:00:46)

35 3三角成(88) ( 0:03/00:00:39)

36 3三桂(21) ( 0:02/00:00:48)

37 7八飛(76) ( 0:16/00:00:55)

38 2六歩(25) ( 0:09/00:00:57)

39 2六歩(27) ( 0:02/00:00:57)

40 2六飛(22) ( 0:02/00:00:59)

41 2七歩打 ( 0:01/00:00:58)

42 2二飛(26) ( 0:10/00:01:09)

43 6六角打 ( 0:12/00:01:10)

44 4四角打 ( 0:03/00:01:12)

45 4四角(66) ( 0:02/00:01:12)

46 4四銀(43) ( 0:02/00:01:14)

47 6六角打 ( 0:04/00:01:16)

48 4二飛(22) ( 0:03/00:01:17)

49 7五銀(86) ( 0:05/00:01:21)

50 4六歩(45) ( 0:04/00:01:21)

51 4六歩(47) ( 0:03/00:01:24)

52 5五角打 ( 0:02/00:01:23)

53 4五歩(46) ( 0:16/00:01:40)

54 6六角(55) ( 0:03/00:01:26)

55 6六歩(67) ( 0:02/00:01:42)

56 4五銀(44) ( 0:04/00:01:30)

57 7四歩打 ( 0:05/00:01:47)

58 7四歩(73) ( 0:17/00:01:47)

59 5五角打 ( 0:04/00:01:51)

60 7五歩(74) ( 0:05/00:01:52)

61 3三角成(55) ( 0:03/00:01:54)

62 6九銀打 ( 0:18/00:02:10)

63 7五飛(78) ( 0:04/00:01:58)

64 3六銀(45) ( 0:16/00:02:26)

65 4二馬(33) ( 0:12/00:02:10)

66 4二金(52) ( 0:05/00:02:31)

67 4八金(58) ( 0:10/00:02:20)

68 4七歩打 ( 0:05/00:02:36)

69 4七銀(38) ( 0:07/00:02:27)

70 4七銀成(36) ( 0:03/00:02:39)

71 4七金(48) ( 0:01/00:02:28)

72 4六歩打 ( 0:04/00:02:43)

73 4五飛(75) ( 0:10/00:02:38)

74 4七歩成(46) ( 0:07/00:02:50)

75 4二飛成(45) ( 0:08/00:02:46)

76 3七と(47) ( 0:11/00:03:01)

77 3七桂(29) ( 0:11/00:02:57)

78 5二金打 ( 0:15/00:03:16)

79 3一龍(42) ( 0:13/00:03:10)

80 5四角打 ( 0:14/00:03:30)

81 7三歩打 ( 0:25/00:03:35)

82 7三桂(81) ( 0:14/00:03:44)

83 7四桂打 ( 0:15/00:03:50)

84 8一銀打 ( 0:16/00:04:00)

85 4五銀打 ( 0:22/00:04:12)

86 4七角打 ( 0:09/00:04:09)

87 5四銀(45) ( 0:07/00:04:19)

88 7四角成(47) ( 0:04/00:04:13)

89 5三銀成(54) ( 0:13/00:04:32)

90 5三金(52) ( 0:02/00:04:15)

91 2一飛打 ( 0:06/00:04:38)

92 5一歩打 ( 0:10/00:04:25)

93 1一飛成(21) ( 0:08/00:04:46)

94 5二金(53) ( 0:06/00:04:31)

95 5六香打 ( 0:23/00:05:09)

96 2六歩打 ( 0:07/00:04:38)

97 2六歩(27) ( 0:03/00:05:12)

98 3六銀打 ( 0:04/00:04:42)

99 3八金(49) ( 0:08/00:05:20)

100 3五桂打 ( 0:07/00:04:49)

101 5二香成(56) ( 0:04/00:05:24)

102 5二金(61) ( 0:06/00:04:55)

103 5六角打 ( 0:20/00:05:44)

104 5六馬(74) ( 0:25/00:05:20)

105 5六歩(57) ( 0:09/00:05:53)

106 4七角打 ( 0:02/00:05:22)

107 4七金(38) ( 0:05/00:05:58)

108 2七銀成(36) ( 0:06/00:05:28)

109 3九玉(28) ( 0:06/00:06:04)

110 4七桂成(35) ( 0:04/00:05:32)

111 4四角打 ( 0:23/00:06:27)

112 5三香打 ( 0:25/00:05:57)

113 5一龍(31) ( 0:08/00:06:35)

114 8二玉(71) ( 0:13/00:06:10)

115 7一角打 ( 0:04/00:06:39)

116 9二玉(82) ( 0:04/00:06:14)

117 9三金打 ( 0:02/00:06:41)

118 投了

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん