2024-03-01

今朝、朝方の地震は大きな揺れだった。

場所に寄るだろうし、何階かというのも有るとは思うが。


2024年03月01日 05時43分頃 千葉県東方沖 |M5.2 |4 
2024年03月01日 05時38分頃 千葉県南部 M2.6 |1 
2024年03月01日 05時35分頃 千葉県東方沖 M3.1 |2 
2024年02月29日18時35分頃 千葉県東方沖 M4.9 |4 
2024年02月29日16時27分頃 千葉県東方沖 M4.8 |3 
2024年02月29日16時19分頃 千葉県東方沖 M3.2 |1 
2024年02月29日12時30分頃 千葉県東方沖 M4.6 |3 
2024年02月29日11時25分頃 千葉県東方沖 M3.3 |1 
2024年02月29日11時13分頃 千葉県東方沖 M4.7 |3 
2024年02月29日08時45分頃 千葉県東方沖 M3.9 |2 
2024年02月29日08時42分頃 千葉県東方沖 M4.2 |2 
2024年02月29日08時40分頃 千葉県東方沖 M3.3 |1 
2024年02月29日04時15分頃 千葉県東方沖 M3.0 |1 
2024年02月28日20時14分頃 千葉県東方沖 M3.4 |1 
2024年02月28日12時06分頃 千葉県東方沖 M3.7 |1 
2024年02月27日21時44分頃 千葉県東方沖 M4.3 |2 
2024年02月27日03時20分頃 千葉県北東部 M3.3 |1 


トキヨー、大丈夫か?

  • 千葉県東方沖の地震誘発は、スロースリップ現象。 https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20240301/1080022832.html もう暫く地震が続くのかも。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん