週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
久しぶりに0人になったのは良いニュースだけど、再び増加に転じるのが心配。 4月の大阪の致死率は東京の3倍だったそう。 https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-nishiura-20210625-1
週 月 火 水 木 金 土 日 4/26 15 14 44 8 50 41 16 5/03 19 20 25 28 50 41 19 5/10 15 55 50 33 33 42 15 5/17 23 33 22 32 22 24 14 5/24 35 ...
後から数追加されるので、 いつ付けのデータ書いてるのかわからないと比較にならないよ
当日の発表と https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/pref/osaka.html を参考にしています。実際にデータを見ていたらわかることですが、大阪府に関して後から追加されることは滅多にあり...
発表されてる死者数はその日の報告分であって、当日の死者数では無いからね。 たとえば今日(6/17)報告の死者4名の死亡日は、6/11, 15, 15, 16となってる。 https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansens...