木造2DK賃貸 | 都民共済 | 全労済 | ヤマダ少額短期 | イオン少額短期 | エポス少額短期 | アイアル少額短期 | 楽天損保 | 日新火災 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借家人賠償 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
家財 | 800万円 | 800万円 | 1,000万円 | 350万円 | 450万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 |
保険料 | 10,400円 | 10,100円 | 6,600円 | 6,900円 | 18,000円(2年) | 8,600円 | 11,520円 | 11,000円 |
割戻金 | 30.20% | ? | - | - | - | - | - | - |
実質保険料(1年) | 7,259円 | 10,100円 | 6,600円 | 6,900円 | 9,000円 | 8,600円 | 11,520円 | 11,000円 |
必ずしも共済最強って訳じゃないんだな