はてなキーワード: ADバンとは
車 名 | 全 長 | 全 幅 | 全 高 | 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 最小回転[4WD] | ガソリン | ディーゼル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイエースバン | 4,695 | 1,695 | 1,980 | 3,000 | 1,545 | 1,335 | 5.0[5.2] | 2000 | 3000 |
キャラバン | 4,695 | 1,695 | 1,990 | 3,050 | 1,545 | 1,335 | 4.7[5.3] | 2000 | 2500 |
ボンゴバン | 4,285 | 1,630 | 1,850 | 2,375 | 1,480 | 1,345 | 4.3[5.1] | 1800 | |
NV200 | 4,400 | 1,695 | 1,850 | 2,040 | 1,500 | 1,365 | 5.2[-] | 1600 | |
ライトエース | 4,045 | 1,665 | 1,900 | 2,045 | 1,495 | 1,305 | 4.7[5.3] | 1500 | |
プロボックス | 4,245 | 1,690 | 1,525 | 1,810 | 1,420 | 935 | 4.9[4.9] | 1500 | |
ADバン | 4,395 | 1,695 | 1,500 | 1,830 | 1,285 | 940 | 4.7[5.2] | 1500 | |
エブリイバン | 3,395 | 1,475 | 1,895 | 1,910 | 1,385 | 1,240 | 4.1[4.1] | 660 | |
ハイゼットカーゴ | 3,395 | 1,475 | 1,875 | 1,860 | 1,375 | 1,235 | 4.2[4.2] | 660 | |
アクティバン | 3,395 | 1,475 | 1,880 | 1,725 | 1,335 | 1,200 | 4.5[4.6] | 660 |
プロボックスは1300cc/1500cc
ADバンは1500cc/1600cc/1800cc