2017-03-29

http://anond.hatelabo.jp/20170329072625

50: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2013/07/07 22:35:21 ID:BEX25ahL0

○1期→2期 売上増減比率ランキング 増加編

(2004) *4,312 → (2005) 11,254 + 161.0% 魔法少女リリカルなのは

(2005) *2,884 → (2012) *6,357 + 120.4% 創聖のアクエリオン

(2007) *6,752 → (2009) 12,152 + *80.0% DARKER THAN BLACK

(2001) *4,326 → (2012) *7,409 + *71.3% テニスの王子様

(2003) *4,609 → (2007) *7,887 + *71.1% 一騎当千

(2004) *5,635 → (2005) *9,285 + *64.8% ローゼンメイデン

(2009) *8,537 → (2010) 12,949 + *51.7% 戦国BASARA

(2008) 12,127 → (2010) 16,994 + *40.1% とある魔術の禁書目録

(2007) *5,886 → (2008) *8,121 + *38.0% ひだまりスケッチ

(2006) *4,700 → (2007) *5,768 + *22.7% ひぐらしのなく頃に

(2002) 16,109 → (2004) 19,641 + *21.9% 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX

(2007) 33,480 → (2008) 34,601 + **3.3% 機動戦士ガンダム00

(2008) 13,789 → (2010) 14,015 + **1.6% ストライクウィッチーズ

(2011) *7,968 → (2012) *8,098 + **1.6% DOG DAYS

(2006) *5,424 → (2006) *5,491 + **1.2% BLACK LAGOON

(2008) 10,237 → (2009) 10,316 + **0.7% 夏目友人帳

4期までやった、みなみけ も成功かなぁ

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん