当選 | 梅村 聡 | 大阪 | 民主 | 1281502 |
当選 | 大河原 雅子 | 東京 | 民主 | 1087743 |
当選 | 辻 泰弘 | 兵庫 | 民主 | 1086682 |
当選 | 小川 勝也 | 北海道 | 民主 | 1018597 |
当選 | 牧山 弘恵 | 神奈川 | 民主 | 1010866 |
当選 | 岩本 司 | 福岡 | 民主 | 1003170 |
当選 | 小林 温 | 神奈川 | 自民 | 895752 |
当選 | 大塚 耕平 | 愛知 | 民主 | 880856 |
当選 | 鴻池 祥肇 | 兵庫 | 自民 | 860568 |
当選 | 白浜 一良 | 大阪 | 公明 | 836903 |
当選 | 榛葉 賀津也 | 静岡 | 民主 | 823184 |
当選 | 山口 那津男 | 東京 | 公明 | 794936 |
当選 | 松山 政司 | 福岡 | 自民 | 791152 |
当選 | 水戸 将史 | 神奈川 | 民主 | 781533 |
当選 | 鈴木 寛 | 東京 | 民主 | 780662 |
当選 | 伊達 忠一 | 北海道 | 自民 | 757463 |
当選 | 行田 邦子 | 埼玉 | 民主 | 745517 |
当選 | 鈴木 政二 | 愛知 | 自民 | 734153 |
当選 | 谷川 秀善 | 大阪 | 自民 | 732175 |
当選 | 谷岡 郁子 | 愛知 | 民主 | 720777 |
落選 | 松 あきら | 神奈川 | 公明 | 691842 |
当選 | 丸川 珠代 | 東京 | 自民 | 691367 |
当選 | 古川 俊治 | 埼玉 | 自民 | 684270 |
当選 | 川田 龍平 | 東京 | 無所属 | 683629 |
当選 | 長浜 博行 | 千葉 | 民主 | 666241 |
当選 | 山根 隆治 | 埼玉 | 民主 | 665063 |
落選 | 保坂 三蔵 | 東京 | 自民 | 651484 |
落選 | 高野 博師 | 埼玉 | 公明 | 623723 |
落選 | 多原 香里 | 北海道 | 無所属 | 621497 |
落選 | 山本 保 | 愛知 | 公明 | 587268 |
落選 | 宮本 岳志 | 大阪 | 共産 | 585620 |
当選 | 佐藤 公治 | 広島 | 民主 | 570823 |
落選 | 田村 智子 | 東京 | 共産 | 554104 |
当選 | 牧野 京夫 | 静岡 | 自民 | 549375 |
当選 | 岡崎 トミ子 | 宮城 | 民主 | 549183 |
当選 | 石井 準一 | 千葉 | 自民 | 541701 |
当選 | 藤田 幸久 | 茨城 | 民主 | 540174 |
当選 | 羽田 雄一郎 | 長野 | 民主 | 538690 |
当選 | 山本 一太 | 群馬 | 自民 | 530114 |
当選 | 高橋 千秋 | 三重 | 民主 | 527935 |
当選 | 金子 恵美 | 福島 | 民主 | 503423 |
当選 | 松井 孝治 | 京都 | 民主 | 501979 |
当選 | 谷 博之 | 栃木 | 民主 | 484900 |
当選 | 加賀谷 健 | 千葉 | 民主 | 477402 |
当選 | 藤井 孝男 | 岐阜 | 無所属 | 466008 |
当選 | 姫井 由美子 | 岡山 | 民主 | 451185 |
当選 | 平田 健二 | 岐阜 | 民主 | 445489 |
当選 | 松野 信夫 | 熊本 | 民主 | 440742 |
当選 | 平野 達男 | 岩手 | 民主 | 437814 |
落選 | 三浦 一水 | 熊本 | 自民 | 432686 |
当選 | 長谷川 大紋 | 茨城 | 自民 | 427297 |
当選 | 林 芳正 | 山口 | 自民 | 419947 |
落選 | 片山 虎之助 | 岡山 | 自民 | 403783 |
当選 | 塚田 一郎 | 新潟 | 自民 | 403497 |
当選 | 加治屋 義人 | 鹿児島 | 自民 | 402541 |
落選 | 皆吉 稲生 | 鹿児島 | 民主 | 399877 |
当選 | 溝手 顕正 | 広島 | 自民 | 389881 |
落選 | 白須賀 貴樹 | 千葉 | 自民 | 387395 |
落選 | 畑野 君枝 | 神奈川 | 共産 | 385619 |
当選 | 友近 聡朗 | 愛媛 | 無所属 | 378813 |
当選 | 糸数 慶子 | 沖縄 | 無所属 | 376460 |
落選 | 国井 正幸 | 栃木 | 自民 | 372930 |
当選 | 森 雅子 | 福島 | 自民 | 372857 |
当選 | 舟山 康江 | 山形 | 民主 | 371071 |
当選 | 西田 昌司 | 京都 | 自民 | 362274 |
当選 | 中村 哲治 | 奈良 | 民主 | 359584 |
当選 | 愛知 治郎 | 宮城 | 自民 | 359099 |
当選 | 大久保 潔重 | 長崎 | 民主 | 352953 |
当選 | 森 裕子 | 新潟 | 民主 | 355901 |
落選 | 黒岩 宇洋 | 新潟 | 民主 | 344424 |
落選 | 小嶺 忠敏 | 長崎 | 自民 | 331147 |
当選 | 徳永 久志 | 滋賀 | 民主 | 325365 |
当選 | 松浦 大悟 | 秋田 | 無所属 | 319631 |
得票順なら落選
当選 | 平山 幸司 | 青森 | 民主 | 305642 |
当選 | 吉田 博美 | 長野 | 自民 | 301635 |
当選 | 森田 高 | 富山 | 民主推薦無所属 | 291714 |
当選 | 一川 保夫 | 石川 | 民主 | 272366 |
当選 | 植松 恵美子 | 香川 | 民主 | 257548 |
当選 | 世耕 弘成 | 和歌山 | 自民 | 256577 |
当選 | 米長 晴信 | 山梨 | 民主 | 242586 |
当選 | 亀井 亜紀子 | 島根 | 国民新 | 217707 |
当選 | 中谷 智司 | 徳島 | 民主 | 206457 |
当選 | 川崎 稔 | 佐賀 | 民主 | 210452 |
当選 | 礒崎 陽輔 | 大分 | 自民 | 199523 |
当選 | 外山 斎 | 宮崎 | 民主推薦無所属 | 196685 |
当選 | 松村 龍二 | 福井 | 自民 | 193617 |
当選 | 川上 義博 | 鳥取 | 民主 | 168380 |
当選 | 武内 則男 | 高知 | 民主 | 166220 |
民主 2増9減
国民新党 1減
自民 6増3減
公明 3増
共産 3増