2019-11-03

[]中飛車 後手・居飛車・私負け

開始日時:2019/11/03 9:20:01

棋戦:レーティング対局室(持ち時間15分)

手合割:平手

先手:akihiko810(237)

後手:himawari1(210)

手数----指手---------消費時間--

1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)

2 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)

3 4八銀(39) ( 0:02/00:00:02)

4 5二飛(82) ( 0:01/00:00:01)

5 6八玉(59) ( 0:01/00:00:03)

6 6二玉(51) ( 0:01/00:00:02)

7 2六歩(27) ( 0:02/00:00:05)

8 3二金(41) ( 0:02/00:00:04)

9 2五歩(26) ( 0:02/00:00:07)

10 1四歩(13) ( 0:01/00:00:05)

11 7八玉(68) ( 0:03/00:00:10)

12 1五歩(14) ( 0:01/00:00:06)

13 2四歩(25) ( 0:02/00:00:12)

14 2四歩(23) ( 0:02/00:00:08)

15 2四飛(28) ( 0:01/00:00:13)

16 2三歩打 ( 0:01/00:00:09)

17 2八飛(24) ( 0:02/00:00:15)

18 5一飛(52) ( 0:01/00:00:10)

19 5八金(49) ( 0:02/00:00:17)

20 4二銀(31) ( 0:01/00:00:11)

21 7七角(88) ( 0:01/00:00:18)

22 5三銀(42) ( 0:01/00:00:12)

23 3六歩(37) ( 0:03/00:00:21)

24 6四銀(53) ( 0:02/00:00:14)

25 6六歩(67) ( 0:02/00:00:23)

26 3四歩(33) ( 0:03/00:00:17)

27 3七銀(48) ( 0:02/00:00:25)

28 5五銀(64) ( 0:01/00:00:18)

29 6七金(58) ( 0:03/00:00:28)

30 4四銀(55) ( 0:01/00:00:19)

31 4六銀(37) ( 0:02/00:00:30)

32 7二玉(62) ( 0:01/00:00:20)

33 8八玉(78) ( 0:01/00:00:31)

34 8二玉(72) ( 0:01/00:00:21)

35 7八銀(79) ( 0:01/00:00:32)

36 7二銀(71) ( 0:02/00:00:23)

37 3七桂(29) ( 0:01/00:00:33)

38 9四歩(93) ( 0:00/00:00:23)

39 9六歩(97) ( 0:01/00:00:34)

40 5五銀(44) ( 0:01/00:00:24)

41 6五歩(66) ( 0:02/00:00:36)

42 4六銀(55) ( 0:02/00:00:26)

43 4六歩(47) ( 0:02/00:00:38)

44 7七角成(22) ( 0:03/00:00:29)

45 7七桂(89) ( 0:02/00:00:40)

46 4七角打 ( 0:03/00:00:32)

47 5六角打 ( 0:11/00:00:51)

48 3六角成(47) ( 0:03/00:00:35)

49 3四角(56) ( 0:03/00:00:54)

50 3七馬(36) ( 0:03/00:00:38)

51 2五飛(28) ( 0:04/00:00:58)

52 4七馬(37) ( 0:12/00:00:50)

53 2八飛(25) ( 0:04/00:01:02)

54 4六馬(47) ( 0:04/00:00:54)

55 4二銀打 ( 1:49/00:02:51)

56 4二金(32) ( 0:43/00:01:37)

57 2三飛成(28) ( 0:05/00:02:56)

58 1九馬(46) ( 0:04/00:01:41)

59 4三角成(34) ( 0:20/00:03:16)

60 4三金(42) ( 0:04/00:01:45)

61 4三龍(23) ( 0:01/00:03:17)

62 5五銀打 ( 0:10/00:01:55)

63 4二金打 ( 0:05/00:03:22)

64 6六香打 ( 0:05/00:02:00)

65 5一金(42) ( 0:03/00:03:25)

66 5一金(61) ( 0:03/00:02:03)

67 2二飛打 ( 0:37/00:04:02)

68 6七香成(66) ( 0:10/00:02:13)

69 6七銀(78) ( 0:03/00:04:05)

70 6六銀打 ( 0:06/00:02:19)

71 6六銀(67) ( 0:05/00:04:10)

72 6六銀(55) ( 0:04/00:02:23)

73 7八銀打 ( 0:10/00:04:20)

74 7七銀成(66) ( 0:05/00:02:28)

75 7七銀(78) ( 0:03/00:04:23)

76 8五桂打 ( 0:01/00:02:29)

77 7八銀打 ( 0:13/00:04:36)

78 7七桂成(85) ( 0:09/00:02:38)

79 7七銀(78) ( 0:02/00:04:38)

80 8五桂打 ( 0:01/00:02:39)

81 8九桂打 ( 0:04/00:04:42)

82 5五馬(19) ( 0:07/00:02:46)

83 2一飛成(22) ( 0:05/00:04:47)

84 4一歩打 ( 0:06/00:02:52)

85 7八金(69) ( 0:57/00:05:44)

86 5九角打 ( 0:07/00:02:59)

87 6八香打 ( 0:05/00:05:49)

88 6九銀打 ( 0:12/00:03:11)

89 9五歩(96) ( 0:20/00:06:09)

90 7八銀成(69) ( 0:05/00:03:16)

91 7八玉(88) ( 0:04/00:06:13)

92八角成(59) ( 0:09/00:03:25)

93 6八玉(78) ( 0:03/00:06:16)

94 7七桂成(85) ( 0:10/00:03:35)

95 7七桂(89) ( 0:08/00:06:24)

96 6六香打 ( 0:13/00:03:48)

97 6七桂打 ( 0:06/00:06:30)

98 6七香成(66) ( 0:06/00:03:54)

99 6七玉(68) ( 0:03/00:06:33)

100 6六金打 ( 0:03/00:03:57)

101 5八玉(67) ( 0:02/00:06:35)

102 3七金打 ( 0:07/00:04:04)

103 5九銀打 ( 1:16/00:07:51)

104 6七銀打 ( 0:05/00:04:09)

105 4九玉(58) ( 0:02/00:07:53)

106 3八金打 ( 0:04/00:04:13)

107 投了 ( 0:12/00:08:05)

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん