集計対象はパッケージソフトのみ。ダウンロード専用タイトルや廉価版等を除く。
発売年 | Playstation | PlayStation2 | GameCube | PSP | NintendoDS | XBOX360 | PlayStation3 | Nintendo Wii | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 512 | 120 | - | - | - | - | - | - | 632 |
2001年 | 266 | 219 | 10 | - | - | - | - | - | 495 |
2002年 | 266 | 341 | 69 | - | - | - | - | - | 676 |
2003年 | 46 | 447 | 97 | - | - | - | - | - | 590 |
2004年 | 2 | 464 | 42 | 18 | 14 | - | - | - | 538 |
2005年 | - | 445 | 47 | 94 | 112 | 10 | - | - | 708 |
2006年 | - | 332 | 11 | 188 | 240 | 60 | 13 | 26 | 870 |
2007年 | - | 241 | - | 100 | 426 | 60 | 53 | 101 | 981 |
2008年 | - | 146 | - | 103 | 421 | 75 | 80 | 123 | 948 |
合計 | - | 2755 | 276 | 503 | 1213 | 205 | 146 | 250 | - |
こうして並べてみるとPS2のハイペースっぷりが一目瞭然だな。そして2006年以降の減少も凄まじい。今年はさらに激減するのが容易に想像出来る。
それに呼応するかのようにNintendoDSのソフトが激増し、ほぼ同時期発売のPSPがタイトル数を急減させているのが興味深い。