2023-12-26

生物的な人口1040歳人口)の推移

1940年 5550万人 +5.9%

1945年 5878万人 +4.1%

1950年 61197万人 +5.4%

1955年 6455万人 +3.1%

1960年 6661万人 ▲2.4%

1965年 6497万人 ▲3.6%

1970年 6261万人 ▲3.0%

1975年 6078万人 ▲2.9%

1980年 6043万人 ▲0.5%

1985年 5810万人 ▲3.8%

1990年 5401万人 ▲7.0%

1995年 5238万人 ▲3.0%

2000年 5037万人 ▲3.8%

2005年 4790万人 ▲4.9%

2010年 4398万人 ▲8.1%

2015年 3982万人 ▲9.4%

2020年 3711万人 ▲6.8%

 

既に全盛期の半分に到達しそう

 

ところで少子化はいつ始まったと思う?

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん