野党第一党 | 年 | 獲得議席/全議席 | 比率 |
---|---|---|---|
立憲民主党 | 2019 | 17/124 | 13.7 |
民進党 | 2016 | 32/121 | 26.4 |
民主党 | 2013 | 17/121 | 14.0 |
自由民主党 | 2010 | 51/121 | 42.1 |
民主党 | 2007 | 60/121 | 49.6 |
民主党 | 2004 | 50/121 | 41.3 |
民主党 | 2001 | 26/121 | 21.5 |
民主党 | 1998 | 27/126 | 21.4 |
新進党 | 1995 | 40/126 | 31.7 |
日本社会党 | 1992 | 22/127 | 17.3 |
日本社会党 | 1989 | 45/126 | 35.7 |
日本社会党 | 1986 | 20/126 | 15.9 |
日本社会党 | 1983 | 22/126 | 17.5 |
日本社会党 | 1980 | 22/126 | 17.5 |
日本社会党 | 1977 | 27/126 | 21.4 |
日本社会党 | 1974 | 28/130 | 21.5 |
日本社会党 | 1971 | 39/125 | 31.2 |
日本社会党 | 1968 | 28/126 | 22.2 |
日本社会党 | 1965 | 36/127 | 28.3 |
日本社会党 | 1962 | 37/127 | 29.1 |
日本社会党 | 1959 | 38/127 | 29.9 |
日本社会党 | 1956 | 49/127 | 38.6 |
日本社会党 | 1953 | 28/128 | 21.9 |
日本社会党 | 1950 | 36/132 | 27.3 |
2013年に迫るぐらい勢力盛り返してるんだし大躍進でしょ え!?やらかしまくって見放された2013年を下回ってる!?
ザッコwwwwwwwwwwwwwwwwwww こんなの支持してる野党連中って・・・www 草草アンド草