http://web.archive.org/web/20010211105651/www.nikkei.co.jp/sp2/nt22/20001211eimi195111.html
順位 | 名前 | 政党 | % |
---|---|---|---|
1 | 橋本龍太郎 | 自民 | 11.9 |
2 | 菅 直人 | 民主 | 9.9 |
2 | 土井たか子 | 社民 | 9.9 |
4 | 小泉純一郎 | 自民 | 9.1 |
5 | 小沢 一郎 | 自由 | 7.1 |
6 | 河野 洋平 | 自民 | 6.7 |
7 | 鳩山由紀夫 | 民主 | 6.6 |
8 | 加藤 紘一 | 自民 | 6.1 |
9 | 森 喜朗(当時首相) | 自民 | 4.3 |
10 | 志位 和夫 | 共産 | 1.3 |
11 | 神崎 武法 | 公明 | 0.7 |
順位 | 名前 | 政党 | % |
---|---|---|---|
1 | 森 喜朗(当時首相) | 自民 | 10.0 |
2 | 鳩山由紀夫 | 民主 | 8.9 |
3 | 土井たか子 | 社民 | 8.0 |
4 | 菅 直人 | 民主 | 7.0 |
5 | 加藤 紘一 | 自民 | 6.8 |
6 | 小沢 一郎 | 自由 | 6.2 |
7 | 橋本龍太郎 | 自民 | 5.8 |
8 | 小泉純一郎 | 自民 | 5.0 |
9 | 河野 洋平 | 自民 | 3.4 |
10 | 不破 哲三 | 共産 | 1.5 |
11 | 神崎 武法 | 公明 | 1.2 |
12 | 山崎 拓 | 自民 | 0.4 |
なんか時代の変化ってすごいなー。こういうの諺でなんかあったなー。
少年老い易く学成り難しだったっけ? わからん。
たった8年前なんだなあ。テレビ屋や新聞屋がこの感覚を未だに引き摺ったままだと思うと恐ろしいな。
少年老い易く学成り難しだったっけ? わからん。 「光陰矢のごとし」と言いたげだな。 個人的には「諸行無常」を推したい所だけど。
2000年12月、望ましい首相候補の2位は土井たか子だった https://anond.hatelabo.jp/20081002202711
社会党・社民党は村山政権で連立内閣やってそのあと一気に尻すぼみというぼんやりした印象だったけれど、実際は2000年頃でもまだまだ存在感あったのか 小泉純一郎の訪朝が2002年。こ...