2019-10-31

[]相振り飛車 先手私勝ち

開始日時:2019/10/31 21:22:58

棋戦:レーティング対局室(持ち時間15分)

手合割:平手

先手:akihiko810(247)

後手:ponponaporon(287)

手数----指手---------消費時間--

1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)

2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)

3 6八飛(28) ( 0:02/00:00:03)

4 4四歩(43) ( 0:01/00:00:01)

5 4八玉(59) ( 0:02/00:00:05)

6 4二飛(82) ( 0:01/00:00:02)

7 3八玉(48) ( 0:01/00:00:06)

8 6二玉(51) ( 0:01/00:00:03)

9 2八玉(38) ( 0:01/00:00:07)

10 7二玉(62) ( 0:00/00:00:03)

11 3八銀(39) ( 0:01/00:00:08)

12 8二玉(72) ( 0:00/00:00:03)

13 7八飛(68) ( 0:01/00:00:09)

14 3二銀(31) ( 0:00/00:00:03)

15 1六歩(17) ( 0:01/00:00:10)

16 3三角(22) ( 0:01/00:00:04)

17 9六歩(97) ( 0:01/00:00:11)

18 9四歩(93) ( 0:01/00:00:05)

19 7五歩(76) ( 0:01/00:00:12)

20 7二銀(71) ( 0:01/00:00:06)

21 6八銀(79) ( 0:01/00:00:13)

22 4三銀(32) ( 0:01/00:00:07)

23 7四歩(75) ( 0:02/00:00:15)

24 7四歩(73) ( 0:01/00:00:08)

25 7四飛(78) ( 0:05/00:00:20)

26 7三歩打 ( 0:10/00:00:18)

27 7六飛(74) ( 0:02/00:00:22)

28 2二飛(42) ( 0:04/00:00:22)

29 5八金(69) ( 0:03/00:00:25)

30 2四歩(23) ( 0:01/00:00:23)

31 7七銀(68) ( 0:05/00:00:30)

32 2五歩(24) ( 0:01/00:00:24)

33 6六銀(77) ( 0:01/00:00:31)

34 2六歩(25) ( 0:04/00:00:28)

35 2六歩(27) ( 0:01/00:00:32)

36 2六飛(22) ( 0:01/00:00:29)

37 2七歩打 ( 0:01/00:00:33)

38 2五飛(26) ( 0:01/00:00:30)

39 7七桂(89) ( 0:05/00:00:38)

40 4五歩(44) ( 0:03/00:00:33)

41 6五桂(77) ( 0:32/00:01:10)

42 5二金(41) ( 0:10/00:00:43)

43 9七角(88) ( 0:03/00:01:13)

44 4二角(33) ( 0:06/00:00:49)

45 7五銀(66) ( 0:09/00:01:22)

46 4六歩(45) ( 0:07/00:00:56)

47 7四歩打 ( 0:11/00:01:33)

48 6五飛(25) ( 0:11/00:01:07)

49 7三歩成(74) ( 0:07/00:01:40)

50 7三桂(81) ( 0:06/00:01:13)

51 7四銀(75) ( 0:14/00:01:54)

52 7五歩打 ( 1:41/00:02:54)

53 7五角(97) ( 0:17/00:02:11)

54 4五飛(65) ( 0:09/00:03:03)

55 4六歩(47) ( 0:04/00:02:15)

56 2五飛(45) ( 0:06/00:03:09)

57 9五歩(96) ( 0:32/00:02:47)

58 9五歩(94) ( 0:05/00:03:14)

59 9三歩打 ( 0:02/00:02:49)

60 9三香(91) ( 0:07/00:03:21)

61 9六歩打 ( 0:22/00:03:11)

62 9六歩(95) ( 0:09/00:03:30)

63 9六香(99) ( 0:02/00:03:13)

64 9六香(93) ( 0:02/00:03:32)

65 9六飛(76) ( 0:02/00:03:15)

66 9二歩打 ( 0:26/00:03:58)

67 9三歩打 ( 0:02/00:03:17)

68 7一玉(82) ( 0:19/00:04:17)

69 9二歩成(93) ( 0:03/00:03:20)

70 7五飛(25) ( 0:04/00:04:21)

71 7六香打 ( 0:11/00:03:31)

72 9五歩打 ( 0:44/00:05:05)

73 8六飛(96) ( 0:20/00:03:51)

74 2五飛(75) ( 0:13/00:05:18)

75 7三銀成(74) ( 0:03/00:03:54)

76 7三銀(72) ( 0:23/00:05:41)

77 7三香成(76) ( 0:03/00:03:57)

78 7二金(61) ( 0:08/00:05:49)

79 8三飛成(86) ( 0:10/00:04:07)

80 7三金(72) ( 0:34/00:06:23)

81 7三龍(83) ( 0:02/00:04:09)

82 6一玉(71) ( 0:01/00:06:24)

83 4一金打 ( 0:45/00:04:54)

84 2二飛(25) ( 0:22/00:06:46)

85 7二銀打 ( 0:05/00:04:59)

86 投了

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん