ただし⭐️のラインに辺入ってる人だけな?
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2019/pdf/000.pdf
800万円 ~1,000万円 | 2,707,128人 | 4.22% |
1,000万円 ~1,500万円 | 2,027,382人 | 3.16% |
1500万円 ~2,000万円 | 515,669人 | 0.80% |
2,000万円 ~3,000万円 | 236,923人 | 0.37% |
3,000万円 ~5,000万円 | 122,696人 | 0.19% |
5,000万円 ~1億円 | 56,939人 | 0.089% |
1億円 ~2億円 | 16,213人 | 0.025% |
2億円 ~5億円 | 5,405人 | 0.0084% |
⭐️5億円 ~10億円 | 1,237人 | 0.0019% |
⭐️10億円 ~20億円 | 442人 | 0.0069% |
⭐️20億円 ~50億円 | 206人 | 0.00032% |
⭐️50億円 ~100億円 | 31人 | 0.000048% |
⭐️100億円超 | 16人 | 0.00003% |
必ず、リッチサイドが起こる
起きないぞ。安全こそ金で買えるものだからだ ただし⭐️のラインに辺入ってる人だけな? ▼令和元年分 民間給与実態統計調査 https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2019/pdf...
起きないだろうな。弱っている人は強い人達を叩きに行く元気なんかない。ただ弱って枯れていくか、より弱いものをイジメるかだ。ただし中期的には弱っているひとを資源として活用...