一年間を通した給与所得者の数は以下の通り。資本金10億円以上の企業。
収入 | 人数 | 人数(%) | 累計人数 | 累計人数(%) |
---|---|---|---|---|
2500万以下 | 18754 | 0.35 | 18754 | 0.35 |
2500万以下 | 18545 | 0.35 | 37299 | 0.7 |
2000万以下 | 100464 | 1.88 | 137763 | 2.58 |
1500万以下 | 718565 | 13.48 | 856328 | 16.06 |
1000万以下 | 396725 | 7.44 | 1253053 | 23.51 |
900万以下 | 556877 | 10.45 | 1809930 | 33.95 |
800万以下 | 702547 | 13.18 | 2512477 | 47.13 |
700万以下 | 779531 | 14.62 | 3292008 | 61.76 |
600万以下 | 750788 | 14.08 | 4042796 | 75.84 |
500万以下 | 640590 | 12.02 | 4683386 | 87.86 |
400万以下 | 333030 | 6.25 | 5016416 | 94.11 |
300万以下 | 134302 | 2.52 | 5150718 | 96.63 |
200万以下 | 106957 | 2.01 | 5257675 | 98.63 |
100万以下 | 72770 | 1.37 | 5330445 | 100 |
スイーツ(笑)は大企業に勤めている人間の6割は相手にしてますよと。
全年齢通算の統計だけどな。
手頃な統計がみつかんなかったから、じゃないかなあ。
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2006/menu/pdf/0607.pdf
収入 | 人数 | 累計人数 | 累計(%) |
---|---|---|---|
2500以上 | 767 | 767 | 0.14 |
2500万以下 | 486 | 1253 | 0.23 |
2000万以下 | 2025 | 3278 | 0.61 |
1500万以下 | 5714 | 8992 | 1.68 |
1000万以下 | 2133 | 11125 | 2.08 |
900万以下 | 1622 | 12747 | 2.38 |
800万以下 | 3691 | 16438 | 3.07 |
700万以下 | 5047 | 21485 | 4.01 |
600万以下 | 9054 | 30539 | 5.70 |
500万以下 | 26682 | 57221 | 10.68 |
400万以下 | 58350 | 115571 | 21.57 |
300万以下 | 123989 | 239560 | 44.70 |
200万以下 | 57167 | 296727 | 55.37 |
100万以下 | 239202 | 535929 | 100.00 |
600万以上が4%しかいない。
それ、100万以下が45%くらい居るから明らかにバイトやパートも入ってるだろ…